| 11 класс | |||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | з 9 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Брель Михаил | Гомельская | 100 | 100 | 58 | 7 | 100 | 100 | 100 | 41 | 7.76 | 613.76 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Кошман Иван | Гомельская | 100 | 100 | 90 | 12 | 100 | 100 | 49 | 41 | 0.85 | 592.85 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Сошко Фёдор | Лицей БГУ | 100 | 100 | 90 | 7 | 100 | 100 | 49 | 24 | 8.75 | 578.75 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Тищенко Владислав | Брестская | 100 | 100 | 42 | 13 | 100 | 100 | 69 | 41 | 2.12 | 567.12 | Диплом 1-ой степени |
| 6 | Кунцевич Ольга | Витебская | 100 | 57 | 49 | 7 | 100 | 100 | 100 | 41 | 3.71 | 557.71 | Диплом 1-ой степени |
| 9 | Коробко Андрей | Гомельская | 100 | 100 | 27 | 16 | 100 | 100 | 0 | 41 | 3.1 | 487.1 | Диплом 1-ой степени |
| 10 | Булынко Георгий | Лицей БГУ | 100 | 100 | 11 | 12 | 100 | 100 | 10 | 41 | 3.26 | 477.26 | Диплом 1-ой степени |
| 14 | Бобако Иван | г. Минск | 100 | 75 | 23 | 13 | 100 | 100 | 0 | 33 | 2.75 | 446.75 | Диплом 2-ой степени |
| 15 | Лобач Дмитрий | г. Минск | 100 | 49 | 18 | 13 | 100 | 100 | 49 | 14 | 2.7 | 445.7 | Диплом 2-ой степени |
| 16 | Малявский Лазарь | Гродненская | 100 | 70 | 11 | 7 | 100 | 100 | 0 | 41 | 5.5 | 434.5 | Диплом 2-ой степени |
| 18 | Денисюк Яна | Витебская | 100 | 100 | 43 | 0 | 46 | 100 | 10 | 24 | 2.23 | 425.23 | Диплом 2-ой степени |
| 20 | Петрович Андрей | Минская | 100 | 43 | 11 | 7 | 100 | 100 | 37 | 22 | 0 | 420 | Диплом 2-ой степени |
| 22 | Дяденко Николай | Гродненская | 100 | 70 | 11 | 0 | 100 | 100 | 18 | 14 | 2.29 | 415.29 | Диплом 2-ой степени |
| 23 | Барсуков Богдан | Витебская | 100 | 49 | 27 | 7 | 100 | 100 | 0 | 14 | 0 | 397 | Диплом 2-ой степени |
| 24 | Порсев Назар | Могилевская | 100 | 49 | 15 | 7 | 100 | 100 | 10 | 14 | 0 | 395 | Диплом 2-ой степени |
| 25 | Ярош Егор | г. Минск | 100 | 75 | 18 | 7 | 100 | 43 | 37 | 14 | 0 | 394 | Диплом 2-ой степени |
| 27 | Сапранов Алексей | Брестская | 100 | 57 | 27 | 7 | 100 | 88 | 0 | 14 | 0 | 393 | Диплом 3-ей степени |
| 28 | Монархович Тимофей | Гомельская | 100 | 75 | 11 | 7 | 100 | 43 | 37 | 14 | 3.12 | 390.12 | Диплом 3-ей степени |
| 29 | Халапов Егор | г. Минск | 100 | 57 | 34 | 0 | 100 | 60 | 0 | 24 | 1.67 | 376.67 | Диплом 3-ей степени |
| 30 | Быховцов Степан | Могилевская | 100 | 49 | 10 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 0.1 | 373.1 | Диплом 3-ей степени |
| 32 | Кохонов Александр | Гомельская | 100 | 57 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 363 | Диплом 3-ей степени |
| 33 | Коцур Артём | Гомельская | 100 | 61 | 34 | 7 | 100 | 43 | 0 | 14 | 2.31 | 361.31 | Диплом 3-ей степени |
| 34 | Агапончик Кирилл | Минская | 100 | 8 | 10 | 7 | 100 | 100 | 10 | 24 | 2.21 | 361.21 | Диплом 3-ей степени |
| 37 | Грибанов Макар | Лицей БГУ | 100 | 61 | 11 | 7 | 100 | 60 | 0 | 14 | 0.35 | 353.35 | Диплом 3-ей степени |
| 38 | Михалкин Игорь | Витебская | 100 | 49 | 6 | 0 | 100 | 43 | 37 | 14 | 0.37 | 349.37 | Диплом 3-ей степени |
| 39 | Мамлиенко Кирилл | Минская | 100 | 35 | 54 | 0 | 100 | 35 | 10 | 14 | 0.15 | 348.15 | Диплом 3-ей степени |
| 41 | Мелеховец Полина | Брестская | 100 | 53 | 6 | 0 | 100 | 60 | 0 | 14 | 2.86 | 335.86 | Диплом 3-ей степени |
| 42 | Трухан Леонид | Минская | 100 | 27 | 27 | 7 | 100 | 60 | 0 | 14 | 0.06 | 335.06 | Диплом 3-ей степени |
| 43 | Смирнов Алексей | Витебская | 100 | 57 | 6 | 0 | 100 | 35 | 10 | 24 | 2.09 | 334.09 | Диплом 3-ей степени |
| 44 | Мамчиц Игнат | Лицей БГУ | 100 | 35 | 11 | 7 | 100 | 60 | 0 | 14 | 0.06 | 327.06 | Диплом 3-ей степени |
| 45 | Поволоцкий Даниил | Витебская | 100 | 27 | 11 | 7 | 100 | 60 | 0 | 14 | 3.15 | 322.15 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Сазановец Артем | Витебская | 100 | 49 | 0 | 0 | 100 | 43 | 10 | 14 | 0.42 | 316.42 | Диплом 3-ей степени |
| 47 | Чипурко Фёдор | Лицей БГУ | 100 | 49 | 15 | 7 | 81 | 43 | 0 | 14 | 0 | 309 | Диплом 3-ей степени |
| 48 | Граховский Ярослав | Витебская | 100 | 27 | 15 | 7 | 100 | 43 | 0 | 14 | 2.85 | 308.85 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Гладченко Иван | Гомельская | 100 | 23 | 11 | 7 | 100 | 43 | 0 | 14 | 3.83 | 301.83 | Диплом 3-ей степени |
| 50 | Бажанова Владислава | Лицей БГУ | 100 | 43 | 11 | 7 | 100 | 23 | 0 | 14 | 2.38 | 300.38 | Диплом 3-ей степени |
| 51 | Коновал Константин | Гомельская | 100 | 27 | 6 | 7 | 100 | 43 | 0 | 14 | 1.29 | 298.29 | Диплом 3-ей степени |
| 55 | Макаров Михаил | г. Минск | 100 | 61 | 11 | 7 | 61 | 38 | 0 | 14 | 0 | 292 | Участник |
| 56 | Свечников Ростислав | Лицей БГУ | 100 | 75 | 6 | 0 | 25 | 71 | 0 | 14 | 0.91 | 291.91 | Участник |
| 57 | Гребень Никита | Брестская | 100 | 15 | 10 | 7 | 100 | 43 | 0 | 14 | 0 | 289 | Участник |
| 59 | Клевцевич Кирилл | Гомельская | 100 | 48 | 0 | 0 | 81 | 43 | 0 | 14 | 2.2 | 288.2 | Участник |
| 60 | Васильев Егор | Минская | 100 | 69 | 11 | 7 | 61 | 18 | 0 | 14 | 1.92 | 281.92 | Участник |
| 61 | Мельников Максим | г. Минск | 100 | 15 | 11 | 0 | 81 | 66 | 0 | 6 | 0 | 279 | Участник |
| 62 | Кевра Павел | Гродненская | 100 | 23 | 11 | 7 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0.07 | 273.07 | Участник |
| 64 | Богуш Владислав | Брестская | 100 | 7 | 11 | 7 | 100 | 18 | 10 | 14 | 0 | 267 | Участник |
| 69 | Полищук Андрей | Гродненская | 100 | 35 | 11 | 0 | 81 | 18 | 0 | 14 | 2.14 | 261.14 | Участник |
| 70 | Слесаренко Игорь | Лицей БГУ | 100 | 0 | 0 | 7 | 100 | 18 | 10 | 24 | 0.1 | 259.1 | Участник |
| 72 | Севрук Арсений | г. Минск | 100 | 7 | 11 | 7 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0.12 | 257.12 | Участник |
| 73 | Гомонов Максим | Могилевская | 100 | 15 | 15 | 7 | 46 | 60 | 0 | 14 | 0 | 257 | Участник |
| 74 | Марченко Марсель | Витебская | 100 | 15 | 6 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 3.34 | 256.34 | Участник |
| 75 | Комяков Артем | Витебская | 100 | 27 | 6 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 251 | Участник |
| 77 | Пырский Роберт | Гродненская | 100 | 7 | 11 | 7 | 100 | 18 | 0 | 6 | 0 | 249 | Участник |
| 78 | Мурашко Георгий | Брестская | 100 | 15 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0.28 | 247.28 | Участник |
| 83 | Клещукевич Артём | Минская | 100 | 7 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0 | 239 | Участник |
| 85 | Шевчук Тимофей | Брестская | 100 | 64 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | Участник |
| 86 | Ромодин Никита | Могилевская | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0 | 232 | Участник |
| 90 | Челидзе Илья | Минская | 100 | 0 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 229 | Участник |
| 91 | Шкумат Евгений | Лицей БГУ | 100 | 0 | 11 | 7 | 70 | 18 | 0 | 14 | 0 | 220 | Участник |
| 92 | Перова Варвара | Лицей БГУ | 56 | 15 | 11 | 0 | 100 | 23 | 0 | 14 | 0 | 219 | Участник |
| 93 | Бенчук Степан | г. Минск | 100 | 7 | 11 | 7 | 35 | 43 | 0 | 14 | 0 | 217 | Участник |
| 96 | Смирнов Константин | Брестская | 100 | 7 | 11 | 0 | 46 | 18 | 0 | 14 | 0.86 | 196.86 | Участник |
| 97 | Береза Михаил | Гродненская | 80 | 7 | 6 | 7 | 61 | 18 | 0 | 14 | 0 | 193 | Участник |
| 99 | Войтехович Антон | Гродненская | 80 | 0 | 11 | 0 | 61 | 18 | 0 | 6 | 0 | 176 | Участник |
| 100 | Волковская Маргарита | Гродненская | 100 | 0 | 0 | 7 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 175 | Участник |
| 103 | Барило Александр | Гродненская | 23 | 0 | 6 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 2.74 | 163.74 | Участник |
| 104 | Борщевский Владислав | Гродненская | 11 | 8 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0.01 | 162.01 | Участник |
| 105 | Шишпарёнок Александр | Лицей БГУ | 100 | 8 | 0 | 0 | 11 | 18 | 10 | 14 | 0.4 | 161.4 | Участник |
| 106 | Гай-Воронский Борис | г. Минск | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 0 | 6 | 0 | 154 | Участник |
| 108 | Дуняк Дарья | г. Минск | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 148 | Участник |
| 110 | Сивко Тимур | Гродненская | 80 | 0 | 11 | 0 | 25 | 18 | 0 | 6 | 0 | 140 | Участник |
| 111 | Махнач Ольга | г. Минск | 64 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | Участник |
| 112 | Дудинский Никита | Могилевская | 27 | 8 | 0 | 0 | 60 | 38 | 0 | 0 | 0.31 | 133.31 | Участник |
| 115 | Жук Надежда | Минская | 39 | 0 | 6 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99 | Участник |
| 116 | Возмитель Вадим | Минская | 56 | 0 | 11 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | Участник |
| 120 | Крыласов Юрий | Могилевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Участник |
| В начало... 10 класс | |||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | з 9 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Кирилл | Гомельская | 100 | 100 | 100 | 13 | 100 | 100 | 100 | 41 | 14.84 | 668.84 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Грудинов Андрей | Могилевская | 100 | 83 | 33 | 0 | 100 | 100 | 100 | 24 | 3.23 | 543.23 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Пацкевич Олег | Могилевская | 100 | 100 | 11 | 7 | 100 | 100 | 49 | 41 | 4.75 | 512.75 | Диплом 1-ой степени |
| 13 | Рябцев Матвей | Витебская | 100 | 57 | 11 | 7 | 100 | 100 | 37 | 32 | 3.43 | 447.43 | Диплом 2-ой степени |
| 19 | Терешко Александр | Гомельская | 100 | 43 | 15 | 0 | 100 | 100 | 49 | 14 | 0.17 | 421.17 | Диплом 2-ой степени |
| 35 | Кадыко Роман | Брестская | 100 | 43 | 34 | 7 | 100 | 43 | 10 | 14 | 4.33 | 355.33 | Диплом 3-ей степени |
| 40 | Шевелянчик Тимофей | Могилевская | 100 | 57 | 11 | 7 | 100 | 43 | 0 | 24 | 2.41 | 344.41 | Диплом 3-ей степени |
| 53 | Хлопцев Елизар | Витебская | 100 | 35 | 11 | 7 | 100 | 18 | 0 | 22 | 3.01 | 296.01 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Вагин Арсений | Витебская | 100 | 35 | 11 | 7 | 100 | 23 | 0 | 14 | 2.32 | 292.32 | Диплом 3-ей степени |
| 58 | Горячев Павел | Гродненская | 100 | 35 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 14 | 1.43 | 288.43 | Участник |
| 63 | Рожков Александр | Витебская | 100 | 27 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 2.37 | 272.37 | Участник |
| 66 | Подлужный Андрей | Брестская | 100 | 8 | 15 | 7 | 100 | 18 | 0 | 14 | 3.18 | 265.18 | Участник |
| 67 | Бурак Кирилл | Могилевская | 100 | 43 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 2.57 | 263.57 | Участник |
| 68 | Далинин Захар | Могилевская | 100 | 7 | 18 | 0 | 100 | 23 | 0 | 14 | 1.54 | 263.54 | Участник |
| 71 | Витковский Никита | Гродненская | 100 | 0 | 6 | 0 | 100 | 43 | 10 | 0 | 0 | 259 | Участник |
| 76 | Маркевич Михаил | Лицей БГУ | 100 | 19 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0 | 251 | Участник |
| 79 | Артимович Кирилл | Лицей БГУ | 100 | 0 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 2.75 | 245.75 | Участник |
| 80 | Храмович Фёдор | Могилевская | 100 | 15 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 244 | Участник |
| 81 | Сазонов Артем | Могилевская | 100 | 0 | 11 | 0 | 100 | 23 | 10 | 0 | 0 | 244 | Участник |
| 84 | Туровец Виталий | Минская | 100 | 15 | 6 | 0 | 81 | 23 | 10 | 0 | 0 | 235 | Участник |
| 87 | Боровой Артём | Витебская | 100 | 27 | 0 | 7 | 61 | 23 | 0 | 14 | 0 | 232 | Участник |
| 94 | Сенюк Матвей | Минская | 100 | 8 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 207 | Участник |
| 101 | Клочко Владислав | Брестская | 100 | 7 | 6 | 7 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 170 | Участник |
| 102 | Тумаш Назар | Гродненская | 56 | 0 | 6 | 0 | 46 | 43 | 0 | 14 | 0 | 165 | Участник |
| 109 | Краснобаев Илья | Лицей БГУ | 56 | 0 | 11 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | Участник |
| 113 | Яговдик Вадим | Гродненская | 11 | 7 | 11 | 7 | 47 | 18 | 0 | 14 | 1.67 | 116.67 | Участник |
| 114 | Борук Егор | Гродненская | 56 | 0 | 15 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0.15 | 114.15 | Участник |
| 117 | Скробут Павел | Минская | 39 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89 | Участник |
| 118 | Ивженко Владимир | Минская | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Участник |
| 119 | Обидов Тимур Русланович | г. Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Участник |
| В начало... 9 класс | |||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | з 9 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Марцинкевич Геннадий | Гомельская | 100 | 100 | 6 | 36 | 100 | 100 | 0 | 24 | 6.73 | 472.73 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Соколов Лев | Гомельская | 100 | 61 | 27 | 7 | 100 | 100 | 0 | 24 | 7.72 | 426.72 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Байко Игнат | Брестская | 100 | 100 | 34 | 7 | 100 | 60 | 0 | 14 | 1.79 | 416.79 | Диплом 2-ой степени |
| 31 | Станкевич Александр | г. Минск | 100 | 23 | 27 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 2.18 | 366.18 | Диплом 3-ей степени |
| 36 | Арестович Егор | Минская | 100 | 35 | 6 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 0 | 355 | Диплом 3-ей степени |
| 65 | Ванькевич Глеб | г. Минск | 100 | 35 | 11 | 7 | 81 | 18 | 0 | 14 | 0.16 | 266.16 | Участник |
| 82 | Ильющенко Владислав | Витебская | 100 | 19 | 6 | 0 | 81 | 18 | 0 | 14 | 1.63 | 239.63 | Участник |
| 88 | Гур Кирилл | Минская | 80 | 7 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 6 | 0 | 231 | Участник |
| 89 | Демчук Иван | Брестская | 80 | 8 | 0 | 7 | 100 | 18 | 0 | 14 | 2.75 | 229.75 | Участник |
| 98 | Тишков Максим | Могилевская | 100 | 8 | 0 | 0 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 181 | Участник |
| 107 | Кравцов Ярослав | Могилевская | 100 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 14 | 0 | 153 | Участник |
| В начало... 8 класс | |||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | з 9 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Гарбуз Анастасия | Гомельская | 100 | 78 | 18 | 7 | 100 | 100 | 37 | 33 | 0 | 473 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Клименок Глеб | Гомельская | 100 | 49 | 11 | 7 | 100 | 100 | 0 | 24 | 2.19 | 393.19 | Диплом 2-ой степени |
| 52 | Плотников Никита | Брестская | 100 | 27 | 11 | 0 | 100 | 43 | 0 | 14 | 2.75 | 297.75 | Диплом 3-ей степени |
| 95 | Юркевич Александр | г. Минск | 100 | 0 | 0 | 7 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0.08 | 206.08 | Участник |
| 121 | Страпко Роман | Брестская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник |
| В начало... Все, кроме 11 класса | |||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | з 9 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Кирилл | Гомельская | 100 | 100 | 100 | 13 | 100 | 100 | 100 | 41 | 14.84 | 668.84 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Грудинов Андрей | Могилевская | 100 | 83 | 33 | 0 | 100 | 100 | 100 | 24 | 3.23 | 543.23 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Пацкевич Олег | Могилевская | 100 | 100 | 11 | 7 | 100 | 100 | 49 | 41 | 4.75 | 512.75 | Диплом 1-ой степени |
| 11 | Гарбуз Анастасия | Гомельская | 100 | 78 | 18 | 7 | 100 | 100 | 37 | 33 | 0 | 473 | Диплом 2-ой степени |
| 12 | Марцинкевич Геннадий | Гомельская | 100 | 100 | 6 | 36 | 100 | 100 | 0 | 24 | 6.73 | 472.73 | Диплом 2-ой степени |
| 13 | Рябцев Матвей | Витебская | 100 | 57 | 11 | 7 | 100 | 100 | 37 | 32 | 3.43 | 447.43 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Соколов Лев | Гомельская | 100 | 61 | 27 | 7 | 100 | 100 | 0 | 24 | 7.72 | 426.72 | Диплом 2-ой степени |
| 19 | Терешко Александр | Гомельская | 100 | 43 | 15 | 0 | 100 | 100 | 49 | 14 | 0.17 | 421.17 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Байко Игнат | Брестская | 100 | 100 | 34 | 7 | 100 | 60 | 0 | 14 | 1.79 | 416.79 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Клименок Глеб | Гомельская | 100 | 49 | 11 | 7 | 100 | 100 | 0 | 24 | 2.19 | 393.19 | Диплом 2-ой степени |
| 31 | Станкевич Александр | г. Минск | 100 | 23 | 27 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 2.18 | 366.18 | Диплом 3-ей степени |
| 35 | Кадыко Роман | Брестская | 100 | 43 | 34 | 7 | 100 | 43 | 10 | 14 | 4.33 | 355.33 | Диплом 3-ей степени |
| 36 | Арестович Егор | Минская | 100 | 35 | 6 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 0 | 355 | Диплом 3-ей степени |
| 40 | Шевелянчик Тимофей | Могилевская | 100 | 57 | 11 | 7 | 100 | 43 | 0 | 24 | 2.41 | 344.41 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Плотников Никита | Брестская | 100 | 27 | 11 | 0 | 100 | 43 | 0 | 14 | 2.75 | 297.75 | Диплом 3-ей степени |
| 53 | Хлопцев Елизар | Витебская | 100 | 35 | 11 | 7 | 100 | 18 | 0 | 22 | 3.01 | 296.01 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Вагин Арсений | Витебская | 100 | 35 | 11 | 7 | 100 | 23 | 0 | 14 | 2.32 | 292.32 | Диплом 3-ей степени |
| 58 | Горячев Павел | Гродненская | 100 | 35 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 14 | 1.43 | 288.43 | Участник |
| 63 | Рожков Александр | Витебская | 100 | 27 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 2.37 | 272.37 | Участник |
| 65 | Ванькевич Глеб | г. Минск | 100 | 35 | 11 | 7 | 81 | 18 | 0 | 14 | 0.16 | 266.16 | Участник |
| 66 | Подлужный Андрей | Брестская | 100 | 8 | 15 | 7 | 100 | 18 | 0 | 14 | 3.18 | 265.18 | Участник |
| 67 | Бурак Кирилл | Могилевская | 100 | 43 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 2.57 | 263.57 | Участник |
| 68 | Далинин Захар | Могилевская | 100 | 7 | 18 | 0 | 100 | 23 | 0 | 14 | 1.54 | 263.54 | Участник |
| 71 | Витковский Никита | Гродненская | 100 | 0 | 6 | 0 | 100 | 43 | 10 | 0 | 0 | 259 | Участник |
| 76 | Маркевич Михаил | Лицей БГУ | 100 | 19 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 0 | 251 | Участник |
| 79 | Артимович Кирилл | Лицей БГУ | 100 | 0 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 14 | 2.75 | 245.75 | Участник |
| 80 | Храмович Фёдор | Могилевская | 100 | 15 | 11 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 244 | Участник |
| 81 | Сазонов Артем | Могилевская | 100 | 0 | 11 | 0 | 100 | 23 | 10 | 0 | 0 | 244 | Участник |
| 82 | Ильющенко Владислав | Витебская | 100 | 19 | 6 | 0 | 81 | 18 | 0 | 14 | 1.63 | 239.63 | Участник |
| 84 | Туровец Виталий | Минская | 100 | 15 | 6 | 0 | 81 | 23 | 10 | 0 | 0 | 235 | Участник |
| 87 | Боровой Артём | Витебская | 100 | 27 | 0 | 7 | 61 | 23 | 0 | 14 | 0 | 232 | Участник |
| 88 | Гур Кирилл | Минская | 80 | 7 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 6 | 0 | 231 | Участник |
| 89 | Демчук Иван | Брестская | 80 | 8 | 0 | 7 | 100 | 18 | 0 | 14 | 2.75 | 229.75 | Участник |
| 94 | Сенюк Матвей | Минская | 100 | 8 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 207 | Участник |
| 95 | Юркевич Александр | г. Минск | 100 | 0 | 0 | 7 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0.08 | 206.08 | Участник |
| 98 | Тишков Максим | Могилевская | 100 | 8 | 0 | 0 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 181 | Участник |
| 101 | Клочко Владислав | Брестская | 100 | 7 | 6 | 7 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 170 | Участник |
| 102 | Тумаш Назар | Гродненская | 56 | 0 | 6 | 0 | 46 | 43 | 0 | 14 | 0 | 165 | Участник |
| 107 | Кравцов Ярослав | Могилевская | 100 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 14 | 0 | 153 | Участник |
| 109 | Краснобаев Илья | Лицей БГУ | 56 | 0 | 11 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | Участник |
| 113 | Яговдик Вадим | Гродненская | 11 | 7 | 11 | 7 | 47 | 18 | 0 | 14 | 1.67 | 116.67 | Участник |
| 114 | Борук Егор | Гродненская | 56 | 0 | 15 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0.15 | 114.15 | Участник |
| 117 | Скробут Павел | Минская | 39 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89 | Участник |
| 118 | Ивженко Владимир | Минская | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Участник |
| 119 | Обидов Тимур Русланович | г. Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Участник |
| 121 | Страпко Роман | Брестская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник |
| В начало... |