Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Лицей БГУ | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4+4+6 | 14 | 26 |
2 | Витебская | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1+6+5 | 12 | 20 |
3 | Гомельская | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4+4+3 | 11 | 23 |
4 | Могилевская | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1+1+5 | 7 | 10 |
5 | Брестская | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1+0+5 | 6 | 8 |
6 | Гродненская | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+2 | 3 | 4 |
7 | г. Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1 | 1 | 1 |
8 | Минская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 | 0 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ | 9 | 6 | 0 | 15 | 7873.17 | 524.88 | 14 | 26 |
2 | Витебская | 7 | 4 | 4 | 15 | 7293.68 | 486.25 | 12 | 20 |
3 | Гомельская | 8 | 4 | 3 | 15 | 7176.93 | 478.46 | 11 | 23 |
4 | Могилевская | 4 | 7 | 4 | 15 | 5544.31 | 369.62 | 7 | 10 |
5 | Брестская | 5 | 6 | 4 | 15 | 5300.68 | 353.38 | 6 | 8 |
6 | Гродненская | 5 | 9 | 2 | 16 | 4483.52 | 280.22 | 3 | 4 |
7 | г. Минск | 7 | 4 | 4 | 15 | 3849.18 | 256.61 | 1 | 1 |
8 | Минская | 8 | 2 | 5 | 15 | 3628.52 | 241.9 | 0 | 0 |
Итого: | 53 | 42 | 26 | 121 | 54 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|