11 класс | ||||||||||||
Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сазанович Никита | Минская | 100 | 85 | 100 | 45 | 100 | 100 | 100 | 69 | 699 | Диплом 1-ой степени |
2 | Вистяж Алексей | Гродненская | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 691 | Диплом 1-ой степени |
3 | Кускова Барбара | Витебская | 100 | 70 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 19 | 679 | Диплом 1-ой степени |
5 | Омелянюк Сергей | Лицей БГУ | 100 | 100 | 75 | 40 | 70 | 100 | 60 | 68 | 613 | Диплом 1-ой степени |
6 | Брычиков Даниил | Витебская | 100 | 85 | 75 | 20 | 100 | 70 | 70 | 89 | 609 | Диплом 1-ой степени |
8 | Калабук Дмитрий | Лицей БГУ | 90 | 70 | 70 | 60 | 75 | 100 | 65 | 63 | 593 | Диплом 1-ой степени |
9 | Лукьянов Иван | Лицей БГУ | 100 | 100 | 70 | 60 | 100 | 100 | 45 | 17 | 592 | Диплом 1-ой степени |
11 | Андрухович Андрей | Брестская | 100 | 70 | 75 | 60 | 100 | 100 | 70 | 0 | 575 | Диплом 1-ой степени |
13 | Тузик Алексей | Брестская | 100 | 85 | 75 | 20 | 100 | 100 | 75 | 7 | 562 | Диплом 2-ой степени |
14 | Сеньченко Павел | Брестская | 100 | 85 | 75 | 40 | 100 | 100 | 40 | 19 | 559 | Диплом 2-ой степени |
15 | Бабашев Тимофей | Лицей БГУ | 100 | 85 | 70 | 25 | 100 | 100 | 60 | 18 | 558 | Диплом 2-ой степени |
18 | Удовин Иван | Могилевская | 100 | 70 | 85 | 25 | 100 | 100 | 60 | 5 | 545 | Диплом 2-ой степени |
20 | Матусевич Ростислав | г. Минск | 100 | 55 | 75 | 10 | 75 | 100 | 60 | 65 | 540 | Диплом 2-ой степени |
21 | Беринчик Вадим | Лицей БГУ | 100 | 85 | 75 | 10 | 100 | 100 | 45 | 21 | 536 | Диплом 2-ой степени |
26 | Жуковский Максим | Могилевская | 100 | 85 | 80 | 20 | 100 | 75 | 40 | 24 | 524 | Диплом 2-ой степени |
27 | Скоморощенко Александр | Минская | 100 | 70 | 70 | 20 | 100 | 100 | 60 | 2 | 522 | Диплом 2-ой степени |
28 | Коноплич Сергей | Гомельская | 100 | 85 | 35 | 60 | 100 | 100 | 40 | 1 | 521 | Диплом 3-ей степени |
29 | Латушко Илья | Гродненская | 100 | 55 | 75 | 20 | 100 | 65 | 40 | 65 | 520 | Диплом 3-ей степени |
30 | Дорошкевич Павел | Гродненская | 100 | 70 | 10 | 10 | 100 | 100 | 60 | 68 | 518 | Диплом 3-ей степени |
31 | Рак Алексей | Лицей БГУ | 100 | 50 | 60 | 55 | 100 | 100 | 50 | 2 | 517 | Диплом 3-ей степени |
34 | Нестерович Алексей | Лицей БГУ | 100 | 50 | 85 | 20 | 100 | 100 | 50 | 6 | 511 | Диплом 3-ей степени |
35 | Журавлев Даниил | Могилевская | 100 | 85 | 35 | 20 | 100 | 100 | 60 | 8 | 508 | Диплом 3-ей степени |
36 | Баранов Дмитрий | Лицей БГУ | 100 | 70 | 70 | 40 | 100 | 70 | 40 | 12 | 502 | Диплом 3-ей степени |
37 | Осипов Станислав | Витебская | 100 | 70 | 15 | 55 | 100 | 75 | 70 | 7 | 492 | Диплом 3-ей степени |
40 | Якуш Илья | Витебская | 100 | 75 | 50 | 20 | 100 | 100 | 40 | 3 | 488 | Диплом 3-ей степени |
43 | Емельянова Ирина | г. Минск | 100 | 55 | 75 | 20 | 75 | 100 | 40 | 9 | 474 | Диплом 3-ей степени |
44 | Довгаль Алексей | Витебская | 100 | 70 | 70 | 20 | 100 | 70 | 40 | 3 | 473 | Диплом 3-ей степени |
45 | Лапо Елизавета | Лицей БГУ | 100 | 50 | 65 | 30 | 100 | 100 | 25 | 2 | 472 | Диплом 3-ей степени |
50 | Трацевский Алексей | Минская | 100 | 70 | 35 | 20 | 100 | 100 | 40 | 0 | 465 | Диплом 3-ей степени |
51 | Захаренко Валерий | Гомельская | 100 | 55 | 15 | 10 | 85 | 100 | 40 | 59 | 464 | Диплом 3-ей степени |
53 | Рожков Дмитрий | Лицей БГУ | 100 | 20 | 45 | 50 | 100 | 100 | 40 | 4 | 459 | Диплом 3-ей степени |
55 | Лукьяненко Вячеслав | Гомельская | 100 | 20 | 70 | 20 | 100 | 100 | 40 | 5 | 455 | Участник |
57 | Зайков Иван | г. Минск | 100 | 70 | 10 | 30 | 100 | 100 | 40 | 3 | 453 | Участник |
58 | Турчинович Алексей | Витебская | 100 | 55 | 45 | 5 | 100 | 100 | 40 | 5 | 450 | Участник |
60 | Кутас Дмитрий | Минская | 80 | 65 | 65 | 5 | 100 | 40 | 45 | 50 | 450 | Участник |
61 | Козелько Никита | Минская | 100 | 55 | 60 | 20 | 85 | 75 | 40 | 10 | 445 | Участник |
63 | Карпишевич Валерий | Брестская | 100 | 85 | 65 | 0 | 70 | 35 | 40 | 48 | 443 | Участник |
64 | Кухаренко Кирилл | г. Минск | 65 | 70 | 75 | 20 | 100 | 70 | 40 | 3 | 443 | Участник |
65 | Киселев Владислав | Могилевская | 100 | 20 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 12 | 442 | Участник |
69 | Винерский Глеб | Лицей БГУ | 100 | 70 | 15 | 10 | 75 | 100 | 60 | 1 | 431 | Участник |
71 | Ефимов Ян | Минская | 100 | 70 | 75 | 0 | 85 | 50 | 40 | 1 | 421 | Участник |
72 | Зайцев Александр | Брестская | 100 | 85 | 45 | 20 | 100 | 45 | 25 | 1 | 421 | Участник |
73 | Сафронов Алексей | Могилевская | 100 | 55 | 20 | 20 | 100 | 75 | 40 | 8 | 418 | Участник |
74 | Данилюк Андрей | Брестская | 100 | 10 | 65 | 20 | 65 | 50 | 40 | 63 | 413 | Участник |
77 | Яковлев Вячеслав | Минская | 100 | 15 | 35 | 20 | 50 | 100 | 40 | 43 | 403 | Участник |
79 | Шульган Игорь | Брестская | 100 | 70 | 75 | 5 | 75 | 60 | 15 | 1 | 401 | Участник |
80 | Стельмачёнок Максим | Минская | 100 | 50 | 40 | 0 | 100 | 70 | 40 | 0 | 400 | Участник |
81 | Хомутовский Илья | Гомельская | 100 | 15 | 10 | 0 | 100 | 70 | 40 | 58 | 393 | Участник |
83 | Климович Иван | Могилевская | 100 | 50 | 20 | 0 | 100 | 70 | 40 | 9 | 389 | Участник |
86 | Травничев Иван | Могилевская | 100 | 55 | 10 | 0 | 100 | 65 | 45 | 6 | 381 | Участник |
88 | Шилович Андрей | Могилевская | 100 | 55 | 0 | 0 | 95 | 75 | 45 | 4 | 374 | Участник |
95 | Якимович Никита | Гродненская | 100 | 55 | 35 | 0 | 100 | 10 | 40 | 7 | 347 | Участник |
99 | Корытько Владислав | г. Минск | 60 | 20 | 60 | 20 | 50 | 70 | 40 | 9 | 329 | Участник |
101 | Винников Глеб | Могилевская | 100 | 10 | 0 | 0 | 100 | 70 | 40 | 8 | 328 | Участник |
106 | Жданович Павел | Лицей БГУ | 100 | 55 | 0 | 10 | 75 | 40 | 40 | 0 | 320 | Участник |
107 | Малышев Олег | Могилевская | 100 | 55 | 10 | 20 | 10 | 70 | 45 | 8 | 318 | Участник |
109 | Шавлюк Михаил | Гродненская | 100 | 50 | 10 | 0 | 10 | 85 | 40 | 8 | 303 | Участник |
114 | Евтушенко Татьяна | г. Минск | 70 | 55 | 0 | 20 | 65 | 35 | 40 | 1 | 286 | Участник |
115 | Истомин Илья | Гомельская | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 | 40 | 2 | 272 | Участник |
116 | Шаханович Дмитрий | Минская | 25 | 70 | 50 | 10 | 55 | 15 | 40 | 2 | 267 | Участник |
В начало... 10 класс | ||||||||||||
Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Наталевич Михаил | Лицей БГУ | 100 | 85 | 50 | 60 | 100 | 100 | 80 | 22 | 597 | Диплом 1-ой степени |
10 | Бондарчук Юрий | Лицей БГУ | 100 | 85 | 70 | 60 | 100 | 100 | 45 | 24 | 584 | Диплом 1-ой степени |
12 | Медяников Илья | Витебская | 100 | 70 | 80 | 45 | 100 | 100 | 60 | 7 | 562 | Диплом 2-ой степени |
16 | Изобова Мария | Витебская | 100 | 70 | 75 | 60 | 100 | 100 | 40 | 8 | 553 | Диплом 2-ой степени |
19 | Яковлев Илья | Витебская | 100 | 70 | 75 | 20 | 100 | 100 | 60 | 16 | 541 | Диплом 2-ой степени |
22 | Тилюпо Дмитрий | Могилевская | 65 | 55 | 70 | 60 | 100 | 70 | 50 | 63 | 533 | Диплом 2-ой степени |
23 | Дорошев Игорь | Гомельская | 100 | 70 | 75 | 15 | 100 | 100 | 60 | 12 | 532 | Диплом 2-ой степени |
25 | Юшкевич Александр | Брестская | 100 | 55 | 75 | 40 | 100 | 100 | 50 | 8 | 528 | Диплом 2-ой степени |
32 | Вильчевский Эдуард | Гродненская | 100 | 70 | 75 | 20 | 100 | 100 | 40 | 9 | 514 | Диплом 3-ей степени |
33 | Мелеховец Максим | Брестская | 100 | 85 | 10 | 60 | 100 | 100 | 40 | 17 | 512 | Диплом 3-ей степени |
41 | Баранович Павел | Гродненская | 100 | 70 | 60 | 40 | 100 | 70 | 40 | 7 | 487 | Диплом 3-ей степени |
49 | Семенов Павел | Гомельская | 100 | 85 | 60 | 10 | 100 | 70 | 40 | 2 | 467 | Диплом 3-ей степени |
59 | Медунецкий Максим | Лицей БГУ | 70 | 70 | 65 | 20 | 100 | 75 | 40 | 10 | 450 | Участник |
67 | Карпов Дмитрий | Могилевская | 100 | 55 | 75 | 20 | 100 | 40 | 40 | 6 | 436 | Участник |
68 | Рудько Ян | Минская | 100 | 70 | 30 | 20 | 100 | 70 | 40 | 3 | 433 | Участник |
76 | Петровский Александр | Лицей БГУ | 100 | 70 | 30 | 15 | 75 | 70 | 40 | 8 | 408 | Участник |
78 | Адынец Виктор | Гродненская | 85 | 70 | 70 | 0 | 100 | 35 | 40 | 3 | 403 | Участник |
85 | Хлопцев Андрей | Могилевская | 95 | 50 | 55 | 20 | 75 | 35 | 40 | 12 | 382 | Участник |
89 | Куличок Никита | Минская | 35 | 50 | 5 | 20 | 100 | 100 | 45 | 8 | 363 | Участник |
90 | Колосов Арсений | Гродненская | 100 | 70 | 10 | 10 | 100 | 25 | 40 | 1 | 356 | Участник |
91 | Хромых Андрей | Минская | 100 | 50 | 0 | 0 | 75 | 70 | 60 | 0 | 355 | Участник |
92 | Слоневский Степан | Брестская | 100 | 60 | 0 | 10 | 55 | 70 | 40 | 17 | 352 | Участник |
100 | Юревич Андрей | Гродненская | 65 | 55 | 10 | 5 | 100 | 70 | 20 | 4 | 329 | Участник |
102 | Цай Павел | г. Минск | 75 | 55 | 5 | 0 | 100 | 70 | 15 | 6 | 326 | Участник |
103 | Жадейко Андрей | Гродненская | 35 | 55 | 5 | 0 | 100 | 90 | 40 | 1 | 326 | Участник |
110 | Ракевич Вадим | Минская | 100 | 20 | 0 | 5 | 55 | 70 | 45 | 4 | 299 | Участник |
111 | Дымарчук Пётр | Брестская | 100 | 10 | 0 | 0 | 50 | 90 | 40 | 6 | 296 | Участник |
113 | Титов Егор | г. Минск | 80 | 55 | 0 | 0 | 45 | 70 | 40 | 0 | 290 | Участник |
117 | Коледа Марк | Гродненская | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 8 | 203 | Участник |
В начало... 9 класс | ||||||||||||
Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Коробейников Федор | Гомельская | 100 | 55 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 647 | Диплом 1-ой степени |
17 | Петуховский Артур | Витебская | 100 | 70 | 75 | 50 | 100 | 100 | 45 | 10 | 550 | Диплом 2-ой степени |
24 | Гулин Кирилл | Брестская | 100 | 60 | 90 | 20 | 100 | 100 | 40 | 21 | 531 | Диплом 2-ой степени |
38 | Моиссенков Данила | Гродненская | 100 | 70 | 100 | 0 | 100 | 60 | 45 | 15 | 490 | Диплом 3-ей степени |
39 | Будняк Эдуард | Могилевская | 100 | 70 | 75 | 20 | 75 | 100 | 40 | 8 | 488 | Диплом 3-ей степени |
46 | Козловский Вячеслав | Гомельская | 100 | 55 | 75 | 0 | 100 | 100 | 40 | 1 | 471 | Диплом 3-ей степени |
48 | Камеко Валерий | Гомельская | 100 | 70 | 45 | 10 | 100 | 100 | 40 | 3 | 468 | Диплом 3-ей степени |
52 | Мосько Влад | Гомельская | 100 | 70 | 0 | 10 | 100 | 100 | 20 | 60 | 460 | Диплом 3-ей степени |
54 | Новицкая Лада | Минская | 100 | 50 | 60 | 20 | 100 | 75 | 45 | 6 | 456 | Диплом 3-ей степени |
56 | Кунцевич Владимир | Витебская | 25 | 70 | 90 | 20 | 100 | 100 | 40 | 8 | 453 | Участник |
62 | Каменко Павел | Минская | 80 | 35 | 75 | 20 | 100 | 50 | 70 | 13 | 443 | Участник |
66 | Мельниченко Даниил | г. Минск | 100 | 50 | 60 | 0 | 75 | 100 | 55 | 1 | 441 | Участник |
70 | Нестерович Дарья | Гродненская | 100 | 50 | 60 | 20 | 100 | 30 | 45 | 17 | 422 | Участник |
82 | Вишневский Владислав | Гомельская | 25 | 70 | 60 | 20 | 100 | 70 | 40 | 5 | 390 | Участник |
87 | Азаров Андрей | Витебская | 95 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 40 | 0 | 375 | Участник |
93 | Коваль Захар | Витебская | 100 | 20 | 15 | 20 | 75 | 70 | 45 | 4 | 349 | Участник |
97 | Ляховчик Станислав | Брестская | 80 | 50 | 10 | 0 | 100 | 70 | 20 | 2 | 332 | Участник |
104 | Гиль Валерия | Витебская | 70 | 10 | 10 | 20 | 100 | 70 | 40 | 5 | 325 | Участник |
105 | Попёл Артем | Витебская | 100 | 30 | 10 | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 | 320 | Участник |
108 | Конончук Виктория | Брестская | 100 | 10 | 5 | 0 | 100 | 50 | 45 | 7 | 317 | Участник |
112 | Синкевич Никита | Могилевская | 80 | 50 | 5 | 0 | 75 | 35 | 40 | 9 | 294 | Участник |
118 | Мосунов Константин | г. Минск | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 75 | 40 | 6 | 0 | Участник |
В начало... 8 класс | ||||||||||||
Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Керножицкий Александр | Могилевская | 100 | 85 | 30 | 20 | 100 | 80 | 40 | 22 | 477 | Диплом 3-ей степени |
47 | Некрашевич Андрей | Брестская | 100 | 70 | 65 | 20 | 100 | 70 | 40 | 4 | 469 | Диплом 3-ей степени |
75 | Грибанов Тимофей | Гомельская | 100 | 70 | 10 | 10 | 100 | 65 | 40 | 17 | 412 | Участник |
84 | Титенок Станислав | Гомельская | 80 | 55 | 0 | 0 | 75 | 75 | 40 | 58 | 383 | Участник |
96 | Михнюк Роман | г. Минск | 100 | 20 | 0 | 10 | 100 | 70 | 40 | 4 | 344 | Участник |
98 | Свистун Юрий | Гродненская | 80 | 20 | 50 | 0 | 70 | 70 | 40 | 0 | 330 | Участник |
В начало... 6 класс | ||||||||||||
Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Процкий Сергей | Гомельская | 100 | 20 | 0 | 25 | 55 | 100 | 40 | 8 | 348 | Участник |
В начало... Все, кроме 11 класса | ||||||||||||
Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Коробейников Федор | Гомельская | 100 | 55 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 647 | Диплом 1-ой степени |
7 | Наталевич Михаил | Лицей БГУ | 100 | 85 | 50 | 60 | 100 | 100 | 80 | 22 | 597 | Диплом 1-ой степени |
10 | Бондарчук Юрий | Лицей БГУ | 100 | 85 | 70 | 60 | 100 | 100 | 45 | 24 | 584 | Диплом 1-ой степени |
12 | Медяников Илья | Витебская | 100 | 70 | 80 | 45 | 100 | 100 | 60 | 7 | 562 | Диплом 2-ой степени |
16 | Изобова Мария | Витебская | 100 | 70 | 75 | 60 | 100 | 100 | 40 | 8 | 553 | Диплом 2-ой степени |
17 | Петуховский Артур | Витебская | 100 | 70 | 75 | 50 | 100 | 100 | 45 | 10 | 550 | Диплом 2-ой степени |
19 | Яковлев Илья | Витебская | 100 | 70 | 75 | 20 | 100 | 100 | 60 | 16 | 541 | Диплом 2-ой степени |
22 | Тилюпо Дмитрий | Могилевская | 65 | 55 | 70 | 60 | 100 | 70 | 50 | 63 | 533 | Диплом 2-ой степени |
23 | Дорошев Игорь | Гомельская | 100 | 70 | 75 | 15 | 100 | 100 | 60 | 12 | 532 | Диплом 2-ой степени |
24 | Гулин Кирилл | Брестская | 100 | 60 | 90 | 20 | 100 | 100 | 40 | 21 | 531 | Диплом 2-ой степени |
25 | Юшкевич Александр | Брестская | 100 | 55 | 75 | 40 | 100 | 100 | 50 | 8 | 528 | Диплом 2-ой степени |
32 | Вильчевский Эдуард | Гродненская | 100 | 70 | 75 | 20 | 100 | 100 | 40 | 9 | 514 | Диплом 3-ей степени |
33 | Мелеховец Максим | Брестская | 100 | 85 | 10 | 60 | 100 | 100 | 40 | 17 | 512 | Диплом 3-ей степени |
38 | Моиссенков Данила | Гродненская | 100 | 70 | 100 | 0 | 100 | 60 | 45 | 15 | 490 | Диплом 3-ей степени |
39 | Будняк Эдуард | Могилевская | 100 | 70 | 75 | 20 | 75 | 100 | 40 | 8 | 488 | Диплом 3-ей степени |
41 | Баранович Павел | Гродненская | 100 | 70 | 60 | 40 | 100 | 70 | 40 | 7 | 487 | Диплом 3-ей степени |
42 | Керножицкий Александр | Могилевская | 100 | 85 | 30 | 20 | 100 | 80 | 40 | 22 | 477 | Диплом 3-ей степени |
46 | Козловский Вячеслав | Гомельская | 100 | 55 | 75 | 0 | 100 | 100 | 40 | 1 | 471 | Диплом 3-ей степени |
47 | Некрашевич Андрей | Брестская | 100 | 70 | 65 | 20 | 100 | 70 | 40 | 4 | 469 | Диплом 3-ей степени |
48 | Камеко Валерий | Гомельская | 100 | 70 | 45 | 10 | 100 | 100 | 40 | 3 | 468 | Диплом 3-ей степени |
49 | Семенов Павел | Гомельская | 100 | 85 | 60 | 10 | 100 | 70 | 40 | 2 | 467 | Диплом 3-ей степени |
52 | Мосько Влад | Гомельская | 100 | 70 | 0 | 10 | 100 | 100 | 20 | 60 | 460 | Диплом 3-ей степени |
54 | Новицкая Лада | Минская | 100 | 50 | 60 | 20 | 100 | 75 | 45 | 6 | 456 | Диплом 3-ей степени |
56 | Кунцевич Владимир | Витебская | 25 | 70 | 90 | 20 | 100 | 100 | 40 | 8 | 453 | Участник |
59 | Медунецкий Максим | Лицей БГУ | 70 | 70 | 65 | 20 | 100 | 75 | 40 | 10 | 450 | Участник |
62 | Каменко Павел | Минская | 80 | 35 | 75 | 20 | 100 | 50 | 70 | 13 | 443 | Участник |
66 | Мельниченко Даниил | г. Минск | 100 | 50 | 60 | 0 | 75 | 100 | 55 | 1 | 441 | Участник |
67 | Карпов Дмитрий | Могилевская | 100 | 55 | 75 | 20 | 100 | 40 | 40 | 6 | 436 | Участник |
68 | Рудько Ян | Минская | 100 | 70 | 30 | 20 | 100 | 70 | 40 | 3 | 433 | Участник |
70 | Нестерович Дарья | Гродненская | 100 | 50 | 60 | 20 | 100 | 30 | 45 | 17 | 422 | Участник |
75 | Грибанов Тимофей | Гомельская | 100 | 70 | 10 | 10 | 100 | 65 | 40 | 17 | 412 | Участник |
76 | Петровский Александр | Лицей БГУ | 100 | 70 | 30 | 15 | 75 | 70 | 40 | 8 | 408 | Участник |
78 | Адынец Виктор | Гродненская | 85 | 70 | 70 | 0 | 100 | 35 | 40 | 3 | 403 | Участник |
82 | Вишневский Владислав | Гомельская | 25 | 70 | 60 | 20 | 100 | 70 | 40 | 5 | 390 | Участник |
84 | Титенок Станислав | Гомельская | 80 | 55 | 0 | 0 | 75 | 75 | 40 | 58 | 383 | Участник |
85 | Хлопцев Андрей | Могилевская | 95 | 50 | 55 | 20 | 75 | 35 | 40 | 12 | 382 | Участник |
87 | Азаров Андрей | Витебская | 95 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 40 | 0 | 375 | Участник |
89 | Куличок Никита | Минская | 35 | 50 | 5 | 20 | 100 | 100 | 45 | 8 | 363 | Участник |
90 | Колосов Арсений | Гродненская | 100 | 70 | 10 | 10 | 100 | 25 | 40 | 1 | 356 | Участник |
91 | Хромых Андрей | Минская | 100 | 50 | 0 | 0 | 75 | 70 | 60 | 0 | 355 | Участник |
92 | Слоневский Степан | Брестская | 100 | 60 | 0 | 10 | 55 | 70 | 40 | 17 | 352 | Участник |
93 | Коваль Захар | Витебская | 100 | 20 | 15 | 20 | 75 | 70 | 45 | 4 | 349 | Участник |
94 | Процкий Сергей | Гомельская | 100 | 20 | 0 | 25 | 55 | 100 | 40 | 8 | 348 | Участник |
96 | Михнюк Роман | г. Минск | 100 | 20 | 0 | 10 | 100 | 70 | 40 | 4 | 344 | Участник |
97 | Ляховчик Станислав | Брестская | 80 | 50 | 10 | 0 | 100 | 70 | 20 | 2 | 332 | Участник |
98 | Свистун Юрий | Гродненская | 80 | 20 | 50 | 0 | 70 | 70 | 40 | 0 | 330 | Участник |
100 | Юревич Андрей | Гродненская | 65 | 55 | 10 | 5 | 100 | 70 | 20 | 4 | 329 | Участник |
102 | Цай Павел | г. Минск | 75 | 55 | 5 | 0 | 100 | 70 | 15 | 6 | 326 | Участник |
103 | Жадейко Андрей | Гродненская | 35 | 55 | 5 | 0 | 100 | 90 | 40 | 1 | 326 | Участник |
104 | Гиль Валерия | Витебская | 70 | 10 | 10 | 20 | 100 | 70 | 40 | 5 | 325 | Участник |
105 | Попёл Артем | Витебская | 100 | 30 | 10 | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 | 320 | Участник |
108 | Конончук Виктория | Брестская | 100 | 10 | 5 | 0 | 100 | 50 | 45 | 7 | 317 | Участник |
110 | Ракевич Вадим | Минская | 100 | 20 | 0 | 5 | 55 | 70 | 45 | 4 | 299 | Участник |
111 | Дымарчук Пётр | Брестская | 100 | 10 | 0 | 0 | 50 | 90 | 40 | 6 | 296 | Участник |
112 | Синкевич Никита | Могилевская | 80 | 50 | 5 | 0 | 75 | 35 | 40 | 9 | 294 | Участник |
113 | Титов Егор | г. Минск | 80 | 55 | 0 | 0 | 45 | 70 | 40 | 0 | 290 | Участник |
117 | Коледа Марк | Гродненская | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 8 | 203 | Участник |
118 | Мосунов Константин | г. Минск | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 75 | 40 | 6 | 0 | Участник |
В начало... |