Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Лицей БГУ | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+2+5 | 12 | 24 |
2 | Витебская | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+4+3 | 9 | 17 |
3 | Гомельская | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1+1+6 | 8 | 11 |
4 | Брестская | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1+4+2 | 7 | 13 |
5 | Гродненская | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1+0+5 | 6 | 8 |
6 | Могилевская | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0+3+3 | 6 | 9 |
7 | Минская | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1+1+2 | 4 | 7 |
8 | г. Минск | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1 | 2 | 3 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ | 12 | 4 | 0 | 16 | 8143 | 508.94 | 12 | 24 |
2 | Витебская | 6 | 3 | 6 | 15 | 7219 | 481.27 | 9 | 17 |
3 | Гомельская | 5 | 2 | 8 | 15 | 6683 | 445.53 | 8 | 11 |
4 | Брестская | 7 | 4 | 4 | 15 | 6711 | 447.4 | 7 | 13 |
5 | Гродненская | 5 | 7 | 3 | 15 | 6239 | 415.93 | 6 | 8 |
6 | Могилевская | 10 | 3 | 3 | 16 | 6837 | 427.31 | 6 | 9 |
7 | Минская | 9 | 4 | 2 | 15 | 6421 | 428.07 | 4 | 7 |
8 | г. Минск | 6 | 2 | 3 | 11 | 3926 | 356.91 | 2 | 3 |
Итого: | 60 | 29 | 29 | 118 | 54 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|