Белорусская республиканская олимпиада 2012 года.
Могилев, Март,
Статистика по дипломам
Статистика за разные годы
Личные достижения
Все гомельчане
Результаты областей
Результаты по классам
| Место | Участник | Команда |
Класс |
з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 |
Очки | Награда |
| 1 | Короткевич Геннадий | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 794 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Кулик Сергей | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 75 | 90 | 46 | 679 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Подтелкин Владислав | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 60 | 40 | 95 | 75 | 100 | 80 | 650 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Бардашевич Адам | Гомельская | 11 | 100 | 70 | 60 | 100 | 100 | 75 | 85 | 39 | 629 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Труханович Владислав | Брестская | 11 | 100 | 80 | 68 | 100 | 95 | 65 | 75 | 43 | 626 | Диплом 1-ой степени |
| 6 | Субач Алексей | г. Минск | 11 | 100 | 70 | 68 | 100 | 100 | 75 | 55 | 39 | 607 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Жук Артем | г. Минск | 10 | 100 | 60 | 68 | 100 | 100 | 60 | 75 | 34 | 597 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Петрашко Татьяна | Витебская | 10 | 100 | 75 | 56 | 95 | 100 | 65 | 75 | 26 | 592 | Диплом 1-ой степени |
| 9 | Вильчевский Константин | Гродненская | 10 | 100 | 65 | 58 | 100 | 100 | 75 | 75 | 11 | 584 | Диплом 1-ой степени |
| 10 | Сокол Константин | Лицей БГУ | 10 | 100 | 80 | 60 | 55 | 80 | 65 | 75 | 68 | 583 | Диплом 1-ой степени |
| 11 | Згировский Андрей | г. Минск | 11 | 100 | 70 | 58 | 100 | 100 | 60 | 75 | 20 | 583 | Диплом 1-ой степени |
| 12 | Рощин Роман | Витебская | 11 | 100 | 50 | 58 | 100 | 100 | 65 | 60 | 27 | 560 | Диплом 2-ой степени |
| 13 | Дряпко Александр | Гомельская | 11 | 100 | 70 | 60 | 55 | 95 | 65 | 75 | 33 | 553 | Диплом 2-ой степени |
| 14 | Собин Владислав | Гомельская | 11 | 100 | 50 | 58 | 60 | 95 | 65 | 100 | 23 | 551 | Диплом 2-ой степени |
| 15 | Казак Артём | Лицей БГУ | 10 | 100 | 90 | 58 | 100 | 90 | 75 | 5 | 21 | 539 | Диплом 2-ой степени |
| 16 | Шефтелевич Павел | Лицей БГУ | 10 | 100 | 70 | 60 | 75 | 100 | 75 | 45 | 6 | 531 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Азаров Сергей | Витебская | 10 | 100 | 50 | 60 | 100 | 80 | 65 | 35 | 39 | 529 | Диплом 2-ой степени |
| 18 | Захаренко Вадим | Гомельская | 9 | 100 | 100 | 60 | 25 | 100 | 65 | 40 | 26 | 516 | Диплом 2-ой степени |
| 19 | Черногребель Александр | Могилевская | 11 | 100 | 60 | 64 | 75 | 80 | 60 | 35 | 37 | 511 | Диплом 2-ой степени |
| 20 | Дроздовский Андрей | Лицей БГУ | 11 | 100 | 70 | 58 | 55 | 100 | 65 | 0 | 51 | 499 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Жиркевич Анастасия | Могилевская | 10 | 75 | 50 | 42 | 100 | 95 | 65 | 40 | 20 | 487 | Диплом 2-ой степени |
| 22 | Сурогатов Александр | Витебская | 11 | 100 | 60 | 44 | 75 | 100 | 60 | 45 | 2 | 486 | Диплом 2-ой степени |
| 23 | Сманцер Дмитрий | Брестская | 11 | 100 | 60 | 60 | 100 | 90 | 60 | 0 | 12 | 482 | Диплом 2-ой степени |
| 24 | Сапежко Павел | Витебская | 9 | 77 | 55 | 60 | 100 | 80 | 75 | 5 | 30 | 482 | Диплом 2-ой степени |
| 25 | Шидловский Олег | Гродненская | 10 | 100 | 60 | 60 | 65 | 85 | 25 | 40 | 45 | 480 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Грибанов Вадим | Гомельская | 10 | 100 | 60 | 66 | 75 | 95 | 60 | 5 | 10 | 471 | Диплом 2-ой степени |
| 27 | Марчукевич Евгений | Витебская | 10 | 100 | 60 | 64 | 35 | 90 | 60 | 20 | 39 | 468 | Диплом 2-ой степени |
| 28 | Швец Владимир | Могилевская | 11 | 100 | 55 | 60 | 30 | 80 | 75 | 35 | 29 | 464 | Диплом 2-ой степени |
| 29 | Сазанович Никита | Минская | 8 | 100 | 50 | 52 | 75 | 85 | 0 | 70 | 28 | 460 | Диплом 3-ей степени |
| 30 | Лузан Андрей | Витебская | 11 | 100 | 35 | 68 | 30 | 80 | 75 | 10 | 56 | 454 | Диплом 3-ей степени |
| 31 | Климанский Антон | г. Минск | 11 | 81 | 50 | 24 | 80 | 100 | 45 | 45 | 28 | 453 | Диплом 3-ей степени |
| 32 | Соловьёв Александр | Гомельская | 11 | 100 | 60 | 40 | 35 | 95 | 65 | 35 | 19 | 449 | Диплом 3-ей степени |
| 33 | Петрушенко Ирина | Витебская | 10 | 100 | 60 | 52 | 50 | 75 | 65 | 45 | 1 | 448 | Диплом 3-ей степени |
| 34 | Артюх Дмитрий | Минская | 11 | 100 | 50 | 60 | 55 | 70 | 65 | 30 | 17 | 447 | Диплом 3-ей степени |
| 35 | Гуликов Антон | Могилевская | 10 | 100 | 55 | 60 | 55 | 40 | 65 | 40 | 27 | 442 | Диплом 3-ей степени |
| 36 | Русак Максим | Гродненская | 10 | 100 | 0 | 58 | 100 | 100 | 65 | 0 | 15 | 438 | Диплом 3-ей степени |
| 37 | Полиевиц Алексей | Лицей БГУ | 10 | 81 | 50 | 0 | 90 | 80 | 75 | 45 | 17 | 438 | Диплом 3-ей степени |
| 38 | Омелянюк Сергей | Брестская | 8 | 55 | 50 | 58 | 100 | 80 | 75 | 0 | 17 | 435 | Диплом 3-ей степени |
| 39 | Ничипорчик Сергей | Гомельская | 11 | 5 | 100 | 58 | 70 | 80 | 65 | 30 | 22 | 430 | Диплом 3-ей степени |
| 40 | Астровский Александр | г. Минск | 11 | 81 | 60 | 60 | 30 | 45 | 75 | 45 | 28 | 424 | Диплом 3-ей степени |
| 41 | Найден Анна | Гродненская | 11 | 100 | 55 | 52 | 100 | 70 | 0 | 35 | 11 | 423 | Диплом 3-ей степени |
| 42 | Отлига Виктор | Лицей БГУ | 11 | 100 | 50 | 38 | 55 | 95 | 60 | 0 | 23 | 421 | Диплом 3-ей степени |
| 43 | Соболь Андрей | Брестская | 11 | 100 | 65 | 16 | 45 | 100 | 65 | 5 | 19 | 415 | Диплом 3-ей степени |
| 44 | Трофимович Дмитрий | Минская | 11 | 75 | 55 | 32 | 100 | 85 | 60 | 0 | 1 | 408 | Диплом 3-ей степени |
| 45 | Манайчук Никита | Брестская | 10 | 100 | 50 | 20 | 60 | 95 | 65 | 5 | 12 | 407 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Лукьянов Антон | Могилевская | 4 | 100 | 50 | 40 | 0 | 85 | 65 | 40 | 26 | 406 | Диплом 3-ей степени |
| 47 | Юшкевич Андрей | Минская | 9 | 100 | 55 | 68 | 65 | 0 | 65 | 35 | 15 | 403 | Диплом 3-ей степени |
| 48 | Литвинов Глеб | Витебская | 10 | 36 | 35 | 58 | 100 | 60 | 65 | 40 | 1 | 395 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Родик Антон | Витебская | 11 | 100 | 50 | 56 | 30 | 75 | 65 | 0 | 18 | 394 | Диплом 3-ей степени |
| 50 | Казаченко Егор | Гомельская | 9 | 100 | 55 | 62 | 15 | 100 | 0 | 45 | 12 | 389 | Диплом 3-ей степени |
| 51 | Воробьёв Павел | Могилевская | 11 | 74 | 0 | 44 | 75 | 95 | 65 | 5 | 29 | 387 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Стержанов Владислав | Лицей БГУ | 11 | 100 | 75 | 54 | 45 | 95 | 0 | 0 | 17 | 386 | Диплом 3-ей степени |
| 53 | Шах Егор | Витебская | 10 | 19 | 65 | 60 | 35 | 100 | 65 | 25 | 17 | 386 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Рожновский Андрей | Лицей БГУ | 11 | 75 | 5 | 28 | 65 | 85 | 70 | 25 | 28 | 381 | Диплом 3-ей степени |
| 55 | Сазанович Владислав | Минская | 9 | 41 | 0 | 60 | 50 | 85 | 65 | 40 | 35 | 376 | Диплом 3-ей степени |
| 56 | Лапотко Алексей | Минская | 10 | 75 | 50 | 66 | 35 | 100 | 0 | 45 | 3 | 374 | Диплом 3-ей степени |
| 57 | Сафоненко Иван | г. Минск | 11 | 19 | 65 | 36 | 75 | 45 | 65 | 35 | 30 | 370 | Похвальный отзыв |
| 58 | Жуковский Максим | Могилевская | 8 | 75 | 5 | 18 | 100 | 75 | 65 | 5 | 20 | 363 | Похвальный отзыв |
| 59 | Шейко Игорь | Гродненская | 11 | 81 | 50 | 66 | 30 | 85 | 0 | 35 | 15 | 362 | Похвальный отзыв |
| 60 | Бутома Виталий | Могилевская | 10 | 100 | 0 | 50 | 35 | 80 | 60 | 25 | 10 | 360 | Похвальный отзыв |
| 61 | Титов Максим | г. Минск | 10 | 20 | 0 | 42 | 100 | 60 | 60 | 35 | 39 | 356 | Похвальный отзыв |
| 62 | Пульша Андрей | Гродненская | 10 | 100 | 0 | 68 | 100 | 75 | 0 | 0 | 12 | 355 | Похвальный отзыв |
| 63 | Соболь Владислав | Брестская | 9 | 71 | 0 | 48 | 30 | 80 | 65 | 45 | 16 | 355 | Похвальный отзыв |
| 64 | Герасимов Сергей | Брестская | 10 | 100 | 50 | 42 | 35 | 95 | 0 | 10 | 19 | 351 | Участник |
| 65 | Казючиц Владислав | Могилевская | 11 | 100 | 5 | 38 | 100 | 75 | 0 | 0 | 32 | 350 | Участник |
| 66 | Блажко Владислав | г. Минск | 11 | 100 | 15 | 54 | 30 | 80 | 0 | 45 | 26 | 350 | Участник |
| 67 | Стельмашок Андрей | Гродненская | 11 | 100 | 5 | 38 | 100 | 40 | 65 | 0 | 1 | 349 | Участник |
| 68 | Роля Андрей | Гродненская | 11 | 100 | 0 | 60 | 30 | 80 | 35 | 35 | 1 | 341 | Участник |
| 69 | Цивина Вячеслав | г. Минск | 11 | 75 | 0 | 12 | 100 | 75 | 65 | 0 | 14 | 341 | Участник |
| 70 | Лапенков Александр | Витебская | 10 | 100 | 5 | 58 | 35 | 80 | 15 | 35 | 12 | 340 | Участник |
| 71 | Кускова Барбара | Витебская | 8 | 100 | 0 | 52 | 0 | 100 | 65 | 0 | 21 | 338 | Участник |
| 72 | Васерин Никита | Гродненская | 11 | 75 | 0 | 60 | 45 | 75 | 75 | 5 | 0 | 335 | Участник |
| 73 | Шаламов Вячеслав | Лицей БГУ | 11 | 81 | 0 | 10 | 30 | 95 | 65 | 0 | 46 | 327 | Участник |
| 74 | Краев Никита | Витебская | 11 | 100 | 0 | 36 | 30 | 50 | 65 | 35 | 10 | 326 | Участник |
| 75 | Ярош Георгий | Минская | 10 | 31 | 60 | 34 | 30 | 75 | 65 | 20 | 11 | 326 | Участник |
| 76 | Шматков Дмитрий | Минская | 10 | 100 | 0 | 42 | 30 | 35 | 60 | 40 | 18 | 325 | Участник |
| 77 | Жолудев Андрей | Могилевская | 11 | 81 | 0 | 14 | 100 | 95 | 5 | 20 | 9 | 324 | Участник |
| 78 | Ковалёв Александр | Могилевская | 11 | 24 | 0 | 46 | 85 | 75 | 25 | 40 | 28 | 323 | Участник |
| 79 | Кузьмицкая Варвара | Могилевская | 9 | 75 | 0 | 8 | 100 | 60 | 65 | 10 | 0 | 318 | Участник |
| 80 | Петроченко Максим | Гомельская | 11 | 100 | 0 | 46 | 45 | 40 | 65 | 0 | 19 | 315 | Участник |
| 81 | Корень Егор | Брестская | 11 | 100 | 60 | 38 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 301 | Участник |
| 82 | Хаскельберг Семён | Брестская | 11 | 100 | 50 | 42 | 30 | 50 | 0 | 0 | 29 | 301 | Участник |
| 83 | Селедцов Евгений | Могилевская | 11 | 61 | 5 | 42 | 30 | 65 | 65 | 0 | 28 | 296 | Участник |
| 84 | Шульган Игорь | Брестская | 8 | 100 | 55 | 0 | 10 | 65 | 0 | 30 | 28 | 288 | Участник |
| 85 | Пискевич Януш | Витебская | 9 | 100 | 10 | 34 | 30 | 95 | 0 | 0 | 16 | 285 | Участник |
| 86 | Круглик Денис | Могилевская | 11 | 60 | 50 | 40 | 30 | 80 | 0 | 5 | 11 | 276 | Участник |
| 87 | Мурашко Дмитрий | Минская | 11 | 100 | 0 | 22 | 0 | 85 | 65 | 0 | 1 | 273 | Участник |
| 88 | Киндрук Павел | Могилевская | 10 | 75 | 10 | 14 | 45 | 60 | 65 | 0 | 3 | 272 | Участник |
| 89 | Казимирчик Артём | Лицей БГУ | 11 | 100 | 0 | 8 | 0 | 65 | 65 | 10 | 23 | 271 | Участник |
| 90 | Кондратёнок Никита | г. Минск | 8 | 5 | 0 | 0 | 100 | 80 | 65 | 0 | 20 | 270 | Участник |
| 91 | Дроздов Валентин | г. Минск | 10 | 100 | 10 | 0 | 30 | 100 | 5 | 0 | 18 | 263 | Участник |
| 92 | Силюк Александр | Могилевская | 10 | 81 | 40 | 0 | 30 | 45 | 45 | 10 | 11 | 262 | Участник |
| 93 | Корсаков Артём | Брестская | 10 | 100 | 0 | 0 | 35 | 55 | 65 | 5 | 0 | 260 | Участник |
| 94 | Марченко Вадим | г. Минск | 10 | 81 | 5 | 54 | 30 | 80 | 0 | 5 | 1 | 256 | Участник |
| 95 | Пручковский Денис | Могилевская | 11 | 35 | 5 | 40 | 45 | 40 | 65 | 5 | 16 | 251 | Участник |
| 96 | Сипейко Дмитрий | Лицей БГУ | 10 | 75 | 0 | 10 | 65 | 80 | 5 | 5 | 11 | 251 | Участник |
| 97 | Пакальнишкис Ионас | Гомельская | 9 | 55 | 5 | 20 | 40 | 25 | 65 | 5 | 28 | 243 | Участник |
| 98 | Сергеев Илья | Гродненская | 11 | 75 | 5 | 0 | 100 | 55 | 0 | 0 | 8 | 243 | Участник |
| 99 | Скрипко Клим | Минская | 11 | 100 | 0 | 44 | 30 | 40 | 0 | 5 | 24 | 243 | Участник |
| 100 | Корольчук Артём | Гродненская | 9 | 100 | 60 | 34 | 0 | 35 | 5 | 5 | 1 | 240 | Участник |
| 101 | Коробейников Федор | Гомельская | 6 | 100 | 0 | 58 | 30 | 50 | 0 | 0 | 1 | 239 | Участник |
| 102 | Снытко Максим | Могилевская | 11 | 60 | 5 | 10 | 30 | 65 | 65 | 0 | 1 | 236 | Участник |
| 103 | Пищик Никита | Гродненская | 10 | 81 | 0 | 64 | 30 | 30 | 0 | 20 | 10 | 235 | Участник |
| 104 | Бельмач Алексей | Брестская | 10 | 45 | 0 | 16 | 45 | 25 | 75 | 0 | 29 | 235 | Участник |
| 105 | Воронцов Иван | Могилевская | 10 | 75 | 5 | 16 | 100 | 0 | 0 | 10 | 20 | 226 | Участник |
| 106 | Демидко Дмитрий | Гомельская | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40 | 10 | 225 | Участник |
| 107 | Ильянков Илья | Могилевская | 11 | 75 | 5 | 34 | 40 | 25 | 0 | 10 | 31 | 220 | Участник |
| 108 | Былинович Владислав | Минская | 9 | 100 | 0 | 0 | 30 | 65 | 0 | 0 | 19 | 214 | Участник |
| 109 | Волчек Андрей | г. Минск | 11 | 60 | 0 | 4 | 35 | 10 | 65 | 30 | 8 | 212 | Участник |
| 110 | Подлозный Сергей | Минская | 9 | 41 | 0 | 0 | 35 | 75 | 0 | 45 | 15 | 211 | Участник |
| 111 | Козел Антон | Гродненская | 10 | 75 | 35 | 0 | 35 | 55 | 0 | 0 | 10 | 210 | Участник |
| 112 | Гусев Анатолий | Брестская | 10 | 23 | 5 | 64 | 30 | 35 | 0 | 35 | 17 | 209 | Участник |
| 113 | Калабук Дмитрий | Гродненская | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 1 | 202 | Участник |
| 114 | Хведук Андрей | Брестская | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 35 | 5 | 29 | 199 | Участник |
| 115 | Усенков Дмитрий | Лицей БГУ | 11 | 15 | 0 | 0 | 55 | 15 | 45 | 45 | 18 | 193 | Участник |
| 116 | Забелова Екатерина | Гомельская | 10 | 60 | 5 | 16 | 0 | 80 | 0 | 0 | 23 | 184 | Участник |
| 117 | Бобров Дмитрий | г. Минск | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 0 | 20 | 181 | Участник |
| 118 | Шиманчик Захар | Гродненская | 3 | 20 | 0 | 44 | 20 | 65 | 30 | 0 | 1 | 180 | Участник |
| 119 | Удовиченко Алексей | Минская | 11 | 81 | 5 | 14 | 30 | 35 | 0 | 0 | 9 | 174 | Участник |
| 120 | Трубловский Владислав | г. Минск | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 0 | 0 | 164 | Участник |
| 121 | Иодо Михаил | Минская | 11 | 24 | 5 | 16 | 30 | 15 | 0 | 0 | 18 | 108 | Участник |
| 122 | Грушевский Андрей | Брестская | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 26 | 94 | Участник |
| 123 | Каменко Павел | Минская | 6 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | Участник |
| В начало... |