Белорусская республиканская олимпиада 2009 года.
Минск, Март,
Статистика по дипломам
Статистика за разные годы
Личные достижения
Все гомельчане
Результаты областей
Результаты по классам
| Место | Участник | Команда |
Класс |
з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 |
Очки | Награда |
| 1 | Колесов Алексей | Брестская | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Короткевич Геннадий | Гомельская | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Вольхин Артём | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 595 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Брюков Игорь | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 585 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Соболь Сергей | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 76 | 556 | Диплом 1-ой степени |
| 6 | Богданов Дмитрий | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 550 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Верутин Павел | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 85 | 100 | 65 | 100 | 550 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Малышев Егор | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 93 | 548 | Диплом 1-ой степени |
| 9 | Ницевич Максим | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 62 | 547 | Диплом 1-ой степени |
| 10 | Грицкевич Евгений | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 84 | 544 | Диплом 1-ой степени |
| 11 | Нехвядович Сергей | Витебская | 11 | 100 | 94 | 100 | 100 | 65 | 84 | 543 | Диплом 1-ой степени |
| 12 | Курневский Евгений | Могилевская | 11 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 84 | 539 | Диплом 2-ой степени |
| 13 | Танасюк Олег | Витебская | 11 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 75 | 530 | Диплом 2-ой степени |
| 14 | Жук Дмитрий | Минская | 9 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 75 | 530 | Диплом 2-ой степени |
| 15 | Черневич Алексей | г. Минск | 11 | 100 | 82 | 55 | 100 | 100 | 93 | 530 | Диплом 2-ой степени |
| 16 | Посаженников Максим | Брестская | 10 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 72 | 527 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Сорокотяго Александр | Витебская | 11 | 100 | 98 | 55 | 100 | 100 | 68 | 521 | Диплом 2-ой степени |
| 18 | Грищенко Иван | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 66 | 521 | Диплом 2-ой степени |
| 19 | Новиков Михаил | Брестская | 11 | 100 | 80 | 55 | 100 | 100 | 86 | 521 | Диплом 2-ой степени |
| 20 | Степа Николай | г. Минск | 11 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 65 | 520 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Сумар Андрей | Брестская | 11 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 64 | 519 | Диплом 2-ой степени |
| 22 | Асташкевич Михаил | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 63 | 518 | Диплом 2-ой степени |
| 23 | Паньков Евгений | г. Минск | 9 | 100 | 85 | 90 | 100 | 60 | 81 | 516 | Диплом 2-ой степени |
| 24 | Иваненко Дмитрий | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 85 | 100 | 45 | 84 | 514 | Диплом 2-ой степени |
| 25 | Кулицкий Александр | Гомельская | 11 | 100 | 78 | 85 | 100 | 65 | 75 | 503 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Велешко Алексей | Минская | 11 | 100 | 84 | 55 | 100 | 100 | 63 | 502 | Диплом 2-ой степени |
| 27 | Кулик Сергей | Гомельская | 7 | 100 | 80 | 55 | 100 | 100 | 64 | 499 | Диплом 2-ой степени |
| 28 | Солодкий Алексей | г. Минск | 11 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 68 | 498 | Диплом 2-ой степени |
| 29 | Минич Евгений | Брестская | 11 | 85 | 90 | 55 | 100 | 80 | 80 | 490 | Диплом 3-ей степени |
| 30 | Павленко Олег | Лицей БГУ | 11 | 60 | 84 | 60 | 100 | 100 | 86 | 490 | Диплом 3-ей степени |
| 31 | Куковенко Никита | Лицей БГУ | 11 | 85 | 100 | 40 | 100 | 100 | 59 | 484 | Диплом 3-ей степени |
| 32 | Артюхов Владимир | Гомельская | 11 | 100 | 58 | 55 | 100 | 100 | 68 | 481 | Диплом 3-ей степени |
| 33 | Татульченкова Нина | Лицей БГУ | 11 | 100 | 92 | 55 | 100 | 50 | 83 | 480 | Диплом 3-ей степени |
| 34 | Власенко Ирина | Витебская | 11 | 100 | 78 | 35 | 100 | 100 | 60 | 473 | Диплом 3-ей степени |
| 35 | Метельский Александр | Минская | 11 | 90 | 65 | 55 | 100 | 100 | 62 | 472 | Диплом 3-ей степени |
| 36 | Миранович Владимир | Гомельская | 11 | 100 | 94 | 55 | 100 | 60 | 62 | 471 | Диплом 3-ей степени |
| 37 | Демидов Дмитрий | Могилевская | 11 | 100 | 80 | 70 | 100 | 60 | 59 | 469 | Диплом 3-ей степени |
| 38 | Чайко Виктор | г. Минск | 9 | 100 | 94 | 55 | 100 | 60 | 60 | 469 | Диплом 3-ей степени |
| 39 | Короткевич Юрий | Витебская | 11 | 100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 67 | 467 | Диплом 3-ей степени |
| 40 | Карпович Александр | Брестская | 11 | 65 | 72 | 55 | 100 | 100 | 75 | 467 | Диплом 3-ей степени |
| 41 | Алексетович Сергей | Могилевская | 11 | 100 | 60 | 55 | 100 | 60 | 86 | 461 | Диплом 3-ей степени |
| 42 | Дубровский Пётр | Лицей БГУ | 11 | 35 | 70 | 55 | 100 | 100 | 99 | 459 | Диплом 3-ей степени |
| 43 | Чёрный Вячеслав | г. Минск | 11 | 85 | 47 | 55 | 100 | 100 | 71 | 458 | Диплом 3-ей степени |
| 44 | Гордийчук Владимир | Минская | 11 | 100 | 100 | 55 | 100 | 40 | 58 | 453 | Диплом 3-ей степени |
| 45 | Костюкевич Евгений | Гомельская | 10 | 35 | 65 | 55 | 100 | 100 | 97 | 452 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Романеня Илья | Минская | 9 | 95 | 23 | 55 | 100 | 100 | 77 | 450 | Диплом 3-ей степени |
| 47 | Юрчик Павел | Лицей БГУ | 11 | 85 | 94 | 55 | 100 | 30 | 84 | 448 | Диплом 3-ей степени |
| 48 | Исаченко Андрей | Витебская | 9 | 75 | 68 | 30 | 100 | 100 | 74 | 447 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Коледа Денис | г. Минск | 11 | 100 | 74 | 35 | 100 | 70 | 63 | 442 | Диплом 3-ей степени |
| 50 | Шугаев Денис | Гомельская | 11 | 65 | 44 | 75 | 95 | 100 | 61 | 440 | Диплом 3-ей степени |
| 51 | Красаков Денис | Минская | 11 | 100 | 34 | 55 | 90 | 100 | 61 | 440 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Ладик Артём | Витебская | 11 | 100 | 50 | 55 | 100 | 60 | 72 | 437 | Диплом 3-ей степени |
| 53 | Воробьёв Роман | Витебская | 9 | 45 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 435 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Глебик Станислав | Брестская | 9 | 75 | 100 | 55 | 100 | 40 | 60 | 430 | Диплом 3-ей степени |
| 55 | Русецкий Алексей | Минская | 9 | 100 | 42 | 55 | 100 | 65 | 62 | 424 | Диплом 3-ей степени |
| 56 | Македон Евгений | г. Минск | 4 | 35 | 100 | 60 | 100 | 45 | 78 | 418 | Диплом 3-ей степени |
| 57 | Сергей Александр | Гродненская | 11 | 100 | 63 | 55 | 100 | 25 | 74 | 417 | Похвальный отзыв |
| 58 | Колпаков Денис | Витебская | 11 | 100 | 50 | 45 | 100 | 60 | 58 | 413 | Похвальный отзыв |
| 59 | Календо Дмитрий | г. Минск | 11 | 95 | 37 | 30 | 100 | 65 | 85 | 412 | Похвальный отзыв |
| 60 | Джилилов Александр | Гродненская | 9 | 100 | 94 | 55 | 100 | 30 | 30 | 409 | Похвальный отзыв |
| 61 | Озерский Виталий | г. Минск | 9 | 80 | 50 | 55 | 100 | 60 | 59 | 404 | Похвальный отзыв |
| 62 | Коновалов Дмитрий | Лицей БГУ | 11 | 35 | 69 | 85 | 100 | 50 | 63 | 402 | Похвальный отзыв |
| 63 | Базык Артём | Гродненская | 11 | 100 | 47 | 55 | 100 | 40 | 60 | 402 | Похвальный отзыв |
| 64 | Левкевич Вероника | Гродненская | 11 | 80 | 100 | 50 | 100 | 30 | 39 | 399 | Похвальный отзыв |
| 65 | Голиков Александр | Минская | 11 | 85 | 39 | 50 | 100 | 40 | 85 | 399 | Похвальный отзыв |
| 66 | Короленко Алексей | Брестская | 11 | 75 | 33 | 55 | 100 | 45 | 86 | 394 | Похвальный отзыв |
| 67 | Бастун Артем | Витебская | 9 | 75 | 63 | 55 | 100 | 45 | 56 | 394 | Похвальный отзыв |
| 68 | Артюхов Иван | Гомельская | 9 | 75 | 82 | 55 | 100 | 20 | 57 | 389 | Похвальный отзыв |
| 69 | Калинников Павел | г. Минск | 9 | 100 | 9 | 55 | 100 | 80 | 45 | 389 | Похвальный отзыв |
| 70 | Жизневский Эдуард | Витебская | 9 | 65 | 26 | 60 | 100 | 60 | 78 | 389 | Похвальный отзыв |
| 71 | Денисов Олег | Витебская | 9 | 75 | 65 | 55 | 100 | 30 | 60 | 385 | Похвальный отзыв |
| 72 | Ярошук Александр | Брестская | 11 | 100 | 44 | 55 | 100 | 25 | 60 | 384 | Похвальный отзыв |
| 73 | Волынцева Ирина | Витебская | 11 | 75 | 35 | 55 | 100 | 40 | 77 | 382 | Похвальный отзыв |
| 74 | Начина Иван | Минская | 11 | 75 | 78 | 55 | 100 | 0 | 70 | 378 | Похвальный отзыв |
| 75 | Домбровский Вадим | г. Минск | 11 | 35 | 62 | 55 | 100 | 60 | 63 | 375 | Похвальный отзыв |
| 76 | Волков Никита | Могилевская | 11 | 100 | 26 | 55 | 100 | 30 | 60 | 371 | Похвальный отзыв |
| 77 | Куновский Игорь | Минская | 11 | 75 | 50 | 55 | 100 | 25 | 61 | 366 | Участник |
| 78 | Савостин Алексей | Брестская | 11 | 65 | 64 | 55 | 100 | 15 | 63 | 362 | Участник |
| 79 | Рубцевич Надежда | Гродненская | 11 | 75 | 51 | 55 | 100 | 5 | 74 | 360 | Участник |
| 80 | Пархоменко Михаил | Могилевская | 11 | 55 | 60 | 55 | 100 | 40 | 49 | 359 | Участник |
| 81 | Данильченко Игорь | Могилевская | 11 | 65 | 63 | 55 | 100 | 15 | 59 | 357 | Участник |
| 82 | Орлинский Евгений | Брестская | 11 | 75 | 25 | 55 | 100 | 40 | 62 | 357 | Участник |
| 83 | Улезло Дмитрий | Гродненская | 9 | 85 | 58 | 50 | 85 | | 77 | 355 | Участник |
| 84 | Лицкевич Александр | Гродненская | 11 | 75 | 49 | 55 | 100 | 0 | 75 | 354 | Участник |
| 85 | Ажойчик Андрей | г. Минск | 11 | 100 | 78 | 55 | 85 | | 36 | 354 | Участник |
| 86 | Тихончук Александр | Гродненская | 9 | 75 | 63 | 55 | 100 | 0 | 60 | 353 | Участник |
| 87 | Савельев Олег | Могилевская | 9 | 75 | 54 | 55 | 100 | 5 | 60 | 349 | Участник |
| 88 | Горошков Денис | Брестская | 11 | 75 | 11 | 55 | 75 | 100 | 29 | 345 | Участник |
| 89 | Дрозд Андрей | Минская | 11 | 75 | 25 | 55 | 100 | 30 | 59 | 344 | Участник |
| 90 | Шибеко Евгений | Гомельская | 11 | 35 | 94 | 55 | 100 | 50 | 10 | 344 | Участник |
| 91 | Ломакин Максим | г. Минск | 9 | 100 | 34 | 50 | 100 | 25 | 30 | 339 | Участник |
| 92 | Агейчик Павел | Лицей БГУ | 11 | 80 | 23 | 40 | 100 | 35 | 61 | 339 | Участник |
| 93 | Силивончик Артемий | г. Минск | 3 | 100 | 9 | 35 | 100 | 35 | 56 | 335 | Участник |
| 94 | Дудко Артур | Гродненская | 9 | 70 | 59 | 55 | 65 | 30 | 54 | 333 | Участник |
| 95 | Бирюков Федор | Гродненская | 9 | 80 | | | 100 | 60 | 86 | 326 | Участник |
| 96 | Авдеев Валерий | Могилевская | 11 | 25 | 53 | 50 | 90 | 60 | 47 | 325 | Участник |
| 97 | Бакан Владислав | Витебская | 11 | 65 | 45 | 55 | 100 | | 58 | 323 | Участник |
| 98 | Сугаков Павел | Могилевская | 9 | | 48 | 35 | 100 | 60 | 78 | 321 | Участник |
| 99 | Корольчук Александр | Гродненская | 9 | 95 | 9 | 35 | 100 | 25 | 56 | 320 | Участник |
| 100 | Младинский Михаил | г. Минск | 9 | 45 | 50 | 35 | 75 | 55 | 57 | 317 | Участник |
| 101 | Митрахович Илья | г. Минск | 11 | 25 | 17 | 40 | 100 | 55 | 68 | 305 | Участник |
| 102 | Ярош Андрей | Витебская | 11 | 35 | 53 | 55 | 100 | 5 | 55 | 303 | Участник |
| 103 | Дегтеронак Дмитрий | Могилевская | 11 | 75 | 30 | 55 | 100 | 10 | 30 | 300 | Участник |
| 104 | Солодкий Дмитрий | Минская | 9 | 55 | 45 | 35 | 100 | 0 | 63 | 298 | Участник |
| 105 | Куликовский Александр | г. Минск | 11 | 25 | 6 | 55 | 100 | 45 | 63 | 294 | Участник |
| 106 | Дворкин Никита | г. Минск | 11 | 25 | 26 | 35 | 100 | 45 | 50 | 281 | Участник |
| 107 | Руда Виталий | Брестская | 9 | 75 | 8 | 35 | 100 | 0 | 60 | 278 | Участник |
| 108 | Колесников Виталий | Минская | 11 | 35 | 46 | 40 | 75 | 25 | 54 | 275 | Участник |
| 109 | Григорьев Владимир | Могилевская | 11 | 55 | 78 | 55 | 55 | | 30 | 273 | Участник |
| 110 | Гомза Алексей | г. Минск | 11 | 50 | 64 | 55 | 100 | | | 269 | Участник |
| 111 | Василенко Егор | Могилевская | 11 | 20 | 46 | 35 | 100 | 10 | 57 | 268 | Участник |
| 112 | Процкая Янина | Могилевская | 9 | 75 | 8 | 55 | 65 | | 62 | 265 | Участник |
| 113 | Буйкевич Александр | Гродненская | 9 | | 34 | 55 | 100 | 45 | 29 | 263 | Участник |
| 114 | Нацвалов Антон | Могилевская | 11 | 40 | 31 | 35 | 100 | | 30 | 236 | Участник |
| 115 | Басин Владислав | Брестская | 9 | 5 | 0 | 55 | 100 | 15 | 60 | 235 | Участник |
| 116 | Зайцев Павел | Могилевская | 11 | 50 | 25 | 35 | 100 | | 20 | 230 | Участник |
| 117 | Лебединский Роман | Гродненская | 9 | | 26 | 55 | 100 | 20 | 28 | 229 | Участник |
| 118 | Лычковский Андрей | Гродненская | 9 | 15 | 26 | 55 | 75 | 0 | 52 | 223 | Участник |
| 119 | Цехан Николай | Гродненская | 11 | 50 | 12 | | 100 | 0 | 59 | 221 | Участник |
| 120 | Мажуть Роман | Минская | 9 | 10 | 14 | 40 | 100 | 30 | 18 | 212 | Участник |
| 121 | Томкевич Алина | Лицей БГУ | 11 | 25 | 16 | 35 | 85 | 10 | 10 | 181 | Участник |
| 122 | Вовченко Владислав | Минская | 9 | 0 | 29 | 50 | | 35 | 56 | 170 | Участник |
| 123 | Харитонов Вадим | Брестская | 11 | 20 | 5 | 50 | 10 | 15 | 63 | 163 | Участник |
| 124 | Cугако Ирина | Лицей БГУ | 11 | | | 35 | 50 | 40 | 30 | 155 | Участник |
| В начало... |