| 11 класс | ||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сикорский Алексей | Витебская | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 401 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Латышев Артем | Витебская | 0 | 50 | 90 | 100 | 71 | 45 | 356 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Носков Дмитрий | Витебская | 0 | 80 | 20 | 100 | 100 | 1 | 301 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Левкевич Антон | Лицей БГУ | 0 | 50 | 50 | 80 | 100 | 12 | 292 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Шайковский Илья | Витебская | 0 | 70 | 70 | 100 | 0 | 45 | 285 | Диплом 1-ой степени |
| 6 | Овёснов Илья | Витебская | 0 | 50 | 90 | 100 | 18 | 23 | 281 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Соколовский Станислав | Витебская | 0 | 60 | 40 | 95 | 11 | 67 | 273 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Шпаков Андрей | Витебская | 0 | 40 | 100 | 100 | 1 | 241 | Диплом 1-ой степени | |
| 9 | Гареев Айдар | Гомельская | 0 | 90 | 50 | 21 | 45 | 206 | Диплом 2-ой степени | |
| 10 | Шендер Вадим | Брестская | 0 | 30 | 70 | 58 | 35 | 12 | 205 | Диплом 2-ой степени |
| 11 | Ежов Сергей | Гомельская | 20 | 40 | 50 | 80 | 12 | 202 | Диплом 2-ой степени | |
| 12 | Ронжин Александр | Могилевская | 0 | 30 | 50 | 75 | 45 | 1 | 201 | Диплом 2-ой степени |
| 13 | Солодкин Сергей | Витебская | 0 | 20 | 20 | 100 | 56 | 1 | 197 | Диплом 3-ей степени |
| 14 | Петров Роман | Могилевская | 20 | 50 | 0 | 100 | 11 | 12 | 193 | Диплом 3-ей степени |
| 15 | Орда Павел | Гомельская | 20 | 30 | 36 | 100 | 186 | Диплом 3-ей степени | ||
| 16 | Воробец Роман | Брестская | 0 | 20 | 40 | 100 | 18 | 1 | 179 | Похвальный отзыв |
| 17 | Немиро Денис | Минская | 0 | 30 | 50 | 80 | 18 | 0 | 178 | Похвальный отзыв |
| 18 | Макаренко Владимир | Могилевская | 0 | 20 | 40 | 100 | 11 | 1 | 172 | Похвальный отзыв |
| 19 | Чекан Олег | Брестская | 0 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 160 | Похвальный отзыв |
| 20 | Гавриленко Алексей | Лицей БГУ | 0 | 40 | 50 | 10 | 56 | 0 | 156 | Похвальный отзыв |
| 21 | Жулид Андрей | Гомельская | 0 | 20 | 10 | 69 | 18 | 23 | 140 | Похвальный отзыв |
| 22 | Кузьмин Андрей | Гродненская | 0 | 20 | 70 | 16 | 33 | 0 | 139 | Похвальный отзыв |
| 23 | Костеневич Николай | Минская | 0 | 30 | 50 | 25 | 18 | 1 | 124 | Похвальный отзыв |
| 24 | Шестаков Александр | Брестская | 0 | 30 | 50 | 25 | 18 | 1 | 124 | Похвальный отзыв |
| 25 | Галиновский Василий | Лицей БГУ | 20 | 30 | 40 | 27 | 0 | 1 | 118 | Участник |
| 26 | Кирковский Андрей | г. Минск | 0 | 30 | 64 | 23 | 117 | Участник | ||
| 27 | Буцневич Павел | Минская | 20 | 30 | 10 | 25 | 11 | 12 | 108 | Участник |
| 28 | Головач Александр | г. Минск | 0 | 20 | 70 | 16 | 0 | 1 | 107 | Участник |
| 29 | Краснопевцев Павел | г. Минск | 0 | 30 | 75 | 0 | 105 | Участник | ||
| 30 | Кутынко Руслан | Могилевская | 0 | 10 | 50 | 16 | 26 | 1 | 103 | Участник |
| 31 | Видюк Михаил | Могилевская | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 66 | Участник | |
| 32 | Нелипович Юрий | Гродненская | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 | Участник | ||
| 33 | Костевич Вадим | Гродненская | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | Участник |
| В начало... 10 класс | ||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чертков Валерий | Витебская | 0 | 60 | 90 | 100 | 71 | 12 | 333 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Осипов Максим | г. Минск | 0 | 20 | 90 | 95 | 100 | 305 | Диплом 1-ой степени | |
| 3 | Испеньков Денис | Витебская | 0 | 50 | 100 | 100 | 45 | 1 | 296 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Рогач Сергей | Лицей БГУ | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 | 1 | 281 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Головнев Денис | Витебская | 40 | 50 | 10 | 100 | 35 | 1 | 236 | Диплом 2-ой степени |
| 6 | Дикун Максим | Гомельская | 0 | 40 | 80 | 100 | 0 | 220 | Диплом 2-ой степени | |
| 7 | Татьяненко Сергей | Гомельская | 0 | 40 | 69 | 100 | 0 | 209 | Диплом 2-ой степени | |
| 8 | Костюкович Николай | Витебская | 0 | 50 | 40 | 100 | 11 | 1 | 202 | Диплом 2-ой степени |
| 9 | Романчик Виталий | Витебская | 0 | 60 | 10 | 100 | 11 | 1 | 182 | Диплом 3-ей степени |
| 10 | Сусленков Сергей | г. Минск | 0 | 40 | 50 | 75 | 5 | 0 | 170 | Диплом 3-ей степени |
| 11 | Смольский Алексей | Брестская | 0 | 40 | 50 | 17 | 35 | 142 | Диплом 3-ей степени | |
| 12 | Костюковец Максим | Гомельская | 0 | 30 | 50 | 36 | 18 | 134 | Диплом 3-ей степени | |
| 13 | Курило Сергей | Гродненская | 0 | 10 | 50 | 42 | 18 | 1 | 121 | Диплом 3-ей степени |
| 14 | Бошаримов Виктор | Могилевская | 0 | 20 | 40 | 36 | 20 | 116 | Диплом 3-ей степени | |
| 15 | Курец Алексей | г. Минск | 0 | 40 | 20 | 51 | 5 | 116 | Диплом 3-ей степени | |
| 16 | Медведский Виталий | Гомельская | 0 | 40 | 40 | 25 | 5 | 0 | 110 | Похвальный отзыв |
| 17 | Якименко Евгений | Брестская | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | Похвальный отзыв | |
| 18 | Крутиков Олег | Гродненская | 20 | 20 | 30 | 16 | 5 | 1 | 92 | Участник |
| 19 | Горшунов Владимир | Лицей БГУ | 0 | 30 | 50 | 5 | 5 | 1 | 91 | Участник |
| 20 | Магеров Иван | Могилевская | 0 | 30 | 40 | 16 | 0 | 1 | 87 | Участник |
| 21 | Левшунов Антон | Гомельская | 0 | 40 | 10 | 25 | 0 | 1 | 76 | Участник |
| 22 | Шаповалов Павел | Лицей БГУ | 0 | 30 | 20 | 25 | 75 | Участник | ||
| 23 | Смолик Дмитрий | Минская | 0 | 20 | 40 | 12 | 0 | 0 | 72 | Участник |
| 24 | Лысюк Сергей | Гродненская | 0 | 30 | 20 | 0 | 18 | 0 | 68 | Участник |
| 25 | Кан Антон | Лицей БГУ | 0 | 40 | 5 | 18 | 63 | Участник | ||
| 26 | Волков Вадим | Могилевская | 0 | 30 | 25 | 5 | 60 | Участник | ||
| 27 | Аржанников Константин | Могилевская | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | Участник |
| 28 | Мазько Константин | Брестская | 0 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 55 | Участник |
| 29 | Шохалевич Денис | Брестская | 0 | 30 | 0 | 5 | 18 | 53 | Участник | |
| 30 | Козловская Оксана | Минская | 0 | 20 | 20 | 11 | 51 | Участник | ||
| 31 | Прокорым Дмитрий | Гродненская | 0 | 30 | 18 | 48 | Участник | |||
| 32 | Следнев Дмитрий | Лицей БГУ | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | Участник | |
| 33 | Апет Алексей | Минская | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | Участник |
| В начало... 9 класс | ||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзвинковский Роман | Гомельская | 0 | 100 | 100 | 100 | 34 | 0 | 334 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Волощенко Иван | Витебская | 0 | 30 | 90 | 100 | 27 | 52 | 299 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Керус Владимир | Витебская | 0 | 0 | 70 | 100 | 63 | 59 | 292 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Саков Павел | Минская | 0 | 80 | 25 | 80 | 34 | 46 | 265 | Диплом 2-ой степени |
| 5 | Жур Павел | г. Минск | 0 | 40 | 70 | 16 | 70 | 52 | 248 | Диплом 2-ой степени |
| 6 | Коржик Руслан | Гомельская | 0 | 100 | 85 | 17 | 34 | 236 | Диплом 2-ой степени | |
| 8 | Верутин Константин | Гомельская | 0 | 80 | 30 | 5 | 22 | 52 | 189 | Диплом 2-ой степени |
| 9 | Елецкий Алексей | Брестская | 0 | 80 | 85 | 5 | 12 | 182 | Диплом 2-ой степени | |
| 10 | Лесников Никита | Минская | 20 | 10 | 70 | 36 | 46 | 0 | 182 | Диплом 2-ой степени |
| 11 | Скуратович Владимир | Могилевская | 0 | 40 | 70 | 5 | 15 | 52 | 182 | Диплом 2-ой степени |
| 12 | Зайцева Елена | Могилевская | 0 | 50 | 25 | 0 | 85 | 18 | 178 | Диплом 3-ей степени |
| 13 | Хусаинов Дмитрий | г. Минск | 0 | 80 | 60 | 0 | 14 | 154 | Диплом 3-ей степени | |
| 14 | Васерин Дмитрий | Гродненская | 0 | 40 | 25 | 75 | 0 | 6 | 146 | Диплом 3-ей степени |
| 15 | Осипов Алексей | г. Минск | 0 | 85 | 5 | 27 | 6 | 123 | Диплом 3-ей степени | |
| 16 | Сороколетов Александр | Брестская | 0 | 0 | 70 | 25 | 27 | 122 | Похвальный отзыв | |
| 17 | Красовский Андрей | Гродненская | 0 | 10 | 55 | 36 | 0 | 6 | 107 | Похвальный отзыв |
| 18 | Павлов Александр | Минская | 20 | 50 | 0 | 25 | 0 | 6 | 101 | Похвальный отзыв |
| 19 | Лосик Михаил | Могилевская | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 75 | Участник | |
| 20 | Винокуров Андрей | г. Минск | 0 | 40 | 25 | 0 | 65 | Участник | ||
| 21 | Плескацевич Андрей | Брестская | 0 | 0 | 25 | 16 | 24 | 0 | 65 | Участник |
| 22 | Римашевский Александр | Минская | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | Участник | |
| 23 | Шарейко Павел | Гродненская | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | Участник |
| В начало... 8 класс | ||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Лобанов Алексей | Гомельская | 0 | 60 | 30 | 36 | 27 | 46 | 199 | Диплом 2-ой степени |
| В начало... Все, кроме 11 класса | ||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзвинковский Роман | Гомельская | 0 | 100 | 100 | 100 | 34 | 0 | 334 | Диплом 1-ой степени |
| 1 | Чертков Валерий | Витебская | 0 | 60 | 90 | 100 | 71 | 12 | 333 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Волощенко Иван | Витебская | 0 | 30 | 90 | 100 | 27 | 52 | 299 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Осипов Максим | г. Минск | 0 | 20 | 90 | 95 | 100 | 305 | Диплом 1-ой степени | |
| 3 | Керус Владимир | Витебская | 0 | 0 | 70 | 100 | 63 | 59 | 292 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Испеньков Денис | Витебская | 0 | 50 | 100 | 100 | 45 | 1 | 296 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Рогач Сергей | Лицей БГУ | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 | 1 | 281 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Саков Павел | Минская | 0 | 80 | 25 | 80 | 34 | 46 | 265 | Диплом 2-ой степени |
| 5 | Жур Павел | г. Минск | 0 | 40 | 70 | 16 | 70 | 52 | 248 | Диплом 2-ой степени |
| 5 | Головнев Денис | Витебская | 40 | 50 | 10 | 100 | 35 | 1 | 236 | Диплом 2-ой степени |
| 6 | Дикун Максим | Гомельская | 0 | 40 | 80 | 100 | 0 | 220 | Диплом 2-ой степени | |
| 6 | Коржик Руслан | Гомельская | 0 | 100 | 85 | 17 | 34 | 236 | Диплом 2-ой степени | |
| 7 | Лобанов Алексей | Гомельская | 0 | 60 | 30 | 36 | 27 | 46 | 199 | Диплом 2-ой степени |
| 7 | Татьяненко Сергей | Гомельская | 0 | 40 | 69 | 100 | 0 | 209 | Диплом 2-ой степени | |
| 8 | Верутин Константин | Гомельская | 0 | 80 | 30 | 5 | 22 | 52 | 189 | Диплом 2-ой степени |
| 8 | Костюкович Николай | Витебская | 0 | 50 | 40 | 100 | 11 | 1 | 202 | Диплом 2-ой степени |
| 9 | Романчик Виталий | Витебская | 0 | 60 | 10 | 100 | 11 | 1 | 182 | Диплом 3-ей степени |
| 9 | Елецкий Алексей | Брестская | 0 | 80 | 85 | 5 | 12 | 182 | Диплом 2-ой степени | |
| 10 | Лесников Никита | Минская | 20 | 10 | 70 | 36 | 46 | 0 | 182 | Диплом 2-ой степени |
| 10 | Сусленков Сергей | г. Минск | 0 | 40 | 50 | 75 | 5 | 0 | 170 | Диплом 3-ей степени |
| 11 | Скуратович Владимир | Могилевская | 0 | 40 | 70 | 5 | 15 | 52 | 182 | Диплом 2-ой степени |
| 11 | Смольский Алексей | Брестская | 0 | 40 | 50 | 17 | 35 | 142 | Диплом 3-ей степени | |
| 12 | Зайцева Елена | Могилевская | 0 | 50 | 25 | 0 | 85 | 18 | 178 | Диплом 3-ей степени |
| 12 | Костюковец Максим | Гомельская | 0 | 30 | 50 | 36 | 18 | 134 | Диплом 3-ей степени | |
| 13 | Курило Сергей | Гродненская | 0 | 10 | 50 | 42 | 18 | 1 | 121 | Диплом 3-ей степени |
| 13 | Хусаинов Дмитрий | г. Минск | 0 | 80 | 60 | 0 | 14 | 154 | Диплом 3-ей степени | |
| 14 | Бошаримов Виктор | Могилевская | 0 | 20 | 40 | 36 | 20 | 116 | Диплом 3-ей степени | |
| 14 | Васерин Дмитрий | Гродненская | 0 | 40 | 25 | 75 | 0 | 6 | 146 | Диплом 3-ей степени |
| 15 | Осипов Алексей | г. Минск | 0 | 85 | 5 | 27 | 6 | 123 | Диплом 3-ей степени | |
| 15 | Курец Алексей | г. Минск | 0 | 40 | 20 | 51 | 5 | 116 | Диплом 3-ей степени | |
| 16 | Медведский Виталий | Гомельская | 0 | 40 | 40 | 25 | 5 | 0 | 110 | Похвальный отзыв |
| 16 | Сороколетов Александр | Брестская | 0 | 0 | 70 | 25 | 27 | 122 | Похвальный отзыв | |
| 17 | Красовский Андрей | Гродненская | 0 | 10 | 55 | 36 | 0 | 6 | 107 | Похвальный отзыв |
| 17 | Якименко Евгений | Брестская | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | Похвальный отзыв | |
| 18 | Павлов Александр | Минская | 20 | 50 | 0 | 25 | 0 | 6 | 101 | Похвальный отзыв |
| 18 | Крутиков Олег | Гродненская | 20 | 20 | 30 | 16 | 5 | 1 | 92 | Участник |
| 19 | Лосик Михаил | Могилевская | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 75 | Участник | |
| 19 | Горшунов Владимир | Лицей БГУ | 0 | 30 | 50 | 5 | 5 | 1 | 91 | Участник |
| 20 | Магеров Иван | Могилевская | 0 | 30 | 40 | 16 | 0 | 1 | 87 | Участник |
| 20 | Винокуров Андрей | г. Минск | 0 | 40 | 25 | 0 | 65 | Участник | ||
| 21 | Плескацевич Андрей | Брестская | 0 | 0 | 25 | 16 | 24 | 0 | 65 | Участник |
| 21 | Левшунов Антон | Гомельская | 0 | 40 | 10 | 25 | 0 | 1 | 76 | Участник |
| 22 | Шаповалов Павел | Лицей БГУ | 0 | 30 | 20 | 25 | 75 | Участник | ||
| 22 | Римашевский Александр | Минская | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | Участник | |
| 23 | Шарейко Павел | Гродненская | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | Участник |
| 23 | Смолик Дмитрий | Минская | 0 | 20 | 40 | 12 | 0 | 0 | 72 | Участник |
| 24 | Лысюк Сергей | Гродненская | 0 | 30 | 20 | 0 | 18 | 0 | 68 | Участник |
| 25 | Кан Антон | Лицей БГУ | 0 | 40 | 5 | 18 | 63 | Участник | ||
| 26 | Волков Вадим | Могилевская | 0 | 30 | 25 | 5 | 60 | Участник | ||
| 27 | Аржанников Константин | Могилевская | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | Участник |
| 28 | Мазько Константин | Брестская | 0 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 55 | Участник |
| 29 | Шохалевич Денис | Брестская | 0 | 30 | 0 | 5 | 18 | 53 | Участник | |
| 30 | Козловская Оксана | Минская | 0 | 20 | 20 | 11 | 51 | Участник | ||
| 31 | Прокорым Дмитрий | Гродненская | 0 | 30 | 18 | 48 | Участник | |||
| 32 | Следнев Дмитрий | Лицей БГУ | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | Участник | |
| 33 | Апет Алексей | Минская | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | Участник | |
| В начало... |