| 11 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кучинский Илья | Брестская | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 55 | 81.41 | 681.41 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Галух Никита | Гомельская | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 74 | 55.44 | 674.44 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Толстик Богдан | Лицей БГУ | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 49.28 | 649.28 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Казачёнок Григорий | Лицей БГУ | 100 | 73 | 100 | 32 | 100 | 100 | 55 | 83.86 | 643.86 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Кругликов Игорь | Гомельская | 100 | 100 | 78 | 32 | 100 | 100 | 57 | 45.06 | 612.06 | Диплом 1-ой степени |
| 10 | Балюконис Тимофей | Витебская | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 81 | 74 | 17.97 | 604.97 | Диплом 1-ой степени |
| 11 | Ахраменко Ярослав | Лицей БГУ | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 38 | 29.76 | 599.76 | Диплом 1-ой степени |
| 13 | Заровский Кирилл | Витебская | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 38 | 19.86 | 589.86 | Диплом 2-ой степени |
| 14 | Завалов Илья | Лицей БГУ | 100 | 56 | 100 | 32 | 100 | 100 | 100 | 588 | Диплом 2-ой степени | |
| 15 | Гнедько Дарья | Витебская | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 81 | 57 | 17.69 | 587.69 | Диплом 2-ой степени |
| 16 | Забавский Даниил | Лицей БГУ | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 81 | 57 | 11.42 | 581.42 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Лосев Александр | Гомельская | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 38 | 7.55 | 577.55 | Диплом 2-ой степени |
| 20 | Попович Виталий | Гомельская | 100 | 73 | 78 | 32 | 100 | 100 | 57 | 27.9 | 567.9 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Мордвинцев Иван | Лицей БГУ | 100 | 64 | 100 | 32 | 100 | 100 | 38 | 20 | 554 | Диплом 2-ой степени |
| 23 | Байтасов Ринат | Гродненская | 100 | 56 | 64 | 21 | 100 | 100 | 38 | 73.96 | 552.96 | Диплом 2-ой степени |
| 24 | Булавко Тимофей | Гомельская | 100 | 21 | 100 | 32 | 100 | 100 | 38 | 52 | 543 | Диплом 2-ой степени |
| 25 | Левашкевич Станислав | Лицей БГУ | 100 | 73 | 100 | 32 | 100 | 100 | 38 | 543 | Диплом 2-ой степени | |
| 27 | Баскаков Кирилл | Могилевская | 100 | 16 | 100 | 100 | 100 | 74 | 43.71 | 533.71 | Диплом 2-ой степени | |
| 28 | Патрушева Анна | Витебская | 100 | 73 | 29 | 32 | 100 | 100 | 74 | 25.52 | 533.52 | Диплом 3-ей степени |
| 34 | Адашкевич Евгений | Гродненская | 100 | 64 | 43 | 32 | 100 | 100 | 38 | 10 | 487 | Диплом 3-ей степени |
| 36 | Дубровский Егор | Лицей БГУ | 100 | 64 | 78 | 32 | 100 | 17 | 38 | 43.86 | 472.86 | Диплом 3-ей степени |
| 39 | Лещик Илья | Лицей БГУ | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 11.53 | 449.53 | Диплом 3-ей степени | ||
| 41 | Михей Александр | Брестская | 100 | 47 | 29 | 32 | 100 | 100 | 23 | 6.44 | 437.44 | Диплом 3-ей степени |
| 43 | Коваль Максим | Могилевская | 100 | 2 | 100 | 32 | 100 | 43 | 24 | 34.94 | 435.94 | Диплом 3-ей степени |
| 48 | Петуховский Ростислав | Могилевская | 100 | 33 | 100 | 32 | 100 | 0 | 31 | 10.89 | 406.89 | Диплом 3-ей степени |
| 50 | Горячкина Екатерина | Витебская | 100 | 21 | 29 | 5 | 100 | 100 | 38 | 10 | 403 | Диплом 3-ей степени |
| 51 | Ромашевский Герман | Гродненская | 100 | 2 | 29 | 100 | 100 | 38 | 22.5 | 391.5 | Диплом 3-ей степени | |
| 53 | Вегера Константин | Гомельская | 100 | 61 | 29 | 38 | 100 | 38 | 22.78 | 388.78 | Диплом 3-ей степени | |
| 55 | Шамаров Илья | Витебская | 100 | 42 | 29 | 32 | 21 | 100 | 38 | 16.99 | 378.99 | Участник |
| 56 | Карлюк Алексей | Минская | 100 | 25 | 29 | 32 | 21 | 100 | 38 | 32.52 | 377.52 | Участник |
| 57 | Тонко Полина | Минская | 100 | 64 | 72 | 32 | 21 | 8 | 55 | 13.35 | 365.35 | Участник |
| 65 | Гонимар Алексей | г. Минск | 100 | 21 | 52 | 32 | 21 | 81 | 24 | 10.55 | 341.55 | Участник |
| 68 | Синявский Иван | г. Минск | 100 | 64 | 43 | 0 | 100 | 3 | 9 | 16.4 | 335.4 | Участник |
| 70 | Гудорьян Евгений | Могилевская | 100 | 16 | 43 | 32 | 75 | 8 | 38 | 15.52 | 327.52 | Участник |
| 73 | Анисевич Егор | Брестская | 100 | 21 | 43 | 100 | 8 | 29.64 | 301.64 | Участник | ||
| 78 | Почепко Илья | Гомельская | 100 | 21 | 32 | 100 | 3 | 30.27 | 286.27 | Участник | ||
| 84 | Подгорный Артем | Гомельская | 100 | 21 | 29 | 21 | 8 | 38 | 50.35 | 267.35 | Участник | |
| 86 | Лихтар Анна | Минская | 100 | 0 | 43 | 21 | 100 | 0 | 1.08 | 265.08 | Участник | |
| 87 | Матвейчик Иван | Гродненская | 100 | 2 | 29 | 21 | 100 | 7.56 | 259.56 | Участник | ||
| 88 | Полянин Иван | г. Минск | 100 | 0 | 29 | 100 | 17 | 13.51 | 259.51 | Участник | ||
| 89 | Кратович Павел | г. Минск | 100 | 47 | 29 | 21 | 3 | 38 | 16.99 | 254.99 | Участник | |
| 94 | Петько Егор | Витебская | 100 | 33 | 0 | 0 | 100 | 3 | 236 | Участник | ||
| 95 | Мисюль Всеволод | г. Минск | 100 | 16 | 29 | 5 | 38 | 14 | 28.79 | 230.79 | Участник | |
| 96 | Башев Ян | Минская | 74 | 21 | 29 | 52 | 38 | 13.35 | 227.35 | Участник | ||
| 97 | Сманцер Наталья | Брестская | 41 | 2 | 29 | 38 | 100 | 14.49 | 224.49 | Участник | ||
| 98 | Мисько Никита | Минская | 100 | 0 | 29 | 32 | 8 | 24 | 20.04 | 213.04 | Участник | |
| 99 | Скрипинский Иван | Минская | 100 | 14 | 29 | 38 | 8 | 24 | 213 | Участник | ||
| 103 | Кадурина Анастасия | г. Минск | 100 | 2 | 29 | 21 | 3 | 28.41 | 183.41 | Участник | ||
| 108 | Сюльжин Игорь | г. Минск | 100 | 2 | 48 | 21 | 3 | 0 | 174 | Участник | ||
| 110 | Ткач Евгений | Брестская | 100 | 38 | 8 | 24 | 0 | 170 | Участник | |||
| 114 | Снопко Артур | Минская | 100 | 33 | 29 | 0 | 0 | 162 | Участник | |||
| 115 | Буримский Алексей | Минская | 100 | 0 | 29 | 32 | 0 | 161 | Участник | |||
| 119 | Скородумов Дмитрий | Гродненская | 100 | 0 | 29 | 129 | Участник |
| В начало... 10 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анташкевич Дмитрий | Могилевская | 100 | 100 | 100 | 77 | 100 | 100 | 74 | 92.99 | 743.99 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Полынь Станислав | Гомельская | 100 | 56 | 100 | 32 | 100 | 100 | 55 | 73.07 | 616.07 | Диплом 1-ой степени |
| 9 | Морозов Владимир | Лицей БГУ | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 8 | 100 | 69.99 | 609.99 | Диплом 1-ой степени |
| 18 | Бельский Артём | Витебская | 100 | 100 | 78 | 32 | 100 | 25 | 57 | 83.14 | 575.14 | Диплом 2-ой степени |
| 22 | Борчук Дмитрий | Витебская | 100 | 47 | 78 | 32 | 100 | 100 | 57 | 39.51 | 553.51 | Диплом 2-ой степени |
| 29 | Афанасенко Григорий | Лицей БГУ | 100 | 84 | 37 | 32 | 100 | 100 | 57 | 15.54 | 525.54 | Диплом 3-ей степени |
| 30 | Шкуринский Алексей | Гомельская | 100 | 64 | 43 | 32 | 100 | 100 | 57 | 24.16 | 520.16 | Диплом 3-ей степени |
| 33 | Андреева Дарья | Витебская | 100 | 56 | 64 | 9 | 100 | 100 | 38 | 27.1 | 494.1 | Диплом 3-ей степени |
| 37 | Кулинич Матвей | Брестская | 100 | 33 | 43 | 32 | 61 | 100 | 38 | 58.97 | 465.97 | Диплом 3-ей степени |
| 38 | Смычёк Артём | Брестская | 100 | 61 | 29 | 100 | 100 | 38 | 23.31 | 451.31 | Диплом 3-ей степени | |
| 40 | Маркина Анна | Лицей БГУ | 100 | 21 | 52 | 21 | 100 | 81 | 38 | 32.02 | 445.02 | Диплом 3-ей степени |
| 42 | Мороз Игорь | Лицей БГУ | 100 | 21 | 100 | 32 | 100 | 8 | 55 | 20 | 436 | Диплом 3-ей степени |
| 44 | Кошман Григорий | Гомельская | 100 | 100 | 66 | 32 | 100 | 8 | 14 | 6.44 | 426.44 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Меленяко Кирилл | Лицей БГУ | 100 | 21 | 29 | 5 | 38 | 100 | 38 | 87.91 | 418.91 | Диплом 3-ей степени |
| 47 | Любашенко Андрей | Могилевская | 100 | 75 | 60 | 21 | 100 | 8 | 38 | 10.89 | 412.89 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Ильина Елизавета | Витебская | 100 | 64 | 78 | 5 | 100 | 8 | 38 | 13.74 | 406.74 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Нестерук Владислав | Брестская | 100 | 73 | 100 | 32 | 38 | 8 | 38 | 2.41 | 391.41 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Романовский Максим | г. Минск | 100 | 73 | 29 | 0 | 38 | 100 | 9 | 36.3 | 385.3 | Диплом 3-ей степени |
| 58 | Орехов Егор | Лицей БГУ | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | 38 | 10 | 356 | Участник |
| 59 | Перелайко Андрей | Гродненская | 100 | 33 | 43 | 32 | 100 | 8 | 38 | 354 | Участник | |
| 60 | Байдаков Кирилл | Могилевская | 100 | 73 | 43 | 38 | 8 | 57 | 34.58 | 353.58 | Участник | |
| 62 | Бочков Александр | Могилевская | 100 | 21 | 52 | 5 | 100 | 8 | 38 | 24.25 | 348.25 | Участник |
| 63 | Мисюкевич Илья | Гродненская | 100 | 33 | 66 | 0 | 38 | 8 | 38 | 65.06 | 348.06 | Участник |
| 64 | Выскварко Глеб | Минская | 100 | 21 | 29 | 32 | 38 | 8 | 38 | 76.51 | 342.51 | Участник |
| 69 | Лукша Александр | Гродненская | 100 | 2 | 37 | 32 | 38 | 81 | 23 | 16.37 | 329.37 | Участник |
| 71 | Стасевич Дарина | Брестская | 100 | 35 | 52 | 21 | 38 | 8 | 38 | 22.48 | 314.48 | Участник |
| 75 | Фаев Арсений | Брестская | 100 | 35 | 13 | 32 | 38 | 8 | 38 | 33.03 | 297.03 | Участник |
| 77 | Дылевский Павел | г. Минск | 100 | 16 | 29 | 100 | 24 | 20 | 289 | Участник | ||
| 82 | Кривецкий Илья | Брестская | 100 | 21 | 29 | 32 | 38 | 8 | 14 | 30.93 | 272.93 | Участник |
| 85 | Бобченок Максим | Гомельская | 100 | 16 | 29 | 32 | 38 | 38 | 13.54 | 266.54 | Участник | |
| 92 | Шидловский Кирилл | Гродненская | 100 | 2 | 38 | 100 | 0 | 240 | Участник | |||
| 100 | Малиновский Илья | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 0 | 61 | 206 | Участник | |||
| 101 | Долгий Александр | Минская | 100 | 16 | 21 | 21 | 44.28 | 202.28 | Участник | |||
| 102 | Шейко Михаил | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 38 | 15.27 | 198.27 | Участник | |||
| 105 | Микулко Михаил | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 38 | 183 | Участник | ||||
| 107 | Левшуков Дмитрий | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 0 | 38 | 0 | 9 | 3.6 | 181.6 | Участник |
| 111 | Савицкий Максим | г. Минск | 100 | 16 | 16 | 21 | 0 | 16.95 | 169.95 | Участник | ||
| 112 | Воропаев Никита | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0.07 | 169.07 | Участник | |
| 113 | Непапушев Алексей | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 164 | Участник |
| 117 | Желябин Николай | Гродненская | 100 | 2 | 29 | 21 | 0 | 152 | Участник | |||
| 118 | Абрамов Платон | Гродненская | 100 | 13 | 3 | 18.21 | 134.21 | Участник | ||||
| 121 | Фомин Фёдор | г. Минск | 100 | 0 | 14 | 1.6 | 115.6 | Участник |
| В начало... 9 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Горбатовский Дмитрий | Гомельская | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 74 | 16.02 | 622.02 | Диплом 1-ой степени |
| 12 | Козлова Анастасия | Витебская | 100 | 56 | 43 | 32 | 100 | 100 | 74 | 87.02 | 592.02 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Рубиш Артур | Витебская | 100 | 64 | 43 | 32 | 100 | 100 | 38 | 60.2 | 537.2 | Диплом 2-ой степени |
| 31 | Соболенко Андрей | Витебская | 100 | 100 | 29 | 0 | 100 | 100 | 55 | 35.94 | 519.94 | Диплом 3-ей степени |
| 32 | Толкачёв Илья | Могилевская | 100 | 100 | 66 | 32 | 100 | 3 | 38 | 78.87 | 517.87 | Диплом 3-ей степени |
| 35 | Ляхович Яков | Могилевская | 100 | 47 | 66 | 52 | 100 | 38 | 73.05 | 476.05 | Диплом 3-ей степени | |
| 45 | Орешко Алина | Брестская | 100 | 73 | 43 | 32 | 100 | 8 | 38 | 31.81 | 425.81 | Диплом 3-ей степени |
| 61 | Свибович Никита | Брестская | 100 | 35 | 16 | 38 | 100 | 38 | 21.41 | 348.41 | Участник | |
| 67 | Цвирко Захар | Брестская | 100 | 21 | 100 | 32 | 38 | 8 | 24 | 13.35 | 336.35 | Участник |
| 72 | Саков Доминик | Могилевская | 100 | 21 | 29 | 5 | 38 | 100 | 9 | 0.4 | 302.4 | Участник |
| 74 | Молокович Александр | г. Минск | 100 | 47 | 78 | 32 | 21 | 3 | 9 | 8.55 | 298.55 | Участник |
| 79 | Оголихин Артемий | г. Минск | 100 | 2 | 29 | 21 | 100 | 24 | 6.4 | 282.4 | Участник | |
| 80 | Захаренков Захар | Витебская | 100 | 21 | 16 | 21 | 100 | 23 | 281 | Участник | ||
| 81 | Юрченко Егор | г. Минск | 100 | 16 | 29 | 32 | 38 | 8 | 38 | 14.69 | 275.69 | Участник |
| 90 | Сысоев Максим | г. Минск | 100 | 2 | 0 | 21 | 100 | 0 | 30.04 | 253.04 | Участник | |
| 91 | Юзвик Михаил | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 100 | 0 | 0.82 | 245.82 | Участник | ||
| 93 | Жуков Иван | Гомельская | 100 | 2 | 43 | 32 | 38 | 8 | 9 | 4.3 | 236.3 | Участник |
| 104 | Красник Иван | Минская | 100 | 16 | 29 | 21 | 3 | 14 | 0.04 | 183.04 | Участник | |
| 106 | Ткач Артём | Брестская | 100 | 0 | 29 | 21 | 8 | 24 | 0 | 182 | Участник | |
| 109 | Насонова Ульяна | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 21 | 8 | 10.55 | 170.55 | Участник | ||
| 116 | Слинка Егор | Минская | 100 | 2 | 29 | 21 | 152 | Участник | ||||
| 120 | Исакович Константин | Минская | 100 | 29 | 129 | Участник |
| В начало... 8 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Кузьмицкий Максим | Минская | 100 | 21 | 29 | 38 | 100 | 38 | 13.35 | 339.35 | Участник | |
| 76 | Перри Егор | Минская | 100 | 21 | 29 | 100 | 8 | 38 | 296 | Участник |
| В начало... 7 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Брель Михаил | Гомельская | 100 | 44 | 100 | 32 | 100 | 81 | 38 | 77.05 | 572.05 | Диплом 2-ой степени |
| 83 | Мальцев Матвей | Гродненская | 100 | 14 | 29 | 32 | 21 | 17 | 24 | 35.77 | 272.77 | Участник |
| В начало... Все, кроме 11 класса | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анташкевич Дмитрий | Могилевская | 100 | 100 | 100 | 77 | 100 | 100 | 74 | 92.99 | 743.99 | Диплом 1-ой степени |
| 6 | Горбатовский Дмитрий | Гомельская | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 74 | 16.02 | 622.02 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Полынь Станислав | Гомельская | 100 | 56 | 100 | 32 | 100 | 100 | 55 | 73.07 | 616.07 | Диплом 1-ой степени |
| 9 | Морозов Владимир | Лицей БГУ | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 8 | 100 | 69.99 | 609.99 | Диплом 1-ой степени |
| 12 | Козлова Анастасия | Витебская | 100 | 56 | 43 | 32 | 100 | 100 | 74 | 87.02 | 592.02 | Диплом 2-ой степени |
| 18 | Бельский Артём | Витебская | 100 | 100 | 78 | 32 | 100 | 25 | 57 | 83.14 | 575.14 | Диплом 2-ой степени |
| 19 | Брель Михаил | Гомельская | 100 | 44 | 100 | 32 | 100 | 81 | 38 | 77.05 | 572.05 | Диплом 2-ой степени |
| 22 | Борчук Дмитрий | Витебская | 100 | 47 | 78 | 32 | 100 | 100 | 57 | 39.51 | 553.51 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Рубиш Артур | Витебская | 100 | 64 | 43 | 32 | 100 | 100 | 38 | 60.2 | 537.2 | Диплом 2-ой степени |
| 29 | Афанасенко Григорий | Лицей БГУ | 100 | 84 | 37 | 32 | 100 | 100 | 57 | 15.54 | 525.54 | Диплом 3-ей степени |
| 30 | Шкуринский Алексей | Гомельская | 100 | 64 | 43 | 32 | 100 | 100 | 57 | 24.16 | 520.16 | Диплом 3-ей степени |
| 31 | Соболенко Андрей | Витебская | 100 | 100 | 29 | 0 | 100 | 100 | 55 | 35.94 | 519.94 | Диплом 3-ей степени |
| 32 | Толкачёв Илья | Могилевская | 100 | 100 | 66 | 32 | 100 | 3 | 38 | 78.87 | 517.87 | Диплом 3-ей степени |
| 33 | Андреева Дарья | Витебская | 100 | 56 | 64 | 9 | 100 | 100 | 38 | 27.1 | 494.1 | Диплом 3-ей степени |
| 35 | Ляхович Яков | Могилевская | 100 | 47 | 66 | 52 | 100 | 38 | 73.05 | 476.05 | Диплом 3-ей степени | |
| 37 | Кулинич Матвей | Брестская | 100 | 33 | 43 | 32 | 61 | 100 | 38 | 58.97 | 465.97 | Диплом 3-ей степени |
| 38 | Смычёк Артём | Брестская | 100 | 61 | 29 | 100 | 100 | 38 | 23.31 | 451.31 | Диплом 3-ей степени | |
| 40 | Маркина Анна | Лицей БГУ | 100 | 21 | 52 | 21 | 100 | 81 | 38 | 32.02 | 445.02 | Диплом 3-ей степени |
| 42 | Мороз Игорь | Лицей БГУ | 100 | 21 | 100 | 32 | 100 | 8 | 55 | 20 | 436 | Диплом 3-ей степени |
| 44 | Кошман Григорий | Гомельская | 100 | 100 | 66 | 32 | 100 | 8 | 14 | 6.44 | 426.44 | Диплом 3-ей степени |
| 45 | Орешко Алина | Брестская | 100 | 73 | 43 | 32 | 100 | 8 | 38 | 31.81 | 425.81 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Меленяко Кирилл | Лицей БГУ | 100 | 21 | 29 | 5 | 38 | 100 | 38 | 87.91 | 418.91 | Диплом 3-ей степени |
| 47 | Любашенко Андрей | Могилевская | 100 | 75 | 60 | 21 | 100 | 8 | 38 | 10.89 | 412.89 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Ильина Елизавета | Витебская | 100 | 64 | 78 | 5 | 100 | 8 | 38 | 13.74 | 406.74 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Нестерук Владислав | Брестская | 100 | 73 | 100 | 32 | 38 | 8 | 38 | 2.41 | 391.41 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Романовский Максим | г. Минск | 100 | 73 | 29 | 0 | 38 | 100 | 9 | 36.3 | 385.3 | Диплом 3-ей степени |
| 58 | Орехов Егор | Лицей БГУ | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | 38 | 10 | 356 | Участник |
| 59 | Перелайко Андрей | Гродненская | 100 | 33 | 43 | 32 | 100 | 8 | 38 | 354 | Участник | |
| 60 | Байдаков Кирилл | Могилевская | 100 | 73 | 43 | 38 | 8 | 57 | 34.58 | 353.58 | Участник | |
| 61 | Свибович Никита | Брестская | 100 | 35 | 16 | 38 | 100 | 38 | 21.41 | 348.41 | Участник | |
| 62 | Бочков Александр | Могилевская | 100 | 21 | 52 | 5 | 100 | 8 | 38 | 24.25 | 348.25 | Участник |
| 63 | Мисюкевич Илья | Гродненская | 100 | 33 | 66 | 0 | 38 | 8 | 38 | 65.06 | 348.06 | Участник |
| 64 | Выскварко Глеб | Минская | 100 | 21 | 29 | 32 | 38 | 8 | 38 | 76.51 | 342.51 | Участник |
| 66 | Кузьмицкий Максим | Минская | 100 | 21 | 29 | 38 | 100 | 38 | 13.35 | 339.35 | Участник | |
| 67 | Цвирко Захар | Брестская | 100 | 21 | 100 | 32 | 38 | 8 | 24 | 13.35 | 336.35 | Участник |
| 69 | Лукша Александр | Гродненская | 100 | 2 | 37 | 32 | 38 | 81 | 23 | 16.37 | 329.37 | Участник |
| 71 | Стасевич Дарина | Брестская | 100 | 35 | 52 | 21 | 38 | 8 | 38 | 22.48 | 314.48 | Участник |
| 72 | Саков Доминик | Могилевская | 100 | 21 | 29 | 5 | 38 | 100 | 9 | 0.4 | 302.4 | Участник |
| 74 | Молокович Александр | г. Минск | 100 | 47 | 78 | 32 | 21 | 3 | 9 | 8.55 | 298.55 | Участник |
| 75 | Фаев Арсений | Брестская | 100 | 35 | 13 | 32 | 38 | 8 | 38 | 33.03 | 297.03 | Участник |
| 76 | Перри Егор | Минская | 100 | 21 | 29 | 100 | 8 | 38 | 296 | Участник | ||
| 77 | Дылевский Павел | г. Минск | 100 | 16 | 29 | 100 | 24 | 20 | 289 | Участник | ||
| 79 | Оголихин Артемий | г. Минск | 100 | 2 | 29 | 21 | 100 | 24 | 6.4 | 282.4 | Участник | |
| 80 | Захаренков Захар | Витебская | 100 | 21 | 16 | 21 | 100 | 23 | 281 | Участник | ||
| 81 | Юрченко Егор | г. Минск | 100 | 16 | 29 | 32 | 38 | 8 | 38 | 14.69 | 275.69 | Участник |
| 82 | Кривецкий Илья | Брестская | 100 | 21 | 29 | 32 | 38 | 8 | 14 | 30.93 | 272.93 | Участник |
| 83 | Мальцев Матвей | Гродненская | 100 | 14 | 29 | 32 | 21 | 17 | 24 | 35.77 | 272.77 | Участник |
| 85 | Бобченок Максим | Гомельская | 100 | 16 | 29 | 32 | 38 | 38 | 13.54 | 266.54 | Участник | |
| 90 | Сысоев Максим | г. Минск | 100 | 2 | 0 | 21 | 100 | 0 | 30.04 | 253.04 | Участник | |
| 91 | Юзвик Михаил | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 100 | 0 | 0.82 | 245.82 | Участник | ||
| 92 | Шидловский Кирилл | Гродненская | 100 | 2 | 38 | 100 | 0 | 240 | Участник | |||
| 93 | Жуков Иван | Гомельская | 100 | 2 | 43 | 32 | 38 | 8 | 9 | 4.3 | 236.3 | Участник |
| 100 | Малиновский Илья | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 0 | 61 | 206 | Участник | |||
| 101 | Долгий Александр | Минская | 100 | 16 | 21 | 21 | 44.28 | 202.28 | Участник | |||
| 102 | Шейко Михаил | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 38 | 15.27 | 198.27 | Участник | |||
| 104 | Красник Иван | Минская | 100 | 16 | 29 | 21 | 3 | 14 | 0.04 | 183.04 | Участник | |
| 105 | Микулко Михаил | Гродненская | 100 | 16 | 29 | 38 | 183 | Участник | ||||
| 106 | Ткач Артём | Брестская | 100 | 0 | 29 | 21 | 8 | 24 | 0 | 182 | Участник | |
| 107 | Левшуков Дмитрий | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 0 | 38 | 0 | 9 | 3.6 | 181.6 | Участник |
| 109 | Насонова Ульяна | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 21 | 8 | 10.55 | 170.55 | Участник | ||
| 111 | Савицкий Максим | г. Минск | 100 | 16 | 16 | 21 | 0 | 16.95 | 169.95 | Участник | ||
| 112 | Воропаев Никита | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0.07 | 169.07 | Участник | |
| 113 | Непапушев Алексей | Могилевская | 100 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 164 | Участник |
| 116 | Слинка Егор | Минская | 100 | 2 | 29 | 21 | 152 | Участник | ||||
| 117 | Желябин Николай | Гродненская | 100 | 2 | 29 | 21 | 0 | 152 | Участник | |||
| 118 | Абрамов Платон | Гродненская | 100 | 13 | 3 | 18.21 | 134.21 | Участник | ||||
| 120 | Исакович Константин | Минская | 100 | 29 | 129 | Участник | ||||||
| 121 | Фомин Фёдор | г. Минск | 100 | 0 | 14 | 1.6 | 115.6 | Участник | ||||
| В начало... |