| 11 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулик Сергей | Гомельская | 100 | 90 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 731 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Вильчевский Константин | Гродненская | 100 | 100 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 698 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Сокол Константин | Лицей БГУ | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 50 | 36 | 675 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Шефтелевич Павел | Лицей БГУ | 100 | 100 | 79 | 65 | 100 | 100 | 100 | 29 | 673 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Русак Максим | Гродненская | 100 | 100 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 668 | Диплом 1-ой степени |
| 6 | Петрушенко Ирина | Витебская | 100 | 75 | 71 | 75 | 100 | 100 | 100 | 29 | 650 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Подтелкин Владислав | Лицей БГУ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 36 | 646 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Гуликов Антон | Могилевская | 100 | 100 | 79 | 75 | 100 | 100 | 50 | 40 | 644 | Диплом 1-ой степени |
| 9 | Грибанов Вадим | Гомельская | 100 | 75 | 79 | 65 | 100 | 95 | 100 | 20 | 634 | Диплом 1-ой степени |
| 10 | Петрашко Татьяна | Витебская | 100 | 100 | 39 | 35 | 100 | 100 | 100 | 37 | 611 | Диплом 1-ой степени |
| 13 | Марчукевич Евгений | Витебская | 100 | 100 | 47 | 55 | 100 | 100 | 50 | 40 | 592 | Диплом 2-ой степени |
| 14 | Шах Егор | Витебская | 100 | 35 | 83 | 75 | 100 | 100 | 60 | 39 | 592 | Диплом 2-ой степени |
| 15 | Лапотко Алексей | Минская | 100 | 100 | 44 | 65 | 100 | 100 | 50 | 30 | 589 | Диплом 2-ой степени |
| 18 | Азаров Сергей | Витебская | 100 | 55 | 71 | 65 | 100 | 100 | 50 | 40 | 581 | Диплом 2-ой степени |
| 19 | Саскевич Алексей | Гомельская | 100 | 55 | 71 | 65 | 100 | 100 | 50 | 37 | 578 | Диплом 2-ой степени |
| 20 | Лапенков Александр | Витебская | 100 | 100 | 73 | 20 | 100 | 100 | 50 | 25 | 568 | Диплом 2-ой степени |
| 22 | Поборцев Илья | Витебская | 100 | 60 | 56 | 60 | 100 | 100 | 50 | 30 | 556 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Киндрук Павел | Могилевская | 100 | 55 | 71 | 50 | 100 | 100 | 30 | 32 | 538 | Диплом 2-ой степени |
| 27 | Попов Дмитрий | Гомельская | 100 | 60 | 71 | 30 | 100 | 100 | 45 | 30 | 536 | Диплом 2-ой степени |
| 28 | Барковский Антон | г. Минск | 100 | 50 | 49 | 65 | 100 | 100 | 50 | 20 | 534 | Диплом 2-ой степени |
| 29 | Раин Игорь | Лицей БГУ | 100 | 55 | 72 | 20 | 100 | 100 | 50 | 30 | 527 | Диплом 3-ей степени |
| 30 | Гамисония Эльдар | Витебская | 100 | 60 | 28 | 50 | 100 | 100 | 50 | 36 | 524 | Диплом 3-ей степени |
| 31 | Бутома Виталий | Могилевская | 100 | 25 | 44 | 75 | 100 | 100 | 50 | 29 | 523 | Диплом 3-ей степени |
| 33 | Шидловский Олег | Гродненская | 100 | 60 | 31 | 50 | 100 | 100 | 50 | 30 | 521 | Диплом 3-ей степени |
| 35 | Марченко Вадим | г. Минск | 100 | 65 | 72 | 75 | 100 | 65 | 5 | 37 | 519 | Диплом 3-ей степени |
| 36 | Казак Артем | Лицей БГУ | 100 | 25 | 46 | 60 | 100 | 100 | 0 | 78 | 509 | Диплом 3-ей степени |
| 37 | Шматков Дмитрий | Минская | 100 | 55 | 46 | 65 | 75 | 100 | 50 | 17 | 508 | Диплом 3-ей степени |
| 39 | Трубловский Владислав | г. Минск | 100 | 55 | 28 | 55 | 100 | 100 | 50 | 18 | 506 | Диплом 3-ей степени |
| 40 | Пищик Никита | Гродненская | 100 | 55 | 71 | 60 | 80 | 100 | 10 | 30 | 506 | Диплом 3-ей степени |
| 42 | Герасимов Сергей | Брестская | 100 | 20 | 66 | 45 | 100 | 75 | 50 | 38 | 494 | Диплом 3-ей степени |
| 47 | Петров Станислав | Гомельская | 100 | 60 | 42 | 45 | 100 | 100 | 10 | 30 | 487 | Диплом 3-ей степени |
| 48 | Казак Виктор | Могилевская | 100 | 55 | 0 | 60 | 100 | 100 | 50 | 20 | 485 | Диплом 3-ей степени |
| 50 | Сипейко Дмитрий | Лицей БГУ | 100 | 95 | 12 | 35 | 100 | 65 | 50 | 20 | 477 | Диплом 3-ей степени |
| 51 | Шаблинский Владислав | Лицей БГУ | 100 | 55 | 27 | 15 | 100 | 100 | 50 | 30 | 477 | Диплом 3-ей степени |
| 59 | Ярош Георгий | Минская | 100 | 60 | 28 | 40 | 100 | 75 | 10 | 28 | 441 | Похвальный отзыв |
| 60 | Киселевич Илья | Витебская | 100 | 60 | 65 | 20 | 55 | 100 | 10 | 30 | 440 | Похвальный отзыв |
| 61 | Ковалёв Михаил | Гомельская | 100 | 30 | 14 | 65 | 100 | 100 | 5 | 26 | 440 | Похвальный отзыв |
| 64 | Роледер Павел | Брестская | 100 | 90 | 23 | 0 | 80 | 100 | 10 | 30 | 433 | Похвальный отзыв |
| 65 | Позняк Андрей | Гродненская | 100 | 55 | 42 | 65 | 50 | 80 | 10 | 30 | 432 | Похвальный отзыв |
| 67 | Синяк Сергей | Минская | 100 | 30 | 0 | 20 | 100 | 50 | 100 | 30 | 430 | Похвальный отзыв |
| 68 | Титов Максим | г. Минск | 100 | 55 | 10 | 65 | 65 | 100 | 5 | 30 | 430 | Похвальный отзыв |
| 70 | Силюк Александр | Могилевская | 100 | 55 | 37 | 20 | 80 | 100 | 10 | 26 | 428 | Участник |
| 71 | Забелова Екатерина | Гомельская | 100 | 55 | 22 | 40 | 100 | 75 | 5 | 30 | 427 | Участник |
| 78 | Пульша Андрей | Гродненская | 100 | 90 | 30 | 60 | 80 | 20 | 10 | 20 | 410 | Участник |
| 84 | Сачковский Иван | Брестская | 100 | 55 | 0 | 20 | 60 | 75 | 50 | 29 | 389 | Участник |
| 85 | Юрков Александр | Могилевская | 100 | 55 | 21 | 10 | 60 | 100 | 10 | 30 | 386 | Участник |
| 86 | Литвинов Глеб | Витебская | 100 | 55 | 0 | 35 | 40 | 75 | 50 | 30 | 385 | Участник |
| 87 | Ворох Ольга | Лицей БГУ | 100 | 55 | 3 | 20 | 60 | 100 | 10 | 30 | 378 | Участник |
| 88 | Воронцов Иван | Могилевская | 100 | 25 | 33 | 20 | 55 | 100 | 15 | 30 | 378 | Участник |
| 91 | Манайчук Никита | Брестская | 100 | 15 | 6 | 20 | 100 | 100 | 10 | 20 | 371 | Участник |
| 93 | Гусев Анатолий | Брестская | 100 | 60 | 38 | 20 | 70 | 40 | 10 | 29 | 367 | Участник |
| 97 | Дроздов Валентин | г. Минск | 100 | 25 | 0 | 25 | 80 | 90 | 10 | 30 | 360 | Участник |
| 99 | Белянский Денис | г. Минск | 100 | 50 | 23 | 10 | 60 | 100 | 10 | 0 | 353 | Участник |
| 101 | Самута Владислав | Брестская | 100 | 55 | 23 | 20 | 60 | 50 | 10 | 25 | 343 | Участник |
| 102 | Дежиц Егор | Гродненская | 100 | 0 | 36 | 15 | 60 | 100 | 0 | 30 | 341 | Участник |
| 103 | Корсаков Артем | Брестская | 100 | 55 | 0 | 40 | 100 | 25 | 0 | 20 | 340 | Участник |
| 104 | Старостин Антон | г. Минск | 90 | 45 | 25 | 5 | 60 | 75 | 10 | 30 | 340 | Участник |
| 105 | Козел Антон | Гродненская | 100 | 55 | 9 | 20 | 100 | 15 | 5 | 30 | 334 | Участник |
| 108 | Головащенко Александр | Минская | 95 | 30 | 31 | 30 | 60 | 50 | 10 | 20 | 326 | Участник |
| 109 | Руховец Иван | Гродненская | 100 | 65 | 42 | 20 | 40 | 15 | 10 | 30 | 322 | Участник |
| 119 | Ракович Анастасия | Брестская | 70 | 65 | 31 | 5 | 60 | 35 | 5 | 10 | 281 | Участник |
| 121 | Шлык Алексей | Гродненская | 100 | 55 | 0 | 0 | 60 | 10 | 5 | 30 | 260 | Участник |
| В начало... 10 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Демидко Дмитрий | Гомельская | 100 | 65 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 606 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Бержинский Андрей | Гродненская | 100 | 75 | 72 | 65 | 95 | 75 | 50 | 30 | 562 | Диплом 2-ой степени |
| 23 | Соболь Владислав | Брестская | 100 | 55 | 69 | 45 | 100 | 100 | 50 | 30 | 549 | Диплом 2-ой степени |
| 24 | Раукуть Андрей | Гродненская | 100 | 75 | 71 | 20 | 100 | 100 | 50 | 29 | 545 | Диплом 2-ой степени |
| 32 | Былинович Владислав | Минская | 85 | 45 | 83 | 65 | 100 | 100 | 5 | 39 | 522 | Диплом 3-ей степени |
| 34 | Ильин Андрей | Лицей БГУ | 100 | 65 | 49 | 75 | 95 | 100 | 5 | 32 | 521 | Диплом 3-ей степени |
| 41 | Мацкевич Вадим | Лицей БГУ | 100 | 85 | 31 | 20 | 100 | 100 | 50 | 15 | 501 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Сапежко Павел | Витебская | 100 | 60 | 27 | 75 | 100 | 100 | 10 | 19 | 491 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Пискевич Януш | Витебская | 100 | 55 | 0 | 75 | 100 | 75 | 50 | 30 | 485 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Казаченко Егор | Гомельская | 100 | 30 | 71 | 20 | 100 | 100 | 10 | 30 | 461 | Диплом 3-ей степени |
| 53 | Юшкевич Андрей | Лицей БГУ | 95 | 55 | 18 | 20 | 100 | 100 | 50 | 20 | 458 | Диплом 3-ей степени |
| 55 | Сазанович Владислав | Минская | 100 | 30 | 21 | 45 | 100 | 75 | 50 | 30 | 451 | Диплом 3-ей степени |
| 57 | Подлозный Сергей | Минская | 100 | 60 | 72 | 0 | 100 | 75 | 10 | 30 | 447 | Похвальный отзыв |
| 58 | Жарницкий Михаил | г. Минск | 100 | 50 | 0 | 75 | 95 | 100 | 5 | 20 | 445 | Похвальный отзыв |
| 62 | Захаренко Вадим | Лицей БГУ | 100 | 30 | 27 | 65 | 100 | 100 | 10 | 6 | 438 | Похвальный отзыв |
| 63 | Модель Георгий | г. Минск | 100 | 55 | 46 | 65 | 55 | 100 | 5 | 10 | 436 | Похвальный отзыв |
| 66 | Самсонов Никита | Гомельская | 100 | 45 | 27 | 45 | 80 | 100 | 5 | 29 | 431 | Похвальный отзыв |
| 73 | Фисько Дмитрий | Гомельская | 100 | 55 | 19 | 0 | 100 | 100 | 30 | 20 | 424 | Участник |
| 75 | Аксеник Дмитрий | Гомельская | 100 | 60 | 37 | 55 | 55 | 75 | 10 | 30 | 422 | Участник |
| 76 | Пакальнишкис Ионас | Гомельская | 100 | 60 | 31 | 20 | 80 | 75 | 10 | 36 | 412 | Участник |
| 77 | Лешкевич Павел | Минская | 100 | 30 | 37 | 45 | 60 | 70 | 50 | 20 | 412 | Участник |
| 79 | Шило Денис | Брестская | 100 | 40 | 0 | 20 | 65 | 100 | 50 | 31 | 406 | Участник |
| 81 | Бочаров Кирилл | г. Минск | 100 | 45 | 21 | 40 | 60 | 100 | 10 | 20 | 396 | Участник |
| 82 | Синица Евгений | Гродненская | 100 | 50 | 10 | 20 | 100 | 75 | 10 | 30 | 395 | Участник |
| 89 | Астрейко Виктор | г. Минск | 100 | 55 | 11 | 10 | 60 | 100 | 10 | 30 | 376 | Участник |
| 90 | Корольчук Артем | Гродненская | 100 | 50 | 4 | 20 | 60 | 100 | 10 | 30 | 374 | Участник |
| 95 | Козлов Артем | Гродненская | 100 | 90 | 0 | 0 | 65 | 75 | 5 | 30 | 365 | Участник |
| 98 | Траханов Сергей | г. Минск | 100 | 50 | 0 | 10 | 60 | 75 | 50 | 10 | 355 | Участник |
| 100 | Стёпкин Игорь | Гомельская | 100 | 60 | 0 | 25 | 60 | 75 | 5 | 18 | 343 | Участник |
| 107 | Кучеров Владимир | г. Минск | 100 | 15 | 0 | 75 | 100 | 20 | 10 | 7 | 327 | Участник |
| 112 | Величко Владислав | Минская | 100 | 55 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 30 | 320 | Участник |
| 113 | Ломако Максим | Могилевская | 100 | 55 | 18 | 0 | 50 | 70 | 10 | 0 | 303 | Участник |
| 115 | Шумак Андрей | Брестская | 100 | 55 | 1 | 20 | 30 | 75 | 0 | 19 | 300 | Участник |
| 117 | Шкет Никита | Минская | 80 | 55 | 0 | 0 | 55 | 75 | 5 | 20 | 290 | Участник |
| 120 | Кулевцова Екатерина | Могилевская | 100 | 55 | 0 | 0 | 60 | 20 | 5 | 30 | 270 | Участник |
| В начало... 9 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сазанович Никита | Минская | 100 | 55 | 62 | 60 | 100 | 100 | 100 | 30 | 607 | Диплом 1-ой степени |
| 16 | Калабук Дмитрий | Гродненская | 100 | 100 | 62 | 50 | 100 | 95 | 50 | 29 | 586 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Кускова Барбара | Витебская | 100 | 65 | 71 | 55 | 100 | 100 | 50 | 40 | 581 | Диплом 2-ой степени |
| 38 | Нестерович Алексей | Гродненская | 100 | 55 | 57 | 20 | 100 | 95 | 50 | 30 | 507 | Диплом 3-ей степени |
| 43 | Омелянюк Сергей | Брестская | 100 | 55 | 38 | 20 | 100 | 100 | 50 | 30 | 493 | Диплом 3-ей степени |
| 45 | Вистяж Алексей | Гродненская | 100 | 45 | 10 | 60 | 100 | 100 | 50 | 26 | 491 | Диплом 3-ей степени |
| 69 | Журавлев Даниил | Могилевская | 100 | 60 | 5 | 25 | 60 | 100 | 50 | 29 | 429 | Похвальный отзыв |
| 74 | Киселев Владислав | Могилевская | 100 | 45 | 44 | 35 | 100 | 75 | 5 | 20 | 424 | Участник |
| 80 | Шульган Игорь | Брестская | 100 | 45 | 31 | 55 | 60 | 100 | 5 | 8 | 404 | Участник |
| 83 | Хваль Дмитрий | Брестская | 100 | 55 | 47 | 0 | 55 | 100 | 10 | 28 | 395 | Участник |
| 92 | Скоморощенко Александр | Минская | 100 | 40 | 31 | 20 | 60 | 80 | 10 | 29 | 370 | Участник |
| 94 | Жуковский Максим | Могилевская | 100 | 30 | 0 | 20 | 100 | 75 | 10 | 30 | 365 | Участник |
| 96 | Климович Иван | Могилевская | 100 | 55 | 0 | 60 | 55 | 15 | 50 | 29 | 364 | Участник |
| 106 | Тузик Алексей | Брестская | 100 | 45 | 0 | 65 | 35 | 15 | 50 | 20 | 330 | Участник |
| 114 | Яковлев Вячеслав | Минская | 100 | 40 | 31 | 15 | 35 | 50 | 10 | 20 | 301 | Участник |
| 118 | Брычиков Даниил | Витебская | 100 | 30 | 48 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 283 | Участник |
| 122 | Козелько Никита | Минская | 100 | 25 | 29 | 0 | 60 | 15 | 5 | 10 | 244 | Участник |
| 123 | Зайков Иван | г. Минск | 65 | 45 | 16 | 0 | 55 | 15 | 5 | 10 | 211 | Участник |
| В начало... 8 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Медяников Илья | Витебская | 100 | 65 | 62 | 45 | 100 | 75 | 10 | 36 | 493 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Яковлев Илья | Витебская | 100 | 55 | 18 | 20 | 100 | 75 | 50 | 39 | 457 | Диплом 3-ей степени |
| 116 | Баранович Павел | Гродненская | 100 | 65 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 30 | 295 | Участник |
| В начало... 7 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Коробейников Федор | Гомельская | 100 | 100 | 39 | 15 | 100 | 100 | 50 | 36 | 540 | Диплом 2-ой степени |
| В начало... 6 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Керножицкий Александр | Могилевская | 100 | 65 | 72 | 0 | 80 | 100 | 0 | 30 | 447 | Похвальный отзыв |
| В начало... 4 класс | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Папков Никита | Могилевская | 100 | 45 | 40 | 0 | 60 | 100 | 50 | 30 | 425 | Участник |
| 110 | Радкевич Павел | г. Минск | 100 | 50 | 62 | 20 | 35 | 15 | 10 | 29 | 321 | Участник |
| В начало... Все, кроме 11 класса | ||||||||||||
| Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сазанович Никита | Минская | 100 | 55 | 62 | 60 | 100 | 100 | 100 | 30 | 607 | Диплом 1-ой степени |
| 12 | Демидко Дмитрий | Гомельская | 100 | 65 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 606 | Диплом 2-ой степени |
| 16 | Калабук Дмитрий | Гродненская | 100 | 100 | 62 | 50 | 100 | 95 | 50 | 29 | 586 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Кускова Барбара | Витебская | 100 | 65 | 71 | 55 | 100 | 100 | 50 | 40 | 581 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Бержинский Андрей | Гродненская | 100 | 75 | 72 | 65 | 95 | 75 | 50 | 30 | 562 | Диплом 2-ой степени |
| 23 | Соболь Владислав | Брестская | 100 | 55 | 69 | 45 | 100 | 100 | 50 | 30 | 549 | Диплом 2-ой степени |
| 24 | Раукуть Андрей | Гродненская | 100 | 75 | 71 | 20 | 100 | 100 | 50 | 29 | 545 | Диплом 2-ой степени |
| 25 | Коробейников Федор | Гомельская | 100 | 100 | 39 | 15 | 100 | 100 | 50 | 36 | 540 | Диплом 2-ой степени |
| 32 | Былинович Владислав | Минская | 85 | 45 | 83 | 65 | 100 | 100 | 5 | 39 | 522 | Диплом 3-ей степени |
| 34 | Ильин Андрей | Лицей БГУ | 100 | 65 | 49 | 75 | 95 | 100 | 5 | 32 | 521 | Диплом 3-ей степени |
| 38 | Нестерович Алексей | Гродненская | 100 | 55 | 57 | 20 | 100 | 95 | 50 | 30 | 507 | Диплом 3-ей степени |
| 41 | Мацкевич Вадим | Лицей БГУ | 100 | 85 | 31 | 20 | 100 | 100 | 50 | 15 | 501 | Диплом 3-ей степени |
| 43 | Омелянюк Сергей | Брестская | 100 | 55 | 38 | 20 | 100 | 100 | 50 | 30 | 493 | Диплом 3-ей степени |
| 44 | Медяников Илья | Витебская | 100 | 65 | 62 | 45 | 100 | 75 | 10 | 36 | 493 | Диплом 3-ей степени |
| 45 | Вистяж Алексей | Гродненская | 100 | 45 | 10 | 60 | 100 | 100 | 50 | 26 | 491 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Сапежко Павел | Витебская | 100 | 60 | 27 | 75 | 100 | 100 | 10 | 19 | 491 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Пискевич Януш | Витебская | 100 | 55 | 0 | 75 | 100 | 75 | 50 | 30 | 485 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Казаченко Егор | Гомельская | 100 | 30 | 71 | 20 | 100 | 100 | 10 | 30 | 461 | Диплом 3-ей степени |
| 53 | Юшкевич Андрей | Лицей БГУ | 95 | 55 | 18 | 20 | 100 | 100 | 50 | 20 | 458 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Яковлев Илья | Витебская | 100 | 55 | 18 | 20 | 100 | 75 | 50 | 39 | 457 | Диплом 3-ей степени |
| 55 | Сазанович Владислав | Минская | 100 | 30 | 21 | 45 | 100 | 75 | 50 | 30 | 451 | Диплом 3-ей степени |
| 56 | Керножицкий Александр | Могилевская | 100 | 65 | 72 | 0 | 80 | 100 | 0 | 30 | 447 | Похвальный отзыв |
| 57 | Подлозный Сергей | Минская | 100 | 60 | 72 | 0 | 100 | 75 | 10 | 30 | 447 | Похвальный отзыв |
| 58 | Жарницкий Михаил | г. Минск | 100 | 50 | 0 | 75 | 95 | 100 | 5 | 20 | 445 | Похвальный отзыв |
| 62 | Захаренко Вадим | Лицей БГУ | 100 | 30 | 27 | 65 | 100 | 100 | 10 | 6 | 438 | Похвальный отзыв |
| 63 | Модель Георгий | г. Минск | 100 | 55 | 46 | 65 | 55 | 100 | 5 | 10 | 436 | Похвальный отзыв |
| 66 | Самсонов Никита | Гомельская | 100 | 45 | 27 | 45 | 80 | 100 | 5 | 29 | 431 | Похвальный отзыв |
| 69 | Журавлев Даниил | Могилевская | 100 | 60 | 5 | 25 | 60 | 100 | 50 | 29 | 429 | Похвальный отзыв |
| 72 | Папков Никита | Могилевская | 100 | 45 | 40 | 0 | 60 | 100 | 50 | 30 | 425 | Участник |
| 73 | Фисько Дмитрий | Гомельская | 100 | 55 | 19 | 0 | 100 | 100 | 30 | 20 | 424 | Участник |
| 74 | Киселев Владислав | Могилевская | 100 | 45 | 44 | 35 | 100 | 75 | 5 | 20 | 424 | Участник |
| 75 | Аксеник Дмитрий | Гомельская | 100 | 60 | 37 | 55 | 55 | 75 | 10 | 30 | 422 | Участник |
| 76 | Пакальнишкис Ионас | Гомельская | 100 | 60 | 31 | 20 | 80 | 75 | 10 | 36 | 412 | Участник |
| 77 | Лешкевич Павел | Минская | 100 | 30 | 37 | 45 | 60 | 70 | 50 | 20 | 412 | Участник |
| 79 | Шило Денис | Брестская | 100 | 40 | 0 | 20 | 65 | 100 | 50 | 31 | 406 | Участник |
| 80 | Шульган Игорь | Брестская | 100 | 45 | 31 | 55 | 60 | 100 | 5 | 8 | 404 | Участник |
| 81 | Бочаров Кирилл | г. Минск | 100 | 45 | 21 | 40 | 60 | 100 | 10 | 20 | 396 | Участник |
| 82 | Синица Евгений | Гродненская | 100 | 50 | 10 | 20 | 100 | 75 | 10 | 30 | 395 | Участник |
| 83 | Хваль Дмитрий | Брестская | 100 | 55 | 47 | 0 | 55 | 100 | 10 | 28 | 395 | Участник |
| 89 | Астрейко Виктор | г. Минск | 100 | 55 | 11 | 10 | 60 | 100 | 10 | 30 | 376 | Участник |
| 90 | Корольчук Артем | Гродненская | 100 | 50 | 4 | 20 | 60 | 100 | 10 | 30 | 374 | Участник |
| 92 | Скоморощенко Александр | Минская | 100 | 40 | 31 | 20 | 60 | 80 | 10 | 29 | 370 | Участник |
| 94 | Жуковский Максим | Могилевская | 100 | 30 | 0 | 20 | 100 | 75 | 10 | 30 | 365 | Участник |
| 95 | Козлов Артем | Гродненская | 100 | 90 | 0 | 0 | 65 | 75 | 5 | 30 | 365 | Участник |
| 96 | Климович Иван | Могилевская | 100 | 55 | 0 | 60 | 55 | 15 | 50 | 29 | 364 | Участник |
| 98 | Траханов Сергей | г. Минск | 100 | 50 | 0 | 10 | 60 | 75 | 50 | 10 | 355 | Участник |
| 100 | Стёпкин Игорь | Гомельская | 100 | 60 | 0 | 25 | 60 | 75 | 5 | 18 | 343 | Участник |
| 106 | Тузик Алексей | Брестская | 100 | 45 | 0 | 65 | 35 | 15 | 50 | 20 | 330 | Участник |
| 107 | Кучеров Владимир | г. Минск | 100 | 15 | 0 | 75 | 100 | 20 | 10 | 7 | 327 | Участник |
| 110 | Радкевич Павел | г. Минск | 100 | 50 | 62 | 20 | 35 | 15 | 10 | 29 | 321 | Участник |
| 112 | Величко Владислав | Минская | 100 | 55 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 30 | 320 | Участник |
| 113 | Ломако Максим | Могилевская | 100 | 55 | 18 | 0 | 50 | 70 | 10 | 0 | 303 | Участник |
| 114 | Яковлев Вячеслав | Минская | 100 | 40 | 31 | 15 | 35 | 50 | 10 | 20 | 301 | Участник |
| 115 | Шумак Андрей | Брестская | 100 | 55 | 1 | 20 | 30 | 75 | 0 | 19 | 300 | Участник |
| 116 | Баранович Павел | Гродненская | 100 | 65 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 30 | 295 | Участник |
| 117 | Шкет Никита | Минская | 80 | 55 | 0 | 0 | 55 | 75 | 5 | 20 | 290 | Участник |
| 118 | Брычиков Даниил | Витебская | 100 | 30 | 48 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 283 | Участник |
| 120 | Кулевцова Екатерина | Могилевская | 100 | 55 | 0 | 0 | 60 | 20 | 5 | 30 | 270 | Участник |
| 122 | Козелько Никита | Минская | 100 | 25 | 29 | 0 | 60 | 15 | 5 | 10 | 244 | Участник |
| 123 | Зайков Иван | г. Минск | 65 | 45 | 16 | 0 | 55 | 15 | 5 | 10 | 211 | Участник |
| В начало... |