Distance Learning Belarus
   Начало    Обучение    Соревнование    Архив    Вопросы    Ссылки    Олимп    Форум    English   
 
Список новостей 
 16.01.2011 
3-я Питерская личная олимпиада. Подтелкин Влад (9 кл, Гомель) показал почти абсолютный результат - 396 из 400.

"Первоисточник результатов"

Цикл интернет-олимпиад. Третья индивидуальная олимпиада
Участник A B C D Баллы Место 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Варламов Евгений       (10 класс, Сыктывкар) 100 100 100 100 400   1 
Подтелкин Владислав    ( 9 класс, Гомель)    100 100 100  96 396   2
 
Субач Алексей          (10 класс, Минск)     100 100 100  40 340   5
 
Вильчевский Константин ( 9 класс, Вороново)   72 100 100  52 324  16 

Наливайко Николай      (11 класс, Минск)      82  62  90  44 278  27 
Сазанович Владислав    ( 8 класс, Столбцы)   100  38 100  40 278  27 

Бурчак Александр       (11 класс, Брест)     100 100  70   0 270  30 
Кулик Сергей           ( 9 класс, Мозырь)    100  20 100  40 260  39 
Бержинский Андрей      ( 8 класс, Гродно)    100  62  70  18 250  42 
Собин Владислав        (10 класс, Мозырь)    100 100   .  40 240  45 
Макеев Владислав       ( 6 класс, Москва)    100  60  70   0 230  49 
Петрушенко Ирина       ( 9 класс, Витебск)   100  60   .  40 200  58 
Шах Егор Алексеевич    ( 9 класс, Полоцк)    100  34  10  40 184  72 
Демидко Дмитрий        ( 8 класс, Гомель)     60  62   .  34 156  79 
Дряпко Александр       (10 класс, Мозырь)    100   .   .  40 140  82 
Пархоменко Евгений     (11 класс, Мозырь)    100   .   .  40 140  82 
Петров Станислав       ( 9 класс, Мозырь)    100   .   .  40 140  82 
Герасимов Сергей       ( 9 класс, Брест)     100   .   .   . 100  98 
Дудко Артур Андреевич  (11 класс, Лида)      100   .   .   . 100  98 
Киринский Иван Юрьевич ( 9 класс, Мозырь)    100   .   .   0 100  98 
Козел Антон Леонидович ( 9 класс, ???)       100   .   .   . 100  98 
Кулицкий Руслан        (10 класс, Мозырь)    100   .   .   . 100  98 
Соболь Владислав       ( 8 класс, Брест)     100   .   .   . 100  98 
Хомутовский Илья       ( 7 класс, Мозырь)    100   .   .   . 100  98 
Шидловский Олег        ( 9 класс, Ивье)      100   .   0   0 100  98 
Вильчевский Эдуард     ( 6 класс, Вороновоь)  72   .   .   .  72 133 

11-классники

Жук Дмитрий          (Слуцк)    100 100 100 40 340            15 
Мельник Михаил       (Минск)    100 100 100 40 340            15 
Стабровский Дмитрий  (Витебск)  100 100 100 40 340            15 
Класковский Тарас    (Минск)    100  98 100 40 338            38 

Артюхов Иван         (Гомель)   100 100 100 22 322            45 
Бородавкин Евгений   (Витебск)  100  96  70 40 306            58 
Дудко Артур          (Лида)     100  78  70 40 288            72 
                                                              
Исаченко Андрей      (Витебск)  100 100  30 40 270            84 
                                                              
Куделич Константин   (Брест)    100  56 100 10 266            89 
                                                              
Бурая Ксения         (Минск)    100  58  30 40 228           108 
                                                             
Коноплич Георгий     (Мозырь)   100  68  .  40 208           119 
                                                             
Литвин Евгений       (Минск)    100  32  60 .  192           127 
Буткевич Дмитрий     (Березино) 100  28  .  .  128           156 
                                                             
Касянович Виктор     (Минск)    100   .  .  .  100           167 
Малашенков Антон     (Мозырь)   100   .  .  .  100           167 
Список новостей