В таблице активности отображается 2 числа: количество уникальных решенных задач, а в скобках - количество повторно решенных.
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Вместе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 |