[Logo] Форум DL
  [DL]  На главную страницу 
Индекс форума ->Учебный процесс ГГУ/СШ 27 ->Проектирование цифровых систем 1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы - это средства
- активизировать познавательную активность студентов
- стимулировать студентов к полезной деятельности для "сообщества студентов", изучающих соответствующий предмет
- повысить экзменационные/зачетные оценки инициативным и творческим студентам
Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПИ-21 за работу на лекции 1 сентября
"Микропрограммирование на С-МПА"


5 бонусов за задачу

Бычковский Егор                ПИ-21 23*5 = 115 
Стриков Евгений                ПИ-21 18*5 =  90 
Мицура Роман                   ПИ-21 12*5 =  60  
Гиталев Артем                  ПИ-21 10*5 =  50 
Гладкова Анна                  ПИ-21 10*5 =  50 
Шашкова Кристина               ПИ-21  9*5 =  45 
Святченко-Дробышевская Варвара ПИ-21  8*5 =  40 
Пугач Сергей                   ПИ-21  8*5 =  40 
Бова Евгений                   ПИ-21  8*5 =  40 
Кузьменко Иван                 ПИ-21  8*5 =  40 
Хамков Владислав               ПИ-21  2*5 =  10  

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПИ-21 за работу на лекции 5 сентября
"Основные понятия АВС"


20 бонусов за задачу в контрольном срезе (КС)
2 бонуса за тест/флеш-задание (ТФ)

                                      КС ТФ
Хамков Владислав                ПИ-21 8     = 8*20        =160
Бычковский Егор                 ПИ-21 4     = 4*20        = 80 
Поддубный Пётр                  ПИ-21 2  25 = 2*20 + 25*2 = 90
Гиталев Артем                   ПИ-21 2     = 2*20        = 40      
Святченко-Дробышевская Варвара  ПИ-21 1  13 = 1*20 + 13*2 = 46
Бова Евгений                    ПИ-21 1     = 1*20        = 20
Литвинова Софья                 ПИ-21    26                 26
Шашкова Кристина                ПИ-21    26                 26 
Кузьменко Иван                  ПИ-21 0  26                 26
Мицура Роман                    ПИ-21    22                 22
Стриков Евгений                 ПИ-21 0  20                 20
Гладкова Анна                   ПИ-21    19                 19
Пугач Сергей                    ПИ-21 0   9                  9

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПМ-41 за работу на лекции 1 сентября на тему
"Введение в предмет"


По 10 бонусов за сданную задачу в контроле

Пикулева Елизавета   19*10 = 190
Вольский Илья        18      180
Биза Мария           18      180
Громов Никита        17      170

по 10 бонусов за активность на лекции
Логунов, Громов(2), Биза


Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПМ-41 за работу на лекции 3 сентября на тему
"Карты Карно"


По 20 бонусов за сданную задачу в контроле (К)
по 2 бонуса за задачу в обучении (О)

                      К  О
Вольский Илья         2 20  = 2*20 + 20*2 = 60
Пикулева Елизавета    1  1  = 1*20 +  1*2 = 22
Яковцев Марк          1  1  = 1*20 +  1*2 = 22 
Биза Мария              19           19*2 = 38
Захаренко Владислав     17           17*2 = 34
Азявчикова Варвара      15           15*2 = 30
Логунов Дмитрий         13           13*2 = 26 
Новиков Андрей          12           12*2 = 24 
Баранов Артём            7            7*2 = 14
Волохова Анна         0   
Котова Юлия           0   
Громов Никита         0   

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на лекции 1 сентября
на тему "Введение в предмет"

10 бонусов за задачу

Короткевич Егор     ПО-21 21*10 = 210  
Доценко Иван        ПО-21 18      180
Быковский Юрий      ПО-21 16      160
Короткевич Алексей  ПО-21 15      150 
Либуркин Илья       ПО-21 12      120
Пармон Максим       ПО-21 10      100
Солдатенко Кирилл   ПО-21  9       90
Громыко Ирина       ПО-21  9       90
Загоруев Евгений    ПО-21  6       60
Юрков Анатолий      ПО-21  6       60
Одиноченко Николай  ПО-21  6       60
Дубровский Макар    ПО-21  6       60
Паркалова Анастасия ПО-21  5       50
Богданович Полина   ПО-21  4       40
Тимошенко Максим    ПО-21  3       30
Грожик Глеб         ПО-21  3       30
Костюкевич Артём    ПО-21  3       30
 

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на лекции 3 сентября
на тему "Карты Карно"

20 бонусов за задачу в контроле (К)
 2 бонуса  за задачу в обучении (О) 

                           К  О  
Солдатенко Кирилл   ПО-21  8  1  = 8*20 +  1*2 = 162
Либуркин Илья       ПО-21  7  3  = 7*20 +  3*2 = 143
Короткевич Егор     ПО-21  6     = 6*20        = 120
Пармон Максим       ПО-21  5     = 5*20        = 100
Одиноченко Николай  ПО-21  4 61  = 4*20 + 61*2 = 202
Юрков Анатолий      ПО-21  4  8  = 4*20 +  8*2 =  96
Быковский Юрий      ПО-21  4     = 4*20        =  80
Громыко Ирина       ПО-21  2 15  = 2*20 + 15*2 =  70 
Загоруев Евгений    ПО-21  2 12  = 2*20 + 12*2 =  64
Доценко Иван        ПО-21  2     = 2*20        =  40 
Молодов Андрей      ПО-21  1     = 1*20        =  20
Короткевич Алексей  ПО-21  1     = 1*20        =  20
Жуков Богдан        ПО-21    17  =        17*2 =  34          
Грожик Глеб         ПО-21    15  =        15*2 =  30
Богданович Полина   ПО-21    14  =        14*2 =  28
Великоборец Дарья   ПО-21     3  =         3*2 =   6
Паркалова Анастасия ПО-21  0   
Костюкевич Артём    ПО-21  0   
Дубровский Макар    ПО-21  0   
 

Антонина Алесенко

Темы: 0
Сообщений: 12

Мой профиль


Михаил Долинский:

Бонусы - это средства
- активизировать познавательную активность студентов
- стимулировать студентов к полезной деятельности для "сообщества студентов", изучающих соответствующий предмет
- повысить экзменационные/зачетные оценки инициативным и творческим студентам  

Михаил Семенович, вы просили напомнить Вам, что была договоренность о переносе бонусных баллов прошлого курса(Организация и функционирование ЭВМ) на этот для ПО-41.
Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПО-41 за работу "Сверх зачета" на предыдущем курсе
Сорокин     240
Алесенко    190
Коробкина   130
Тарасова    110
Афанасенко  110
Китица       90
Бенза        80
Жевняк       70
Савенок      60
Сивцов       60
Топольцев    50
Храмаженко   40
Кардаш       40
Ворона       40
Добыгин      40
Невмержицкая 30
Дупанов      30
Гродзицкий   30
Стельмашок   30
Косточко     20

 

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПО-41 за работу на лекции 3 сентября
"Микропрограммирование на С-МПА"


5 бонусов за задачу

Ворона Антон        ПО-41 19*5 = 95 
Добыгин Андрей      ПО-41 19     95
Коробкина Елизавета ПО-41 17     85
Гродзицкий Богдан   ПО-41 16     80
Афанасенко Николай  ПО-41 14     70
Бенза Вероника      ПО-41 14     70
Алесенко Антонина   ПО-41 13     65
Китица Павел        ПО-41 13     65
Сивцов Егор         ПО-41 13     65
Жевняк Алексей      ПО-41 12     60
Прокопенко Павел    ПО-41 12     60
Невмержицкая Илона  ПО-41 10     50
Романов Артём       ПО-41 10     50
Кардаш Дмитрий      ПО-41 10     50
Дупанов Тимофей     ПО-41 10     50
Стельмашок Ярослав  ПО-41  8     40
Сорокин Арман       ПО-41  8     40
Топольцев Руслан    ПО-41  7     35
Тарасова София      ПО-41  7     35
Корнодуд Арсений    ПО-41  2     10

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПИ-21 за работу на лекции 8 сентября
"Тестирование+С-МПА(арифмети
ка)"

10 бонусов за задачу

Бова Евгений                     ПИ-21 10*10 = 100
Бычковский Егор                  ПИ-21  8       80
Стриков Евгений                  ПИ-21  8       80
Пугач Сергей                     ПИ-21  5       50
Шашкова Кристина                 ПИ-21  5       50
Кузьменко Иван                   ПИ-21  5       50
Гиталев Артем                    ПИ-21  4       40
Святченко-Дробышевская Варвара   ПИ-21  4       40
Литвинова Софья                  ПИ-21  2       20
Гладкова Анна                    ПИ-21  0        0

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПМ-41 за работу на лекции 8 сентября на тему
"Комбинационные схемы"


По 20 бонусов за сданную задачу в проектировании (П)
по 5 бонусов за задачу в обучении (С)

                      П С 
Азявчикова Варвара    2	6 =  2*20 + 6*5 = 70
Биза Мария		7           7*5 = 35
Новиков Андрей		4           4*5 = 20 
Пикулева Елизавета	4           4*5 = 20
Волохова Анна		4           4*5 = 20
Захаренко Владислав	4           4*5 = 20
Котова Юлия		4           4*5 = 20
Баранов Артём		4           4*5 = 20
Громов Никита		4           4*5 = 20
Логунов Дмитрий		2           2*5 = 10

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПМ-41 за работу на лекции 10 сентября на тему
"Комбинационные схемы - проектирование"


По 20 бонусов за сданную задачу в проектировании (П)


Пикулева Елизавета  ПМ-41 6*20 = 120
Вольский Илья       ПМ-41 5      100
Биза Мария          ПМ-41 5      100
Азявчикова Варвара  ПМ-41 4       80
Яковцев, Баранов    ПМ-41 4       80/2 = 40
Новиков Андрей      ПМ-41 2       40
Волохова Анна       ПМ-41 2       40
Захаренко Владислав ПМ-41 2       40
Котова Юлия         ПМ-41 2       40
Громов Никита       ПМ-41 2       40
Логунов Дмитрий     ПМ-41 2       40


+20 бонусов за "поделение буком"
Яковцев
Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ИТ-31 за работу на лекции 6 сентября
"Микропрограммирование на С-МПА"


5 бонусов за задачу
Ринейская Владислава  ИТ-31 23*5 = 115
Козликовская Вероника ИТ-31 22     110
Лукьянов Глеб         ИТ-31 22     110
Кадетов Максим        ИТ-31 20     100
Ермоленко Роман       ИТ-31 19      95
Шаповалов Яков        ИТ-31 17      85
Потапенко Ангелина    ИТ-31 15      75
Моторин Даниил        ИТ-31 14      70
Кравцова Диана        ИТ-31 13      65
Гориславко Гарик      ИТ-31 13      65
Ямром Александр       ИТ-31 11      55
Слепцов Кирилл        ИТ-31 11      55
Шепелевич Александра  ИТ-31  9      45
Ковалёв Никита        ИТ-31  9      45
Шутов Данила          ИТ-31  7      35
Тимощенко Николай     ИТ-31  7      35
Коротков Владислав    ИТ-31  4      20 

Михаил Долинский

Темы: 1985
Сообщений: 47299

Мой профиль
Бонусы ПО-41 за работу на лекции 10 сентября
"Тестирование+С-МПА(арифметика)"

10 бонусов за задачу
Жевняк Алексей      ПО-41 8*10 = 80
Топольцев Руслан    ПО-41 8      80
Китица Павел        ПО-41 8      80
Афанасенко Николай  ПО-41 8      80
Сорокин Арман       ПО-41 7      70
Ворона Антон        ПО-41 5      50
Добыгин Андрей      ПО-41 5      50
Тарасова София      ПО-41 5      50
Невмержицкая Илона  ПО-41 4      40
Коробкина Елизавета ПО-41 4      40
Прокопенко Павел    ПО-41 3      30
Кардаш Дмитрий      ПО-41 3      30
Стельмашок Ярослав  ПО-41 2      20
Сивцов Егор         ПО-41 2      20
Гродзицкий Богдан   ПО-41 2      20
Бенза Вероника      ПО-41 2      20
Дупанов Тимофей     ПО-41 2      20


 
Индекс форума ->Учебный процесс ГГУ/СШ 27 ->Проектирование цифровых систем 1, 2, 3, 4, 5, 6
Time:0,032