Белорусская республиканская олимпиада 2023 года.
Гродно, Март,
Статистика по дипломам
Статистика за разные годы
Личные достижения
Все гомельчане
Результаты областей
Результаты по классам
Место | Участник | Команда |
Класс |
з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 |
Очки | Награда |
1 | Анташкевич Дмитрий | Могилевская | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 680 | Диплом 1-ой степени |
2 | Полынь Станислав | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 79 | 50 | 100 | 100 | 39 | 65.43 | 633.43 | Диплом 1-ой степени |
3 | Морозов Владимир | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 53 | 45 | 100 | 100 | 55 | 59.75 | 612.75 | Диплом 1-ой степени |
4 | Соболенко Андрей | Витебская | 10 | 100 | 100 | 38 | 26 | 100 | 100 | 45 | 62.66 | 571.66 | Диплом 1-ой степени |
5 | Брель Михаил | Гомельская | 8 | 100 | 100 | 64 | 14 | 100 | 100 | 34 | 57.18 | 569.18 | Диплом 1-ой степени |
6 | Борчук Дмитрий | Витебская | 11 | 100 | 100 | 53 | 14 | 100 | 100 | 34 | 61.86 | 562.86 | Диплом 1-ой степени |
7 | Рубиш Артур | Витебская | 10 | 100 | 100 | 57 | 14 | 100 | 100 | 22 | 64.73 | 557.73 | Диплом 1-ой степени |
8 | Савич Артем | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 53 | 14 | 100 | 100 | 22 | 61.41 | 550.41 | Диплом 1-ой степени |
9 | Бельский Артём | Витебская | 11 | 100 | 100 | 38 | 12 | 100 | 100 | 28 | 68.01 | 546.01 | Диплом 1-ой степени |
10 | Кошман Григорий | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 38 | | 100 | 100 | 39 | 67.47 | 544.47 | Диплом 1-ой степени |
11 | Горбатовский Дмитрий | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 64 | | 100 | 100 | 16 | 60.97 | 540.97 | Диплом 1-ой степени |
12 | Шкуринский Алексей | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 49 | 0 | 100 | 100 | 22 | 59.12 | 530.12 | Диплом 2-ой степени |
13 | Любашенко Андрей | Могилевская | 11 | 100 | 100 | 32 | 12 | 100 | 100 | 28 | 54.95 | 526.95 | Диплом 2-ой степени |
14 | Цвирко Захар | Брестская | 10 | 100 | 100 | 46 | 0 | 100 | 100 | 28 | 48.66 | 522.66 | Диплом 2-ой степени |
15 | Захаренков Захар | Витебская | 10 | 100 | 100 | 38 | 26 | 100 | 100 | 16 | 40.17 | 520.17 | Диплом 2-ой степени |
16 | Козлова Анастасия | Витебская | 10 | 100 | 83 | 38 | 26 | 100 | 100 | 16 | 56.91 | 519.91 | Диплом 2-ой степени |
17 | Процкий Андрей | Гомельская | 9 | 89 | 83 | 38 | 26 | 100 | 100 | 22 | 61.59 | 519.59 | Диплом 2-ой степени |
18 | Мороз Игорь | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 32 | 0 | 100 | 100 | 28 | 57.81 | 517.81 | Диплом 2-ой степени |
19 | Сафонов Иван | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 28 | 47.13 | 513.13 | Диплом 2-ой степени |
20 | Филиппович Мария | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 17 | 26 | 100 | 100 | 28 | 33.58 | 504.58 | Диплом 2-ой степени |
21 | Гнидин Владислав | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 32 | 14 | 100 | 100 | 16 | 38.86 | 500.86 | Диплом 2-ой степени |
22 | Байдаков Кирилл | Могилевская | 11 | 100 | 100 | 38 | 12 | 100 | 100 | 28 | 22.68 | 500.68 | Диплом 2-ой степени |
23 | Орешко Алина | Брестская | 10 | 100 | 83 | 17 | 12 | 100 | 100 | 22 | 60.95 | 494.95 | Диплом 2-ой степени |
24 | Афанасенко Григорий | Лицей БГУ | 11 | 100 | 83 | 17 | 0 | 100 | 100 | 28 | 59.22 | 487.22 | Диплом 2-ой степени |
25 | Ляхович Яков | Могилевская | 10 | 89 | 83 | 17 | 14 | 100 | 100 | 22 | 60.85 | 485.85 | Диплом 2-ой степени |
26 | Малиновский Илья | Гродненская | 11 | 100 | 83 | 11 | 14 | 100 | 100 | 16 | 55.38 | 479.38 | Диплом 2-ой степени |
27 | Андреева Дарья | Витебская | 11 | 100 | 83 | 38 | 12 | 100 | 100 | 13 | 32.7 | 478.7 | Диплом 2-ой степени |
28 | Нестерук Владислав | Брестская | 11 | 100 | 83 | 17 | 12 | 100 | 100 | 16 | 46.04 | 474.04 | Диплом 3-ей степени |
29 | Кузьмицкий Максим | Минская | 9 | 100 | 74 | 17 | 14 | 100 | 100 | 28 | 40.59 | 473.59 | Диплом 3-ей степени |
30 | Кривецкий Илья | Брестская | 11 | 100 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 22 | 23.91 | 470.91 | Диплом 3-ей степени |
31 | Меленяко Кирилл | Лицей БГУ | 11 | 100 | 83 | 46 | 14 | 100 | 45 | 28 | 54.59 | 470.59 | Диплом 3-ей степени |
32 | Радошко Альберт | Лицей БГУ | 11 | 76 | 83 | 38 | 0 | 100 | 100 | 16 | 56.02 | 469.02 | Диплом 3-ей степени |
33 | Ефременко Валерий | Брестская | 10 | 100 | 83 | 17 | 0 | 100 | 100 | 16 | 52.89 | 468.89 | Диплом 3-ей степени |
34 | Долганов Максим | Витебская | 9 | 100 | 100 | 17 | 0 | 100 | 100 | 28 | 21.95 | 466.95 | Диплом 3-ей степени |
35 | Брыкульская Мария | Гомельская | 11 | 100 | 61 | 32 | | 100 | 100 | 22 | 51.05 | 466.05 | Диплом 3-ей степени |
36 | Оголихин Артемий | Лицей БГУ | 10 | 100 | 74 | 0 | 38 | 100 | 91 | 7 | 55.81 | 465.81 | Диплом 3-ей степени |
37 | Белоусов Антон | Могилевская | 11 | 77 | 100 | 38 | | 100 | 100 | 16 | 30.4 | 461.4 | Диплом 3-ей степени |
38 | Молокович Александр | Лицей БГУ | 10 | 100 | 83 | 11 | 14 | 100 | 100 | 22 | 30.4 | 460.4 | Диплом 3-ей степени |
39 | Кардаш Кирилл | Гомельская | 7 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 16 | 43.59 | 459.59 | Диплом 3-ей степени |
40 | Богачёв Роман | Витебская | 9 | 63 | 100 | 30 | | 100 | 100 | 28 | 35.33 | 456.33 | Диплом 3-ей степени |
41 | Дзугань Иван | Лицей БГУ | 11 | 89 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 16 | 48.37 | 453.37 | Диплом 3-ей степени |
42 | Кунцевич Ольга | Витебская | 8 | 100 | 62 | 17 | 12 | 100 | 100 | 16 | 44.98 | 451.98 | Диплом 3-ей степени |
43 | Перри Егор | Минская | 9 | 100 | 62 | 11 | | 100 | 100 | 28 | 50.88 | 451.88 | Диплом 3-ей степени |
44 | Вертинский Александр | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 7 | 44.81 | 451.81 | Диплом 3-ей степени |
45 | Маркина Анна | Лицей БГУ | 11 | 100 | 83 | 17 | 14 | 100 | 100 | 22 | 14.8 | 450.8 | Диплом 3-ей степени |
46 | Кулинич Матвей | Брестская | 11 | 100 | 100 | 17 | 0 | 100 | 45 | 16 | 56.69 | 434.69 | Диплом 3-ей степени |
47 | Перелайко Андрей | Гродненская | 11 | 56 | 83 | 17 | 26 | 100 | 100 | 16 | 32.02 | 430.02 | Диплом 3-ей степени |
48 | Бобченок Максим | Гомельская | 11 | 77 | 83 | 0 | 0 | 100 | 100 | 16 | 52.32 | 428.32 | Диплом 3-ей степени |
49 | Марцинкевич Геннадий | Гомельская | 6 | 100 | 83 | 11 | | 100 | 100 | 16 | 15.6 | 425.6 | Диплом 3-ей степени |
50 | Жуков Иван | Гомельская | 10 | 77 | 83 | | 12 | 100 | 100 | 28 | 25.3 | 425.3 | Диплом 3-ей степени |
51 | Мисюкевич Илья | Гродненская | 11 | 56 | 83 | 17 | | 100 | 100 | 28 | 32.1 | 416.1 | Диплом 3-ей степени |
52 | Зайцев Михаил | Витебская | 9 | 100 | 100 | 38 | 12 | 100 | 22 | 28 | 8.5 | 408.5 | Диплом 3-ей степени |
53 | Смолян Михаил | Гомельская | 10 | 100 | 83 | 6 | 0 | 100 | 80 | 16 | 15.6 | 400.6 | Диплом 3-ей степени |
54 | Романовский Максим | г. Минск | 11 | 100 | 83 | 14 | | 100 | 22 | 16 | 63.01 | 398.01 | Диплом 3-ей степени |
55 | Дылевский Павел | г. Минск | 11 | 77 | 83 | 6 | 33 | 100 | 80 | 0 | 17.65 | 396.65 | Участник |
56 | Толкачёв Илья | Лицей БГУ | 10 | 100 | 83 | 6 | 12 | 100 | 22 | 16 | 55.17 | 394.17 | Участник |
57 | Саков Доминик | Могилевская | 10 | 77 | 83 | 25 | 0 | 100 | 22 | 16 | 69.15 | 392.15 | Участник |
58 | Выскварко Глеб | Минская | 11 | 77 | 83 | 17 | 14 | 100 | 22 | 16 | 57.65 | 386.65 | Участник |
59 | Стасевич Дарина | Брестская | 11 | 74 | 34 | 6 | 0 | 100 | 100 | 16 | 56.13 | 386.13 | Участник |
60 | Насонова Ульяна | Могилевская | 10 | 77 | 74 | 17 | 0 | 100 | 100 | 7 | 9.5 | 384.5 | Участник |
61 | Слоневский Никита | Брестская | 9 | 64 | 62 | 11 | | 100 | 100 | 16 | 27.8 | 380.8 | Участник |
62 | Спасов Вячеслав | Могилевская | 10 | 77 | 83 | | | 100 | 100 | 16 | 0 | 376 | Участник |
63 | Слинка Егор | Минская | 10 | 100 | 83 | | | 100 | 22 | 16 | 46.6 | 367.6 | Участник |
64 | Ясинский Егор | Витебская | 9 | 100 | 83 | 17 | 0 | 100 | 22 | 16 | 15.6 | 353.6 | Участник |
65 | Стасюкевич Пётр | г. Минск | 9 | 77 | 49 | 11 | 0 | 100 | 100 | 16 | 0 | 353 | Участник |
66 | Савицкий Максим | г. Минск | 11 | 43 | 83 | 0 | 26 | 100 | 22 | 16 | 45.42 | 335.42 | Участник |
67 | Бочков Александр | Могилевская | 11 | 77 | 74 | 6 | 12 | 100 | 22 | 16 | 24.77 | 331.77 | Участник |
68 | Лукша Александр | Гродненская | 11 | 77 | 83 | 6 | | 100 | 22 | 16 | 27.1 | 331.1 | Участник |
69 | Шевела Артем | Гродненская | 11 | 100 | 83 | | 0 | 100 | 22 | 16 | 10 | 331 | Участник |
70 | Желябин Николай | Гродненская | 11 | 100 | 52 | | | 100 | 22 | 16 | 38.96 | 328.96 | Участник |
71 | Кушнеревич Егор | Брестская | 9 | 56 | 22 | 11 | | 100 | 100 | 13 | 26.19 | 328.19 | Участник |
72 | Щерба Артем | Лицей БГУ | 11 | 77 | 0 | 6 | | 100 | 80 | 7 | 43.63 | 313.63 | Участник |
73 | Плякин Андрей | Могилевская | 10 | 77 | 39 | 0 | | 100 | 22 | 16 | 51.24 | 305.24 | Участник |
74 | Ложечник Иван | Гомельская | 10 | 77 | 62 | 11 | 0 | 100 | 22 | 28 | 5 | 305 | Участник |
75 | Ленчевский Максим | Могилевская | 11 | 49 | 55 | | 0 | 100 | 22 | 16 | 55.25 | 297.25 | Участник |
76 | Столяров Владислав | г. Минск | 11 | 56 | 83 | 11 | | 67 | 22 | 16 | 41.43 | 296.43 | Участник |
77 | Сысоев Максим | Лицей БГУ | 10 | 7 | 83 | 11 | | 100 | 22 | 7 | 61.57 | 291.57 | Участник |
78 | Измер Артем | Минская | 10 | 77 | 42 | 0 | | 100 | 22 | 7 | 43.27 | 291.27 | Участник |
79 | Пименов Александр | г. Минск | 11 | 77 | 83 | 0 | | 100 | 22 | 0 | 6 | 288 | Участник |
80 | Липпа Евгений | г. Минск | 7 | 77 | 31 | 0 | 0 | 100 | 22 | 7 | 50.53 | 287.53 | Участник |
81 | Булынко Георгий | г. Минск | 8 | 77 | 52 | 0 | | 100 | 22 | 0 | 32.01 | 283.01 | Участник |
82 | Воропаев Никита | Могилевская | 11 | 77 | 39 | | | 100 | 22 | 16 | 26.95 | 280.95 | Участник |
83 | Бельский Матвей | Могилевская | 11 | 0 | 39 | | 0 | 100 | 80 | 16 | 43 | 278 | Участник |
84 | Алейников Роман | Могилевская | 9 | 77 | 52 | 17 | 0 | 100 | 22 | 0 | 9.9 | 277.9 | Участник |
85 | Павлов Александр | Витебская | 9 | 56 | 39 | 6 | | 100 | 22 | 7 | 46.86 | 276.86 | Участник |
86 | Фаев Арсений | Брестская | 11 | 77 | 10 | 17 | | 100 | 22 | 16 | 33.73 | 275.73 | Участник |
87 | Микулко Михаил | Гродненская | 11 | 100 | 52 | 11 | | 100 | 0 | 7 | 0 | 270 | Участник |
88 | Тищенко Владислав | Брестская | 8 | 100 | 0 | 24 | | 100 | 22 | 22 | 0 | 268 | Участник |
89 | Санцевич Максим | Гродненская | 11 | 77 | 31 | 11 | | 100 | 22 | 7 | 14.2 | 262.2 | Участник |
90 | Савостьянов Егор | Витебская | 9 | 100 | 0 | | | 100 | 54 | 0 | 5 | 259 | Участник |
91 | Денисюк Яна | Витебская | 8 | 23 | 62 | 11 | | 100 | 22 | 7 | 27.45 | 252.45 | Участник |
92 | Ткач Артем | Брестская | 10 | 30 | 74 | 11 | | 100 | 22 | 7 | 6 | 250 | Участник |
93 | Божко Кирилл | Минская | 9 | 100 | | | | 100 | 22 | 16 | 6 | 244 | Участник |
94 | Евтух Тимур | Брестская | 10 | 77 | 55 | | | 82 | 22 | 0 | 0 | 236 | Участник |
95 | Денищич Захар | г. Минск | 10 | 77 | 0 | 0 | | 100 | 22 | 16 | 20.35 | 235.35 | Участник |
96 | Лущик Алексей | Минская | 11 | 56 | 39 | | | 100 | 22 | 7 | 10 | 234 | Участник |
97 | Долгий Александр | Минская | 11 | 56 | 52 | | | 100 | 22 | 0 | 0 | 230 | Участник |
98 | Фёдоров Максим | Гродненская | 10 | 77 | 22 | 0 | | 100 | 22 | 7 | 0 | 228 | Участник |
99 | Ручиц Александр | Минская | 11 | 77 | 0 | | | 100 | 22 | 16 | 10 | 225 | Участник |
100 | Трухан Леонид | Минская | 8 | 70 | 11 | 11 | | 100 | 22 | 0 | 9.2 | 223.2 | Участник |
101 | Фадеев Антон | Брестская | 9 | 89 | 10 | | | 100 | 22 | 0 | 0 | 221 | Участник |
102 | Пелейко Александр | Гродненская | 10 | 30 | 22 | 11 | | 100 | 22 | 16 | 20 | 221 | Участник |
103 | Баран Алексей | Минская | 11 | 49 | | | | 100 | 22 | 16 | 33.2 | 220.2 | Участник |
104 | Лось Алексей | г. Минск | 10 | 77 | 39 | 0 | 0 | 43 | 22 | 16 | 21.98 | 218.98 | Участник |
105 | Заневский Руслан | Гродненская | 10 | 56 | 10 | | 0 | 59 | 22 | 16 | 52.45 | 215.45 | Участник |
106 | Комар Андрей | Гродненская | 11 | 77 | 11 | | | 67 | 22 | 0 | 37.3 | 214.3 | Участник |
107 | Лукашик Леонид | г. Минск | 11 | 56 | 11 | | | 100 | 22 | 7 | 10.2 | 206.2 | Участник |
108 | Шиповалов Артемий | г. Минск | 11 | 43 | 0 | 11 | | 100 | 22 | 7 | 16.3 | 199.3 | Участник |
109 | Бутько Алексей | Гродненская | 10 | 38 | | 0 | | 100 | 22 | 0 | 33.2 | 193.2 | Участник |
110 | Дяденко Николай | Гродненская | 8 | 77 | 10 | 0 | 0 | 51 | 22 | 16 | 15.6 | 191.6 | Участник |
111 | Наскевич Юрий | Минская | 11 | 49 | | 6 | | 100 | 22 | 0 | 12.8 | 189.8 | Участник |
112 | Лепеев Вадим | Могилевская | 10 | 51 | 0 | | | 100 | 22 | 16 | 0 | 189 | Участник |
113 | Микулич Алексей | Брестская | 11 | 56 | 0 | | | 100 | 0 | 22 | 10 | 188 | Участник |
114 | Павловский Кирилл | Минская | 11 | 38 | 11 | | | 100 | 22 | 0 | 16.9 | 187.9 | Участник |
115 | Тишкевич Егор | г. Минск | 11 | 64 | 11 | | | 100 | 0 | 0 | 8.8 | 183.8 | Участник |
116 | Бердник Иван | Минская | 9 | 30 | 33 | 11 | | 51 | 22 | 0 | 29 | 176 | Участник |
117 | Наумович Дмитрий | Гродненская | 7 | 56 | | | | 67 | 22 | 16 | 0 | 161 | Участник |
118 | Исакович Константин | Минская | 10 | 0 | 0 | | | 100 | 22 | 0 | 16.3 | 138.3 | Участник |
119 | Лобач Дмитрий | г. Минск | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 16 | 10 | 110 | Участник |
120 | Клындюк Елизавета | г. Минск | 9 | 7 | 0 | 0 | | 43 | 22 | 0 | 15.6 | 87.6 | Участник |
В начало... |