Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Лицей БГУ | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3+3+7 | 13 | 22 |
2 | Гомельская | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+5+3 | 11 | 22 |
3 | Витебская | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4+3+3 | 10 | 21 |
4 | Брестская | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+2+5 | 7 | 9 |
5 | Могилевская | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+1+3 | 5 | 8 |
6 | Гродненская | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+2+3 | 5 | 7 |
7 | Минская | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+1+3 | 4 | 5 |
8 | г. Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+0+2 | 2 | 2 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ | 11 | 6 | 0 | 17 | 9349.96 | 550 | 13 | 22 |
2 | Гомельская | 7 | 6 | 3 | 16 | 8703.83 | 543.99 | 11 | 22 |
3 | Витебская | 12 | 3 | 4 | 19 | 10136.84 | 533.52 | 10 | 21 |
4 | Брестская | 8 | 3 | 4 | 15 | 7366.4 | 491.09 | 7 | 9 |
5 | Могилевская | 5 | 5 | 5 | 15 | 6879.19 | 458.61 | 5 | 8 |
6 | Гродненская | 6 | 5 | 4 | 15 | 5490.93 | 366.06 | 5 | 7 |
7 | Минская | 7 | 6 | 2 | 15 | 6073.79 | 404.92 | 4 | 5 |
8 | г. Минск | 4 | 4 | 7 | 15 | 6605.59 | 440.37 | 2 | 2 |
Итого: | 60 | 38 | 29 | 127 | 57 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|