Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Лицей БГУ | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3+7+2 | 12 | 25 |
2 | Гомельская | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2+2+8 | 12 | 18 |
3 | Витебская | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2+2+6 | 10 | 16 |
4 | Гродненская | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+1+4 | 6 | 9 |
5 | Брестская | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+1+2 | 5 | 10 |
6 | Минская | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1+0+4 | 5 | 7 |
7 | г. Минск | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0+3+2 | 5 | 8 |
8 | Могилевская | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+1+1 | 3 | 6 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ | 11 | 7 | 0 | 18 | 7794.88 | 433.05 | 12 | 25 |
2 | Гомельская | 7 | 5 | 4 | 16 | 6795.52 | 424.72 | 12 | 18 |
3 | Витебская | 7 | 6 | 5 | 18 | 7132.23 | 396.24 | 10 | 16 |
4 | Гродненская | 7 | 6 | 2 | 15 | 4638.09 | 309.21 | 6 | 9 |
5 | Брестская | 6 | 8 | 2 | 16 | 5536.22 | 346.01 | 5 | 10 |
6 | Минская | 8 | 2 | 5 | 15 | 4273.55 | 284.9 | 5 | 7 |
7 | г. Минск | 8 | 1 | 6 | 15 | 4830 | 322 | 5 | 8 |
8 | Могилевская | 9 | 3 | 4 | 16 | 4278.25 | 267.39 | 3 | 6 |
Итого: | 63 | 38 | 28 | 129 | 58 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|