Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Лицей БГУ | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3+5+4 | 12 | 23 |
2 | Гомельская | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3+2+6 | 11 | 19 |
3 | Витебская | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1+5+3 | 9 | 16 |
4 | Брестская | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+1+4 | 7 | 12 |
5 | Могилевская | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1+1+5 | 7 | 10 |
6 | Гродненская | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0+2+2 | 4 | 6 |
7 | г. Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1+0+2 | 3 | 5 |
8 | Минская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+2 | 2 | 2 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ | 14 | 4 | 0 | 18 | 8220.48 | 456.69 | 12 | 23 |
2 | Гомельская | 7 | 4 | 4 | 15 | 6835.9 | 455.73 | 11 | 19 |
3 | Витебская | 8 | 4 | 3 | 15 | 6654.34 | 443.62 | 9 | 16 |
4 | Брестская | 7 | 7 | 1 | 15 | 5743.09 | 382.87 | 7 | 12 |
5 | Могилевская | 7 | 6 | 2 | 15 | 5487.18 | 365.81 | 7 | 10 |
6 | Гродненская | 6 | 4 | 5 | 15 | 5335.3 | 355.69 | 4 | 6 |
7 | г. Минск | 7 | 4 | 5 | 16 | 5236.37 | 327.27 | 3 | 5 |
8 | Минская | 11 | 3 | 1 | 15 | 4311.67 | 287.44 | 2 | 2 |
Итого: | 67 | 36 | 21 | 124 | 55 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|