Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Витебская | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2+5+4 | 11 | 20 |
2 | Лицей БГУ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+4+3 | 10 | 20 |
3 | Гомельская | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1+3+4 | 8 | 13 |
4 | Минская | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+2+4 | 7 | 11 |
5 | Могилевская | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1+1+3 | 5 | 8 |
6 | г. Минск | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0+4 | 5 | 7 |
7 | Гродненская | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0+2 | 4 | 8 |
8 | Брестская | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1+3 | 4 | 5 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витебская | 7 | 2 | 6 | 15 | 9945 | 663 | 11 | 20 |
2 | Лицей БГУ | 8 | 6 | 0 | 14 | 9347 | 667.64 | 10 | 20 |
3 | Гомельская | 7 | 3 | 5 | 15 | 9066 | 604.4 | 8 | 13 |
4 | Минская | 9 | 5 | 2 | 16 | 9364 | 585.25 | 7 | 11 |
5 | Могилевская | 6 | 6 | 3 | 15 | 8909 | 593.93 | 5 | 8 |
6 | г. Минск | 11 | 1 | 3 | 15 | 8815 | 587.67 | 5 | 7 |
7 | Гродненская | 8 | 3 | 4 | 15 | 8517 | 567.8 | 4 | 8 |
8 | Брестская | 5 | 6 | 4 | 15 | 8305 | 553.67 | 4 | 5 |
Итого: | 61 | 32 | 27 | 120 | 54 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|