Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Витебская | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2+6+5 | 13 | 23 |
2 | Лицей БГУ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3+0+7 | 10 | 16 |
3 | Гродненская | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2+3+4 | 9 | 16 |
4 | Гомельская | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+4+2 | 8 | 16 |
5 | Минская | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1+1+3 | 5 | 8 |
6 | Могилевская | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1+2 | 4 | 7 |
7 | г. Минск | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+2 | 3 | 4 |
8 | Брестская | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+1+2 | 3 | 4 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витебская | 10 | 2 | 4 | 16 | 8289 | 518.06 | 13 | 23 |
2 | Лицей БГУ | 8 | 4 | 0 | 12 | 6280 | 523.33 | 10 | 16 |
3 | Гродненская | 10 | 5 | 4 | 19 | 8612 | 453.26 | 9 | 16 |
4 | Гомельская | 7 | 7 | 1 | 15 | 7472 | 498.13 | 8 | 16 |
5 | Минская | 5 | 6 | 4 | 15 | 6258 | 417.2 | 5 | 8 |
6 | Могилевская | 7 | 2 | 6 | 15 | 6409 | 427.27 | 4 | 7 |
7 | г. Минск | 7 | 6 | 2 | 15 | 5909 | 393.93 | 3 | 4 |
8 | Брестская | 8 | 3 | 4 | 15 | 5895 | 393 | 3 | 4 |
Итого: | 62 | 35 | 25 | 122 | 55 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|