Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Гомельская | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4+3+6 | 13 | 24 |
2 | Лицей БГУ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+4+2 | 8 | 16 |
3 | Витебская | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+2+4 | 7 | 11 |
4 | г. Минск | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0+6 | 7 | 9 |
5 | Гродненская | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+3+2 | 5 | 8 |
6 | Брестская | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+1+4 | 5 | 6 |
7 | Могилевская | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2+2 | 4 | 6 |
8 | Минская | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1+1 | 3 | 6 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гомельская | 8 | 2 | 5 | 15 | 7295 | 486.33 | 13 | 24 |
2 | Лицей БГУ | 11 | 1 | 0 | 12 | 5625 | 468.75 | 8 | 16 |
3 | Витебская | 12 | 3 | 0 | 15 | 6220 | 414.67 | 7 | 11 |
4 | г. Минск | 10 | 3 | 2 | 15 | 5475 | 365 | 7 | 9 |
5 | Гродненская | 6 | 4 | 3 | 13 | 4550 | 350 | 5 | 8 |
6 | Брестская | 12 | 2 | 1 | 15 | 4990 | 332.67 | 5 | 6 |
7 | Могилевская | 13 | 2 | 0 | 15 | 5015 | 334.33 | 4 | 6 |
8 | Минская | 10 | 4 | 1 | 15 | 5465 | 364.33 | 3 | 6 |
Итого: | 82 | 21 | 12 | 115 | 52 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|