| Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Гомельская | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4+4+2 | 10 | 22 |
| 2 | г. Минск | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+4+4 | 10 | 18 |
| 3 | Витебская | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1+4+5 | 10 | 16 |
| 4 | Минская | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+2+3 | 7 | 13 |
| 5 | Лицей БГУ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+0+5 | 7 | 11 |
| 6 | Гродненская | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+3+4 | 7 | 10 |
| 7 | Могилевская | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+0+6 | 6 | 6 |
| 8 | Брестская | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1+2 | 3 | 4 |
| Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гомельская | 9 | 2 | 4 | 15 | 3521 | 234.73 | 10 | 22 |
| 2 | г. Минск | 10 | 2 | 1 | 13 | 2964 | 197.6 | 10 | 18 |
| 3 | Витебская | 11 | 7 | 2 | 20 | 3106 | 155.3 | 10 | 16 |
| 4 | Минская | 12 | 3 | 0 | 15 | 2600 | 173.33 | 7 | 13 |
| 5 | Лицей БГУ | 11 | 3 | 0 | 14 | 2423 | 173.07 | 7 | 11 |
| 6 | Гродненская | 7 | 7 | 1 | 15 | 2171 | 144.73 | 7 | 10 |
| 7 | Могилевская | 9 | 6 | 0 | 15 | 2147 | 143.13 | 6 | 6 |
| 8 | Брестская | 8 | 5 | 2 | 15 | 1852 | 123.47 | 3 | 4 |
| Итого: | 77 | 35 | 10 | 122 | 60 | ||||
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||