Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Гомельская | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5+5+4 | 14 | 29 |
2 | Могилевская | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+2+1 | 5 | 11 |
3 | Гродненская | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1+1+3 | 5 | 8 |
4 | Витебская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1+1+3 | 5 | 8 |
5 | Брестская | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+2+0 | 4 | 10 |
6 | Минская | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2+0+2 | 4 | 8 |
7 | Лицей БГУ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0+1 | 3 | 7 |
8 | г. Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+1+1 | 3 | 6 |
9 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+1+0 | 1 | 2 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гомельская | 5 | 5 | 7 | 17 | 1593 | 93.71 | 14 | 29 |
2 | Могилевская | 5 | 7 | 4 | 16 | 825 | 51.56 | 5 | 11 |
3 | Гродненская | 6 | 5 | 6 | 17 | 686 | 40.35 | 5 | 8 |
4 | Витебская | 5 | 4 | 5 | 14 | 643 | 45.93 | 5 | 8 |
5 | Брестская | 3 | 7 | 3 | 13 | 553 | 42.54 | 4 | 10 |
6 | Минская | 5 | 4 | 4 | 13 | 644 | 49.54 | 4 | 8 |
7 | Лицей БГУ | 6 | 4 | 0 | 10 | 753 | 75.3 | 3 | 7 |
8 | г. Минск | 2 | 3 | 4 | 9 | 377 | 41.89 | 3 | 6 |
9 | Молдова | 0 | 1 | 2 | 3 | 110 | 36.67 | 1 | 2 |
Итого: | 37 | 40 | 35 | 112 | 44 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|