Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Гомельская | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+4+1 | 7 | 15 |
2 | г. Минск | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0+4+3 | 7 | 11 |
3 | Минская | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0+3+3 | 6 | 9 |
4 | Брестская | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+1+3 | 5 | 8 |
5 | МТЛ при ММИ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0+2+3 | 5 | 7 |
6 | Могилевская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+2 | 2 | 2 |
7 | Гродненская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0+0 | 1 | 3 |
8 | г. Могилев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0+0 | 1 | 3 |
9 | Витебская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+0 | 1 | 2 |
10 | Лицей БГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1 | 1 | 1 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гомельская | 5 | 7 | 5 | 17 | 2333 | 137.24 | 7 | 15 |
2 | г. Минск | 5 | 3 | 4 | 12 | 1575 | 131.25 | 7 | 11 |
3 | Минская | 3 | 4 | 4 | 11 | 1383 | 125.73 | 6 | 9 |
4 | Брестская | 3 | 5 | 3 | 11 | 1324 | 120.36 | 5 | 8 |
5 | МТЛ при ММИ | 5 | 2 | 2 | 9 | 1173 | 130.33 | 5 | 7 |
6 | Могилевская | 1 | 4 | 3 | 8 | 617 | 77.12 | 2 | 2 |
7 | Гродненская | 4 | 4 | 3 | 11 | 972 | 88.36 | 1 | 3 |
8 | г. Могилев | 0 | 4 | 2 | 6 | 415 | 69.17 | 1 | 3 |
9 | Витебская | 5 | 3 | 2 | 10 | 644 | 64.4 | 1 | 2 |
10 | Лицей БГУ | 6 | 7 | 0 | 13 | 1188 | 91.38 | 1 | 1 |
Итого: | 37 | 43 | 28 | 108 | 36 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|