Distance Learning Belarus
   Начало    Обучение    Соревнование    Архив    Вопросы    Ссылки    Олимп    Форум    English   
 
Список новостей 
 04.03.2009 
11-я Интернет-олимпиада.
Ну очень по-разному.

Безобразно : Малышев, Верутин, Шибеко, Брюков
Достойно   : Артюхов Владимир 

Результаты (Россия без 11-классников)  
(они в отдельной таблице) 

Цикл интернет-олимпиад. Одиннадцатая индивидуальная олимпиада
Участник A B C D Очки Место 

-- ----------------------------------------------------------------
   
     Вадимов Василий      (11 класс, Россия)     100 100 100 100 400 1 
     Рогуленко Сергей     (11 класс, Россия)     100 100 100  95 395 2 
     Желубенков Александр (10 класс, Россия)     100 100 100  47 347 3 
     Mitin Ilya Igorevich (11 класс, Россия)     100 100 100  36 336 4 
   
   1 Богданов Дмитрий     (11 класс, Минск)      100 100  98  33 331 5 
   2 Артюхов Владимир     (11 класс, Гомель)     100 100 100  27 327 6 
   
   3 Нехвядович Сергей    (11 класс, Витебск)    100 100 100   6 306 7 

4-16 Черный Вячеслав      (11 класс, Минск)      100 100 100   . 300 8 
     Исаченко Андрей      ( 9 класс, Витебск)    100 100 100   . 300 8 
     Лапцевич Никита      (11 класс, Витебск)    100 100 100   . 300 8 
     Иваненко Дмитрий     (11 класс, Гомель)     100 100 100   . 300 8 
     Кулик Сергей         ( 7 класс, Мозырь)     100 100 100   0 300 8 
     Русецкий Алексей     ( 9 класс, Столбцы)    100 100 100   . 300 8 
     Асташкевич Михаил    (10 класс, Гомель)     100 100 100   . 300 8 
     Соболь Сергей        (11 класс, Минск)      100 100 100   0 300 8 
     Вольхин Артем        (11 класс, Минск)      100 100 100   0 300 8 
     Черневич Алексей     (11 класс, Минск)      100 100 100   . 300 8 
     Куковенко Никита     (11 класс, Минск)      100 100 100   0 300 8 
     Шугаев Денис         (11 класс, Гомель)     100 100 100   0 300 8 
     Сумар Андрей         (11 класс, Брест)      100 100 100   . 300 8 

 17 Стабровский Дима     ( 9 класс, Витебск)    100 100  94   . 294 38 
 18 Ладик Артем          (11 класс, Новополоцк) 100 100  94   . 294 38 
 19 Ничипорчик Сергей    ( 8 класс, Гомель)     100 100  58   . 258 44 
 20 Татульченкова Нина   (11 класс, Минск)      100  55 100   . 255 45 
 21 Костюкевич Евгений   (10 класс, Мозырь)     100 100  54   . 254 47 
 22 Брюков Игорь         (11 класс, Гомель)     100 100   2  48 250 48 
 23 Шибеко Евгений       (11 класс, Гомель)      45 100 100   0 245 50 
 24 Бастун Артем         ( 9 класс, Витебск)    100  40  94   . 234 54 
 25 Юрчик Павел          (11 класс, Минск)      100 100  24   . 224 59 
 26 Подтелкин Владислав  ( 7 класс, Гомель)     100 100  24   0 224 59 
 27 Коновалов Дмитрий    (11 класс, Минск)      100 100  24   . 224 59 
 28 Ницевич Максим       (11 класс, Минск)      100 100  24   . 224 59 
 29 Миранович Владимир   (11 класс, Мозырь)     100 100  24   . 224 59 
 30 Минич Евгений        (11 класс, Брест)      100 100  24   . 224 59 
 31 Куликовский Александр(11 класс, Минск)      100 100  14   2 216 74 
 32 Zhuk Dmitry          ( 9 класс, Slutsk)     100 100  16   . 216 74 
 33 Чайко Виктор         ( 9 класс, Минск)      100 100  16   . 216 74 
 34 Ярошук Александр     (11 класс, Брест)      100 100  10   . 210 80 
 35 Денисов Олег         ( 9 класс, Полоцк)      55 100  52   . 207 83 
 36 Верутин Павел        ( 9 класс, Гомель)      70  35 100   . 205 85 
 37 Собин Влад Андреевич ( 8 класс, Мозырь)     100 100   .   . 200 88 
 38 Агейчик Павел        (11 класс, Минск)      100 100   .   . 200 88 
 39 Малышев Егор         (10 класс, Гомель)     100  35  24  16 175 108 
 40 Голиков Александр    (11 класс, Столбцы)    100  60  12   . 172 113 
 41 Паньков Евгений      ( 9 класс, Минск)      100  55  14   . 169 114 
 42 Дудко Артур          ( 9 класс, Лида)       100  55   .   . 155 119 
 43 Коншин Андрей        ( 9 класс, Могилев)    100  25  16   . 141 122 
 44 Шумилов Евгений      ( 9 класс, Витебск)    100  40   .   . 140 123 
 45 Шах Егор Алексеевич  ( 7 класс, Полоцк)     100  30   6   . 136 125 
 46 Пархоменко Михаил    (11 класс, Могилев)    100  30   4   . 134 127 
 47 Власенко Ирина       (11 класс, Витебск)    100  15  10   . 125 129 
 48 Oleg_Saveliev        (10 класс, ???)        100  15   8   . 123 130 
 49 Улезло Дмитрий       ( 9 класс, Гродно)     100  10  12   . 122 131 
 50 Кошевников Иван      ( 9 класс, Гомель)     100  10   6   0 116 133 
 51 Дыников Тимофей      ( 9 класс, Могилев)    100  15   .   . 115 134 
 52 Навойчик Андрей      ( 9 класс, Могилев)    100   5  10   . 115 134 
 53 Ревченко Владислав   ( 9 класс, Полоцк)     100   5   .   . 105 139 
 54 Грибанов Вадим       ( 7 класс, Гомель)     100   .   .   . 100 142 
Список новостей