Distance Learning Belarus
   Начало    Обучение    Соревнование    Архив    Вопросы    Ссылки    Олимп    Форум    English   
 
Список новостей 
 11.02.2009 
USACO 2009 February
Короткевич Гена (8 кл, Гомель) - абсолютный победитель - 1000 баллов из 1000 возможных.

Первоисточник результатов
Четверо из Гомельской области перешли в Gold из Silver:

Миранович Владимир, 11 кл, Мозырь  -  1000 баллов
Асташкевич Михаил,  10 кл, Гомель  -  1000 баллов (повторно)
Собин Влад,          8 кл, Мозырь  -   947 баллов
Иваненко Дмитрий,   11 кл, Гомель  -   947 баллов

Удобнее просматривать

    Gold     Silver     Bronze

 Кандидаты на IOI 2009  от Беларуси 

Gold Division

 #  GRAD Name                  1   2   3  TOTAL 
  1 2012 Gennady Korotkevich  284 400 316 1000 
 34 2009 Igor Bryukov         284 296   0  580 
 82 2010 Eugene Gritskevich     0   0 315  315 
 87 2013 Adam Bardashevich    284   0  18  302 

 и остальной мир

108 2009 Stepa Nick             0   0 151  151 
126 2011 Egor Malyshev         53  17  16   86 
128 2009 Vladimir Artukhov     47  17  16   80 
133 2010 Evgeni Kostukevich     0   0  64   64 
140 2010 Alexey Kolesov         0   0  37   37 
141 2010 Aleksandr Kulitskiy   21   0  16   37 
142 2014 Sergei Kulik          21   0  16   37 

183 2008 Aleksey Ropan        284   0 316  600 

Silver Division

перешли в Gold

 # GRAD Name                    1   2   3 TOTAL 
  1 2010 Vladimir Miranovich   326 400 274 1000 
  9 2010 Michael Astashkevic   274 400 273  947 
 13 2013 Vlad Sobin            274 400 273  947 
 14 2009 Dmitry Ivanenko       326 347 273  946 


и остальной мир

 35 2009 Eugene Shibeko          0 400 273  673 
 88 2009 Aleksey Solodki       326   0   0  326 
 97 2010 Chayko Vitya           32   0 273  305 
105 2011 Anton Nadezhkin       274   0   0  274 
111 2009 Denis Shugaew           0   0 273  273 
112 2013 Vlad Podtelkin          0   0 273  273 
117 2009 Alexander Kulikovsk     0   0 273  273 
147 2011 Sergey Nichiporchik     0   0  75   75 
172 2010 Sergey Konoplich        0   0   0    0 
175 2010 Ivan Artukhov           0   0   0    0 
181 2010 Vlad Basin              0   0   0    0 
188 2011 Taras Klaskovsky        0   0   0    0 

Bronze Division

# GRAD Name  1 2 3) TOTAL 
 84 2010 Vitaliy Ozerski  121  0 0 121 
114 2010 Nickolay German    9 52 0  61 
115 2011 Stas Glebik        9 52 0  61 
129 2014 Egor Kazachenko    8  0 0   8 
132 2014 Ivan Kirinskiy     8  0 0   8 
136 2011 Jora Konoplich     8  0 0   8 
139 2011 Anton Malashenkov  8  0 0   8 

========================================
В исходниках можно заметить, что у Гены во всех трех задачах прошли все тесты.
Интересно, что вторую задачу он сдавал на С (в отличие от 1 и 3, которые на Паскале) - почему?

Список новостей