Distance Learning Belarus
   Начало    Обучение    Соревнование    Архив    Вопросы    Ссылки    Олимп    Форум    English   
 
Список новостей 
12.03.2011 
7-я Питерская личная олимпиада

"Первоисточник результатов"

Цикл интернет-олимпиад. Седьмая индивидуальная олимпиада.
Участник A B C D Очки Место 

-------------------------------------------------------------------------  

Шлюнкин Алексей        (11 класс, Москва)   100 100 100 100 400 1 
Кашкина Анна           ( 9 класс, Мытищи)   100 100 100 100 400 1 
Смирнов Иван           (11 класс, Москва)   100 100 100 100 400 1 
Ахмедов Максим         (10 класс, Москва)   100 100 100 100 400 1 

Кулик Сергей           ( 9 класс, Мозырь)   100 100 100  95 395 5 
Кунявский Павел        (11 класс, Саратов)  100 100  80 100 380 6 

Жадинский              (11 класс, Минск)     96 100 100 65 361 12 
Вильчевский Константин ( 9 класс, Вороново) 100 100 100 60 360 13 


Жук Дмитрий            (11 класс, Слуцк)    100 100 100 55 355 18 
Мельник Михаил         (11 класс, Минск)    100 100 100 40 340 19 
Федотов Владимир       (11 класс, Минск)    100 100 100 40 340 19 
Отлига Виктор          (10 класс, Минск)    100 100 100 15 315 34 
Ярош Георгий           ( 9 класс, Логойск)   84 100  80 40 304 38 
Русецкий Алексей       (11 класс, ???)      100 100  56 45 301 41 
Стасеня Валерий        (11 класс, Минск)    100 100  56 40 296 55 
Петрашко Татьяна       ( 9 класс, Витебск)  100 100  52 40 292 61 
Стабровский Дмитрий    (11 класс, Витебск)  100 100  48 40 288 63 
Петрушенко Ирина       ( 9 класс, Витебск)  100 100  48 40 288 63 
Мицкевич Анастасия     (11 класс, Минск)     68 100 100 20 288 63 
Наливайко Николай      (11 класс, Минск)     68 100 100 15 283 66 
Дряпко Александр       (10 класс, Мозырь)   100 100  80  . 280 67 
Сазанович Владислав    ( 8 класс, Столбцы)  100 100  40 40 280 67 
Бородавкин Евгений     (11 класс, Витебск)  100 100  32 40 272 72 
Найден Анна            (10 класс, Ивье)     100  60  52 45 257 78 
Сурогатов Александр    (10 класс, Витебск)  100 100  56 .  256 79 
Коноплич Георгий       (11 класс, Мозырь)   100 100  56 .  256 79 
Доманова Татьяна       (11 класс, Минск)    100 100  12 40 252 86 
Лузан Андрей           (10 класс, Витебск)  100  60  48 40 248 89 
Лапенков Александр     ( 9 класс, Витебск)  100 100  48  0 248 89 
Марчукевич Евгений     ( 9 класс, Витебск)  100 100  48  . 248 89 
Стержанов Владислав    (10 класс, Минск)    100 100  16 25 241 100 
Исаченко Андрей        (11 класс, Витебск)   72 100  64 .  236 103 

Дроздовский Андрей     (10 класс, Минск)    100  74   8 50 232 105 
Шейко Игорь            (10 класс, Зельва)    56 100  32 40 228 108 
Рожновский Андрей      (10 класс, Минск)     16 100 100 10 226 109 
Бержинский Андрей      ( 8 класс, Гродно)    92 100  32 .  224 110 
Шах Егор               ( 9 класс, Полоцк)   100 100   8 0  208 122 
Литвин Евгений         (11 класс, Минск)     92 100  12 .  204 126 
Дудко Артур            (11 класс, Лида)     100  60  32 10 202 128 
Рощин Роман            (10 класс, Витебск)   72  58  32 40 202 128 
Герасимов Сергей       ( 9 класс, Брест)    100  58  24 .  182 143 
Юзефович Егор          ( 1 класс, Минск)     60  84  36 .  180 145 
Дмитриевич Мария       (11 класс, Минск)     40 100  16 10 166 152 
Лешкевич Павел         ( 8 класс, Березино)  68  72  16 .  156 158 
Родик Антон            (10 класс, Витебск)   16  72  40 20 148 162 
Краев Никита           (10 класс, Витебск)   60  58  .  .  118 168 
Снытко Максим          (10 класс, Мстиславль)100 16  .  .  116 169 
Петров Станислав       ( 9 класс, Мозырь)    100  .  0  .  100 175 
Липский Егор Игоревич  ( 9 класс, Мозырь)    100  .  .  .  100 175 
Шинкаренко Арсений     (10 класс, Минск)     100  .  .  .  100 175 
Соболь Владислав       ( 8 класс, Брест)      68  .  .  .   68 188 
Гаганский Антон        (11 класс, Витебск)    52  .  16 .   68 188 
Полшков Павел          (11 класс, Витебск)     .  .  60 .   60 194 
Савлевич Юрий          (11 класс, Витебск)    20  .  .  .   20 205 
Коробейников Федор     ( 5 класс, Гомель)      .  .  .  .    0 210 
Амельченя Андрей       (11 класс, Витебск)     .  .  0  .    0 210 
Список новостей