Протокол проверки

Курс: Организация и функционирование ЭВМ - 2005

Имя: Бирич Нина

Время Задача Результат Комментарий Решение Тестировала
08.04.05 19:49 Задача №2 0 Тест не прошел. 1.i86
08.04.05 19:26 Задача №2 0 Тест не прошел. 1.i86
08.04.05 19:24 Задача №2 0 Тест не прошел. 1.i86
08.04.05 13:47 Урок физкультуры 0 не пройден 1-й тест (неверный ответ, ) FR.PAS
08.04.05 13:45 Урок физкультуры 0 не пройден 1-й тест (неверный ответ, ) FR.PAS
04.04.05 20:18 7 10 все тесты пройдены solution.out
04.04.05 20:17 7 1 неверные тесты: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 20:16 7 9 неверные тесты: 3 solution.out
04.04.05 20:11 6 8 неверные тесты: 4,7 solution.out
04.04.05 20:10 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 20:08 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 20:05 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 20:03 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 20:02 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 20:01 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 20:00 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 19:58 6 2 неверные тесты: 1,3,4,5,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 19:56 6 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
04.04.05 19:54 6 6 неверные тесты: 2,4,6,7 solution.out
04.04.05 19:49 5 10 все тесты пройдены solution.out
04.04.05 19:46 5 3 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7 solution.out
04.04.05 19:44 5 3 неверные тесты: 1,2,3,4,8,9,10 solution.out
04.04.05 18:13 Задача №2 0 Тест не прошел. 1.i86
04.04.05 17:53 Задача №2 0 Тест не прошел. 1.i86
04.04.05 17:45 Задача №2 0 Тест не прошел. 1.i86
31.03.05 20:35 5 4 неверные тесты: 5,6,7,8,9,10 solution.out
31.03.05 20:32 4 10 все тесты пройдены solution.out
31.03.05 20:31 4 1 неверные тесты: 1,2,3,4,5,7,8,9,10 solution.out
31.03.05 20:31 4 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
31.03.05 20:30 4 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
31.03.05 20:30 4 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
31.03.05 20:29 4 9 неверные тесты: 6 solution.out
31.03.05 20:21 3 10 все тесты пройдены solution.out
31.03.05 20:20 3 2 неверные тесты: 1,2,3,6,7,8,9,10 solution.out
31.03.05 20:19 3 1 неверные тесты: 1,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
31.03.05 20:18 3 7 неверные тесты: 2,4,5 solution.out
28.03.05 19:01 Задача №2 0 Тест не прошел. 1.i86
28.03.05 18:59 Задача №2 0 Ошибка в исходном тексте. 1.i86
28.03.05 18:55 Задача №2 0 Не верно указаны входные или выходные пе 1.i86
28.03.05 18:51 Задача №2 0 Не верно указаны входные или выходные пе 1.i86
28.03.05 18:49 Задача №2 0 Не верно указаны входные или выходные пе 1.i86
28.03.05 18:47 Задача №2 0 Не верно указаны входные или выходные пе 1.i86
28.03.05 18:45 Задача №2 0 Не верно указаны входные или выходные пе 1.i86
28.03.05 18:43 Задача №2 0 Не верно указаны входные или выходные пе 1.i86
28.03.05 18:00 Задача №2 100 программа прошла все тесты 3.i86
28.03.05 17:41 Задача №2 0 Тест не прошел. 3.i86
25.03.05 19:55 2 10 все тесты пройдены solution.out
25.03.05 19:53 2 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
25.03.05 19:51 2 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
25.03.05 19:50 2 1 неверные тесты: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 solution.out
Страница: 3 из 6
<<< Пред След >>>
1 2 3 4 5 6