Протокол проверки

Курс: Организация и функционирование ЭВМ - 2005

Имя: Кривошеева Виктория

Время Задача Результат Комментарий Решение Тестировала
14.03.05 18:00 Шифратор 32-5 (из 8->3) 0 !Incorrect data format "CD-coder.prd" L2RW.PAS
21.02.05 18:52 Триггер статический 100 All tests passed le.tst
21.02.05 18:51 Триггер статический 0 Error: Not equal OUT_0:1=0 [103 ps] le.tst
21.02.05 18:45 2 7 неверные тесты: 1,6,7 solution.out
21.02.05 18:43 Триггер статический 0 Error: Not equal OUT_0:1=0 [618 ps] le.tst
21.02.05 18:39 Триггер статический 0 Error: Incorrect symbol ?(#3F) le.tst
21.02.05 18:35 2 7 неверные тесты: 1,6,7 solution.out
21.02.05 18:33 2 7 неверные тесты: 1,6,7 solution.out
21.02.05 18:31 2 3 неверные тесты: 1,4,5,6,7,9,10 solution.out
21.02.05 18:29 2 3 неверные тесты: 1,3,4,6,7,9,10 solution.out
21.02.05 18:23 1 9 неверные тесты: 1 solution.out
21.02.05 18:22 1 7 неверные тесты: 1,5,10 solution.out
21.02.05 18:20 1 4 неверные тесты: 1,2,3,4,5,10 solution.out
21.02.05 18:18 1 3 неверные тесты: 1,2,3,4,5,7,10 solution.out
21.02.05 18:15 1 2 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,10 solution.out
21.02.05 18:07 Триггер статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [103 ps] le.tst
21.02.05 18:01 Триггер статический 0 Error: Incorrect symbol ?(#3F) le.tst
21.02.05 17:53 Демультиплексор, 2 шины 100 All tests passed le.tst
21.02.05 17:47 Демультиплексор, 2 шины 0 Error: Not equal OUT_13:1=0 [1,409 ps] le.tst
16.02.05 12:17 Мультиплексор, 2 шины 100 All tests passed le.tst
16.02.05 12:09 Мультиплексор, 2 шины 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [1,751 ps] le.tst
16.02.05 12:06 Мультиплексор, 2 шины 0 le.tst
15.02.05 17:16 Мультиплексор, 2 шины 0 Error: Not equal OUT_6:1=0 [4,802 ps] le.tst
15.02.05 17:13 Демультиплексор, 2 шины 0 Жульничество le.tst
15.02.05 17:10 5 10 все тесты пройдены solution.out
15.02.05 17:07 5 8 неверные тесты: 6,7 solution.out
15.02.05 17:06 4 9 неверные тесты: 1 solution.out
15.02.05 17:02 1 9 неверные тесты: 9 solution.out
15.02.05 16:52 4 7 неверные тесты: 1,5,7 solution.out
15.02.05 16:50 1 7 неверные тесты: 3,8,9 solution.out
15.02.05 16:48 1 5 неверные тесты: 1,3,6,8,9 solution.out
15.02.05 16:46 1 2 неверные тесты: 2,3,4,5,6,7,8,9 solution.out
15.02.05 16:43 5 9 неверные тесты: 8 solution.out
15.02.05 16:42 5 8 неверные тесты: 3,8 solution.out
15.02.05 16:40 5 8 неверные тесты: 3,8 solution.out
15.02.05 16:39 5 7 неверные тесты: 3,8,9 solution.out
15.02.05 16:38 5 4 неверные тесты: 2,3,5,6,8,9 solution.out
15.02.05 16:35 4 1 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,10 solution.out
15.02.05 16:34 4 5 неверные тесты: 1,5,7,8,9 solution.out
15.02.05 16:33 4 5 неверные тесты: 1,5,6,7,9 solution.out
15.02.05 16:31 4 4 неверные тесты: 1,2,5,6,7,9 solution.out
15.02.05 16:26 4 1 неверные тесты: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 solution.out
15.02.05 16:22 3 9 неверные тесты: 9 solution.out
15.02.05 16:21 3 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
15.02.05 16:20 3 9 неверные тесты: 9 solution.out
15.02.05 16:07 3 5 неверные тесты: 3,5,6,7,9 solution.out
15.02.05 16:04 3 4 неверные тесты: 2,3,5,6,7,9 solution.out
15.02.05 16:02 3 1 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 solution.out
15.02.05 16:01 3 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
15.02.05 16:00 Элемент НЕ, 2 шины 100 All tests passed le.tst
Страница: 3 из 4
<<< Пред След >>>
1 2 3 4