Протокол проверки

Курс: Организация и функционирование ЭВМ - 2005

Имя: Роговцов Сергей

Время Задача Результат Комментарий Решение Тестировала
01.03.05 19:21 Счетчик 0 Error: Not equal OUT_1:1=0 [6,604 ps] le.tst
01.03.05 19:17 Счетчик 0 Error: Not equal OUT_0:1=0 [113 ps] le.tst
28.02.05 17:24 Микросхема памяти ПЗУ 100 All tests passed le.tst
28.02.05 17:19 Микросхема памяти ПЗУ 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [1,012 ps] le.tst
28.02.05 17:07 Счетчик 0 Error: Incorrect symbol ?(#3F) le.tst
28.02.05 11:57 Время 0 !Incorrect data format "GCSW99_dd.prd" fp.txt
25.02.05 14:03 4 1 неверные тесты: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 solution.out
25.02.05 13:57 Микросхема памяти ПЗУ 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [103 ps] le.tst
24.02.05 17:15 Микросхема памяти ПЗУ 0 Error: Not equal OUT_1:1=0 [203 ps] le.tst
24.02.05 17:13 Микросхема памяти ПЗУ 0 Error: Not equal OUT_0:1=0 [406 ps] le.tst
24.02.05 16:54 Счетчик 0 Error: Not equal OUT_1:0=1 [2,039 ps] le.tst
24.02.05 16:29 Регистр статический 100 All tests passed le.tst
24.02.05 16:26 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [4,160 ps] le.tst
24.02.05 16:20 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [920 ps] le.tst
24.02.05 16:08 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_1:0=1 [3,450 ps] le.tst
22.02.05 19:23 4 5 неверные тесты: 3,5,6,7,9 solution.out
22.02.05 19:20 4 1 неверные тесты: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 solution.out
22.02.05 19:14 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_1:1=0 [210 ps] le.tst
22.02.05 19:10 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_2:0=1 [7,600 ps] le.tst
22.02.05 17:57 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_1:1=0 [210 ps] le.tst
21.02.05 17:26 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [920 ps] le.tst
21.02.05 17:19 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [1,730 ps] le.tst
21.02.05 17:16 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [3,350 ps] le.tst
21.02.05 16:49 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_1:0=1 [1,830 ps] le.tst
21.02.05 16:46 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_2:1=0 [310 ps] le.tst
21.02.05 16:33 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [110 ps] le.tst
21.02.05 16:27 Регистр статический 0 Error: Not equal OUT_0:0=1 [110 ps] le.tst
21.02.05 16:23 Триггер статический 100 All tests passed le.tst
21.02.05 16:19 Задача №1 0 Timelimit (wrong variable names?) PAS
21.02.05 16:08 Демультиплексор, 2 шины 100 All tests passed le.tst
21.02.05 16:02 Демультиплексор, 2 шины 0 Error: Incorrect symbol ?(#3F) le.tst
16.02.05 19:10 4 2 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,9 solution.out
16.02.05 19:09 4 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 19:07 3 10 все тесты пройдены solution.out
16.02.05 19:06 3 1 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,8,9,10 solution.out
16.02.05 19:06 3 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 19:05 3 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 19:05 3 1 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,10 solution.out
16.02.05 19:02 3 5 неверные тесты: 5,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 18:59 3 3 неверные тесты: 1,2,3,4,6,7,9 solution.out
16.02.05 18:55 2 8 неверные тесты: 9,10 solution.out
16.02.05 18:52 2 1 неверные тесты: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 18:50 2 4 неверные тесты: 2,4,5,8,9,10 solution.out
16.02.05 18:48 2 3 неверные тесты: 1,3,4,6,7,9,10 solution.out
16.02.05 18:46 2 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 18:41 1 10 все тесты пройдены solution.out
16.02.05 18:40 1 1 неверные тесты: 1,2,3,4,5,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 18:39 1 0 неверные тесты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 solution.out
16.02.05 18:38 1 4 неверные тесты: 1,3,6,8,9,10 solution.out
16.02.05 18:36 1 5 неверные тесты: 2,4,5,6,7 solution.out
Страница: 4 из 7
<<< Пред След >>>
1 2 3 4 5 6 7