Протокол проверки

Курс: Организация и функционирование ЭВМ - 2005

Имя: Рожков Александр

Время Задача Результат Комментарий Решение Тестировала
16.05.05 15:30 Тест 2 (УАПЛ) 9 неверные тесты: 2 solution.out
16.05.05 15:27 Тест 2 (УАПЛ) 9 неверные тесты: 2 solution.out
16.05.05 15:26 Тест 2 (УАПЛ) 9 неверные тесты: 2 solution.out
16.05.05 15:11 Тест 3 10 Все тесты успешно пройдены solution.out
16.05.05 15:10 Тест 3 9 неверные тесты: 6 solution.out
16.05.05 15:09 Тест 3 7 неверные тесты: 6,10 solution.out
16.05.05 14:59 Тест 3 6 неверные тесты: 4,6,10 solution.out
11.05.05 17:39 10-2 10 все тесты пройдены solution.out
11.05.05 17:18 8 10 все тесты пройдены solution.out
11.05.05 16:20 9 8 неверные тесты: 7,8 solution.out
11.05.05 16:17 9 8 неверные тесты: 7,8 solution.out
11.05.05 16:16 9 7 неверные тесты: 2,7,8 solution.out
11.05.05 16:14 9 7 неверные тесты: 2,7,8 solution.out
11.05.05 16:12 9 5 неверные тесты: 2,3,7,8,10 solution.out
11.05.05 16:07 Тест 2 (УАПЛ) 9 неверные тесты: 2 solution.out
11.05.05 16:07 Тест 2 (УАПЛ) 9 неверные тесты: 2 solution.out
11.05.05 16:06 Тест 2 (УАПЛ) 8 неверные тесты: 2,4 solution.out
11.05.05 16:02 Тест 2 (УАПЛ) 6 неверные тесты: 2,3,4,6 solution.out
11.05.05 15:57 Тест 2 (УАПЛ) 2 неверные тесты: 1,2,3,4,6,7,8,10 solution.out
30.04.05 18:54 8 9 неверные тесты: 4 solution.out
29.04.05 13:32 Пробное устройство 0 Error: Not equal OUT_0:1=0 [103 ps], Error: Not equal OUT_0:1=0 [309 ps], Error: Not equal OUT_0:1=0 [515 ps], Error: Not equal OUT_0:1=0 [618 ps], Error: Not equal OUT_0:1=0 [721 ps], Error: Not equal OUT_0:0=1 [927 ps], !Errors=6 le.tst
29.04.05 13:29 Пробное устройство 0 Error: Not equal OUT_0:1=0 [103 ps], Error: Not equal OUT_0:0=1 [206 ps], Error: Not equal OUT_0:1=0 [309 ps], Error: Not equal OUT_0:0=1 [412 ps], Error: Not equal OUT_0:1=0 [515 ps], Error: Not equal OUT_0:0=1 [927 ps], !Errors=6 le.tst
29.04.05 13:23 Тест 1 (УАЖЛ) 9 неверные тесты: 6 solution.out
29.04.05 13:19 8 10 Все тесты успешно пройдены solution.out
29.04.05 13:02 8 9 неверные тесты: 3 solution.out
29.04.05 12:50 Тест 1 (УАЖЛ) 9 неверные тесты: 6 solution.out
29.04.05 12:47 Тест 1 (УАЖЛ) 6 неверные тесты: 3,6,8,10 solution.out
15.04.05 20:02 Задача №19 100 Все тесты успешно пройдены Zadanie2.i86
15.04.05 19:53 Задача №19 100 Все тесты успешно пройдены LAB2.i86
15.04.05 19:51 Задача №19 0 Тест не прошел. Zadanie2.i86
11.04.05 15:41 6 10 все тесты пройдены solution.out
04.04.05 17:49 Задача №19 100 программа прошла все тесты Zadanie1.i86
31.03.05 19:54 7 10 все тесты пройдены solution.out
31.03.05 19:51 7 8 неверные тесты: 3,8 solution.out
31.03.05 19:47 Задача №19 100 программа прошла все тесты LAB2.i86
31.03.05 19:46 Задача №19 100 программа прошла все тесты lab1.i86
28.03.05 20:30 Задача №19 0 Не указана в исходном тексте точка остан Zadanie1.i86
24.03.05 16:33 6 9 неверные тесты: 7 solution.out
23.03.05 19:42 6 7 неверные тесты: 4,6,7 solution.out
23.03.05 19:38 6 7 неверные тесты: 4,6,7 solution.out
23.03.05 19:33 6 6 неверные тесты: 2,4,6,7 solution.out
23.03.05 19:29 6 5 неверные тесты: 1,2,4,6,7 solution.out
23.03.05 19:17 Элемент исключающее ИЛИ-НЕ 100 All tests passed le.tst
23.03.05 19:17 Элемент ИЛИ-НЕ 100 All tests passed le.tst
23.03.05 19:16 Элемент И-НЕ 100 All tests passed le.tst
14.03.05 15:54 Подпоследовательность 0 !Incorrect data format "FLAB.prd" lab2.asm
14.03.05 15:54 Домино 0 !Incorrect data format "dom.prd" lab2.asm
14.03.05 15:53 5-разрядный сумматор 0 !Incorrect data format "SM.prd" lab2.asm
11.03.05 15:23 Крестики-нолики 0 Error: Mismatch of type with contact of GCSW2000.prd
11.03.05 15:18 5-разрядный сумматор 1 All tests passed SM.PRD
Страница: 2 из 6
<<< Пред След >>>
1 2 3 4 5 6