[Logo] Форум DL
  [DL]  На главную страницу 
Индекс форума ->Учебный процесс ГГУ/СШ 27 ->Проектирование цифровых систем 1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на практике 9 марта

10 бонусов за задачу

Сорокин Арман	        ПО-21	6*10 = 60	
Тарасова София		ПО-21	6      60	
Алесенко Антонина	         ПО-21	5      50	
Китица Павел		ПО-21	5      50	
Косточко Станислав	         ПО-21	4      40	
Добыгин Андрей		ПО-21	4      40	
Стельмашок Ярослав	         ПО-21	4      40	
Коробкина Елизавета	ПО-21	4      40	
Бенза Вероника		ПО-21	4      40	
Жевняк Алексей		ПО-21	2      20	
Невмержицкая Илона	         ПО-21	2      20	
Гродзицкий Богдан	         ПО-21	2      20	
Ворона Антон		ПО-21	2      20	
Афанасенко Николай	         ПО-21	2      20	
Топольцев Руслан	         ПО-21	1      10	
Романов Артём		ПО-21	1      10	
Костенок Иван		ПО-21	1      10	
Надточаев Иван		ПО-21	1      10	
Кардаш Дмитрий		ПО-21	1      10	
Пысиков Артем		ПО-21	1      10	
Савенок Роман		ПО-21	1      10	
Дупанов Тимофей		ПО-21	1      10	

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПИ-11 за работу на лекции 15 марта
"Введение в ассемблер"

20 бонусов за задачу без подсказок (Б)
5 бонусов за задачу с подсказками (С)
                       Б С
Грушунов Александр     5 6 = 5*20 + 6*5 = 130   
Громыко Владислав      3 6 = 3*20 + 6*5 =  90   
Семенчик Олег          3 6 = 3*20 + 6*5 =  90   
Шкурко Алексей         3 6 = 3*20 + 6*5 =  90   
Лукашевич Никита       2 6 = 2*20 + 6*5 =  70   
Пантелеев Даниил       1 6 = 1*20 + 6*5 =  50  
Свиридова Янина        1 6 = 1*20 + 6*5 =  50   
Свиридков Владислав    1 3 = 1*20 + 3*5 =  35  
Макаренко Владислав    0 6 =        6*5 =  30   
Обухов Никита            6 =        6*5 =  30   
Пархутич Владислав     0 6 =        6*5 =  30   
Новикова Алина         0 6 =        6*5 =  30   
Бобр Иван              0 6 =        6*5 =  30  
Губанова Александра      6 =        6*5 =  30   
Шапорова Мария           6 =        6*5 =  30   
Кокашинская Анастасия    6 =        6*5 =  30   
Самусева Дарья           6 =        6*5 =  30   
Пляго Евгений            4 =        4*5 =  20  
Сулим Аня                4 =        4*5 =  20

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ИТ-21 за работу на лекции 15 марта
"Обработка символьных и числовых массивов"


20 за задачу в контроле (строки)        К
2 бонуса за задачу в обучении (строки)  О
10 бонусов за задачу контрольного среза С

                                       К  О С
Шарко Артём                     ИТ-21  1 11    = 1*20 + 11*2      = 42
Ляшко Владимир                  ИТ-21  1       = 1*20             = 20
Сидоренко Николай               ИТ-21       2  =             2*10 = 20
Бискуб Павел                    ИТ-21       2  =             2*10 = 20 
Шевченко Павел                  ИТ-21       2  =             2*10 = 20 
Мартыненко-Нестеренко Евгений   ИТ-21       1  =             1*10 = 10 
Ясиновская Яна                  ИТ-21       1  =             1*10 = 10 
Скибунов Андрей                 ИТ-21       1  =             1*10 = 10 
Артемьева Дарья                 ИТ-21       1  =             1*10 = 10 
Новикова Мария                  ИТ-21       1  =             1*10 = 10 
Кравчинская Юлия                ИТ-21       1  =             1*10 = 10 
Якубенко Екатерина              ИТ-21       0                        0

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на лекции 15 марта
"Обработка символьных и числовых массивов"


20 за задачу в контроле (строки)        К
2 бонуса за задачу в обучении (строки)  О
10 бонусов за задачу контрольного среза С

                            К О С
Сорокин Арман        ПО-21  6      = 6*20            = 120
Стельмашок Ярослав   ПО-21  1   2  = 1*20     + 2*10 =  40   
Алесенко Антонина    ПО-21    3 4  =      3*2 + 4*10 =  46
Коробкина Елизавета  ПО-21    3 4  =      3*2 + 4*10 =  46 
Жевняк Алексей       ПО-21      4  =            4*10 =  40
Китица Павел         ПО-21      4  =            4*10 =  40 
Афанасенко Николай   ПО-21      4  =            4*10 =  40 
Добыгин Андрей       ПО-21      4  =            4*10 =  40 
Топольцев Руслан     ПО-21      3  =            3*10 =  30 
Бенза Вероника       ПО-21      3  =            3*10 =  30 
Тарасова София       ПО-21      3  =            3*10 =  30 
Сивцов Егор          ПО-21      2  =            2*10 =  20 
Невмержицкая Илона   ПО-21      2  =            2*10 =  20 
Гродзицкий Богдан    ПО-21      2  =            2*10 =  20 
Ворона Антон         ПО-21      2  =            2*10 =  20 
Прокопенко Павел     ПО-21      1  =            1*10 =  10 
Кардаш Дмитрий       ПО-21      1  =            1*10 =  10 
Храмаженко Яна       ПО-21      1  =            1*10 =  10 
Савенок Роман        ПО-21      1  =            1*10 =  10 

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ИТ-21 за работу на практике 16 марта

10 бонусов за задачу
 

Ляшко Владимир                  ИТ-21 3*10 = 30 
Шарко Артём                     ИТ-21 3      30
Кравчинская Юлия                ИТ-21 3      30
Мартыненко-Нестеренко Евгений   ИТ-21 2      20
Ясиновская Яна                  ИТ-21 2      20
Новикова Мария                  ИТ-21 2      20
Евдокимов Максим                ИТ-21 2      20
Зуборев Кирилл                  ИТ-21 1      10
Артемьева Дарья                 ИТ-21 1      10
Якубенко Екатерина              ИТ-21 1      10
Шевченко Павел                  ИТ-21 1      10
Федотова Диана                  ИТ-21 1      10
Кузыч Дмитрий                   ИТ-21 0 

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на лекции 22 марта
"Комбинационные схемы"
20 бонусов за задачу в контроле по теме лекции - К
10 бонусов за задачу контрольного среза        - С

                            К  С
Тарасова София       ПО-21  4  1 = 4*20 + 1*10 = 90
Жевняк Алексей       ПО-21     4 =        4*10 = 40
Сорокин Арман        ПО-21     4 =        4*10 = 40 
Алесенко Антонина    ПО-21     4 =        4*10 = 40 
Китица Павел         ПО-21     4 =        4*10 = 40 
Сивцов Егор          ПО-21     4 =        4*10 = 40
Ворона Антон         ПО-21     4 =        4*10 = 40
Афанасенко Николай   ПО-21     4 =        4*10 = 40
Добыгин Андрей       ПО-21     4 =        4*10 = 40
Коробкина Елизавета  ПО-21     4 =        4*10 = 40
Бенза Вероника       ПО-21     4 =        4*10 = 40
Топольцев Руслан     ПО-21     3 =        3*10 = 30
Невмержицкая Илона   ПО-21     3 =        3*10 = 30
Стельмашок Ярослав   ПО-21     3 =        3*10 = 30
Савенок Роман        ПО-21     3 =        3*10 = 30
Гродзицкий Богдан    ПО-21     2 =        2*10 = 20
Прокопенко Павел     ПО-21     2 =        2*10 = 20
Кардаш Дмитрий       ПО-21     2 =        2*10 = 20
Toylyev Perman       2к        1 =        1*10 = 10
Морза Вячеслав       ПО-21     1 =        1*10 = 10
Дупанов Тимофей      ПО-21     1 =        1*10 = 10
Пысиков Артем        ПО-21     0                  0

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ИТ-21 за работу на лекции 22 марта
"Комбинационные схемы"
20 бонусов за задачу в контроле по теме лекции - К
10 бонусов за задачу контрольного среза        - С
                                      К  С
Ляшко Владимир                 ИТ-21  2  3 = 2*20 + 3*10 = 70
Шарко Артём                    ИТ-21  2    = 2*20        = 40
Зуборев Кирилл                 ИТ-21     4 =        4*10 = 40
Ясиновская Яна                 ИТ-21     4 =        4*10 = 40 
Сидоренко Николай              ИТ-21     4 =        4*10 = 40
Скибунов Андрей                ИТ-21     4 =        4*10 = 40
Кухаренко Виктор               ИТ-21     4 =        4*10 = 40
Новикова Мария                 ИТ-21     4 =        4*10 = 40
Кравчинская Юлия               ИТ-21     4 =        4*10 = 40
Якубенко Екатерина             ИТ-21     3 =        3*10 = 30
Мартыненко-Нестеренко Евгений  ИТ-21     2 =        2*10 = 20
Закаврашов Игорь               ИТ-21     2 =        2*10 = 20
Глотов Дмитрий                 ИТ-21     2 =        2*10 = 20
Кульназаров Мейлис             ИТ-21     2 =        2*10 = 20
Артемьева Дарья                ИТ-21     1 =        1*10 = 10

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на практике 23 марта
10 бонусов за задачу 

Сивцов Егор          ПО-21 4 *10 = 40 
Стельмашок Ярослав   ПО-21 4       40
Савенок Роман        ПО-21 4       40
Бенза Вероника       ПО-21 4       40
Топольцев Руслан     ПО-21 3       30
Косточко Станислав   ПО-21 3       30
Гродзицкий Богдан    ПО-21 3       30
Костенок Иван        ПО-21 3       30
Дупанов Тимофей      ПО-21 3       30
Невмержицкая Илона   ПО-21 2       20
Добыгин Андрей       ПО-21 2       20
Надточаев Иван       ПО-21 2       20
Морза Вячеслав       ПО-21 2       20
Кардаш Дмитрий       ПО-21 2       20
Храмаженко Яна       ПО-21 2       20
Toylyev Perman       ПО-21 1       10
Романов Артём        ПО-21 1       10
Бруенков Игорь       ПО-21 1       10
Туракулов Акмал      ПО-21 1       10

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПИ-21 за работу на практике 22 марта

10 бонусов за задачу 

Свиридков Владислав     4 *10 = 40
Громыко Владислав       4       40
Грушунов Александр      4       40
Обухов Никита           3       30
Пархутич Владислав      3       30
Шкурко Алексей          3       30
Свиридова Янина         3       30
Бобр Иван               3       30
Пантелеев Даниил        2       20
Семенчик Олег           2       20
Губанова Александра     2       20
Кокашинская Анастасия   2       20
Лукашевич Никита        2       20
Макаренко Владислав     1       10
Пляго Евгений           1       10
Новикова Алина          1       10

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ИТ-21 за работу на практике 30 марта

10 бонусов за задачу
 
Ляшко Владимир       ИТ-21 4*10 = 40 
Шарко Артём          ИТ-21 3      30
Кравченко Александр  ИТ-21 3      30
Рожков Сергей        ИТ-21 3      30
Якубенко Екатерина   ИТ-21 3      30
Федотова Диана       ИТ-21 2      20
Сидоренко Николай    ИТ-21 1      10
Артемьева Дарья      ИТ-21 1      10


40 бонусов Мартыненко-Нестеренко за решение неожиданно возникшей проблемы с HLCCAD
Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ИТ-21 за работу на лекции 29 марта
"Карты Карно"


20 бонусов за задачу в контроле по теме лекции - К
10 бонусов за задачу контрольного среза - С
1 бонус за задачу в обучении по теме лекции - О
Бонусы ИТ-21 за работу на лекции 29 марта 
"Карты Карно"

20 бонусов за задачу в контроле по теме лекции - К
10 бонусов за задачу контрольного среза        - С
 1 бонус   за задачу в обучении по теме лекции - О 

                                       К О С
Кравченко Александр             ИТ-21  5 0   = 5*20            =100
Ляшко Владимир                  ИТ-21  4     = 4*20            = 80
Шарко Артём                     ИТ-21  2 2   = 2*20 + 2        = 42
Евдокимов Максим                ИТ-21  1 7   = 1*20 + 7        = 27
Нестеренко Павел                ИТ-21  1   2 = 1*20     + 2*10 = 40  
Зуборев Кирилл                  ИТ-21      4              4*10 = 40  
Мартыненко-Нестеренко Евгений   ИТ-21      4                     40
Ясиновская Яна                  ИТ-21      4                     40
Сидоренко Николай               ИТ-21      4                     40
Скибунов Андрей                 ИТ-21      4                     40
Бискуб Павел                    ИТ-21      4                     40
Новикова Мария                  ИТ-21      4                     40
Шевченко Павел                  ИТ-21      4                     40
Закаврашов Игорь                ИТ-21      3                     30
Кухаренко Виктор                ИТ-21      3                     30
Рожков Сергей                   ИТ-21      2                     20
Якубенко Екатерина              ИТ-21      2                     20
Федотова Диана                  ИТ-21      2                     20

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на лекции 29 марта
"Карты Карно"


20 бонусов за задачу в контроле по теме лекции - К
10 бонусов за задачу контрольного среза - С
1 бонус за задачу в обучении по теме лекции - О

                            К  О С
Тарасова София       ПО-21  3       = 3*20           = 60 
Афанасенко Николай   ПО-21  2 16    = 2*20 + 16      = 56
Китица Павел         ПО-21  2  8    = 2*20 +  8      = 48 
Сорокин Арман        ПО-21  2       = 2*20           = 40 
Алесенко Антонина    ПО-21  1  6    = 1*10 +  6      = 16
Коробкина Елизавета  ПО-21  1  6    = 1*10 +  6      = 16   
Жевняк Алексей       ПО-21       4  =           4*10 = 40  
Дупанов Тимофей      ПО-21       4                   = 40
Топольцев Руслан     ПО-21       3                   = 30 
Невмержицкая Илона   ПО-21       3                   = 30 
Добыгин Андрей       ПО-21       3                   = 30 
Toylyev Perman       ПО-21       2                   = 20 
Надточаев Иван       ПО-21       2                   = 20 
Прокопенко Павел     ПО-21       2                   = 20 
Кардаш Дмитрий       ПО-21       2                   = 20 
Пысиков Артем        ПО-21       2                   = 20 
Савенок Роман        ПО-21       2                   = 20 
Гродзицкий Богдан    ПО-21       1                   = 10 
Кузьмин Никита       ПО-21       1                   = 10
Храмаженко Яна       ПО-21       1                   = 10

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПИ-11 за работу на лекции 29 марта
"Ассемблер: Условные арифметические выражения"


20 бонусов за задачу в контроле (K)
2 бонуса за задачу в обучении (О)
                          К  О  
Семенчик Олег            10  5 = 10*20 +  5*2 = 210   
Грушунов Александр        9  0 =  9*20        = 180  
Свиридова Янина           5 23 =  5*20 + 23*2 = 146
Громыко Владислав         5    =  5*20        = 100
Шкурко Алексей            5    =  5*20        = 100   
Свиридков Владислав       4    =  4*20        =  80   
Бобр Иван                 4    =  4*20        =  80   
Лукашевич Никита          4    =  4*20        =  80   
Кокашинская Анастасия     3 23 =  3*20 + 23*2 = 106 
Шапорова Мария            3 18 =  3*20 + 18*2 =  96 
Новикова Алина            3 17 =  3*20 + 17*2 =  94 
Пантелеев Даниил          3    =  3*20        =  60
Пляго Евгений             1    =  1*20        =  20
Самусева Дарья              41 =         41*2 =  84
Макаренко Владислав         20 =         20*2 =  40  
Губанова Александра         19 =         19*2 =  38 
Пархутич Владислав            
Сулим Аня                     
Обухов Никита             0 

40 бонусов Обухову Никите за информацию о редакторе асм-программ для телефонов
Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ИТ-21 за работу на лекции 5 апреля
"Элементы памяти"


20 бонусов за задачу в контроле по теме лекции - К
10 бонусов за задачу контрольного среза - С

                                      К  С
Шарко Артём                    ИТ-21  3  1   = 3*20 + 1*10 = 70
Новикова Мария                 ИТ-21  3      = 3*20        = 60 
Скибунов Андрей                ИТ-21  2      = 2*20        = 40
Ляшко Владимир                 ИТ-21     4   =        4*10 = 40  
Якубенко Екатерина             ИТ-21     4   =        4*10 = 40   
Ясиновская Яна                 ИТ-21     3   =        3*10 = 30   
Рожков Сергей                  ИТ-21     3   =        3*10 = 30   
Кравчинская Юлия               ИТ-21     3   =        3*10 = 30   
Шевченко Павел                 ИТ-21     2   =        2*10 = 20  
Бискуб Павел                   ИТ-21     2   =        2*10 = 20   
Мартыненко-Нестеренко Евгений  ИТ-21     1   =        1*10 = 10   
Закаврашов Игорь               ИТ-21     1   =        1*10 = 10      
Сидоренко Николай              ИТ-21     1   =        1*10 = 10      
Артемьева Дарья                ИТ-21     1   =        1*10 = 10      
Беляков Алексей                ИТ-21     1   =        1*10 = 10      
Евдокимов Максим               ИТ-21     1   =        1*10 = 10      
Глотов Дмитрий                 ИТ-21     0                    0  

Михаил Долинский

Темы: 1984
Сообщений: 47252

Мой профиль
Бонусы ПО-21 за работу на лекции 5 апреля
"Элементы памяти"


20 бонусов за задачу в контроле по теме лекции - К
10 бонусов за задачу контрольного среза - С
                            К   С
Китица Павел         ПО-21  6      = 6*20       = 120 
Афанасенко Николай   ПО-21  6      = 6*20       = 120  
Тарасова София       ПО-21  3      = 3*20       =  60 
Сорокин Арман        ПО-21  2      = 2*20       =  40 
Алесенко Антонина    ПО-21      4  =       4*10 =  40 
Сивцов Егор          ПО-21      4  =       4*10 =  40   
Жевняк Алексей       ПО-21      3  =       3*10 =  30   
Гродзицкий Богдан    ПО-21      3  =       3*10 =  30   
Ворона Антон         ПО-21      3  =       3*10 =  30   
Добыгин Андрей       ПО-21      3  =       3*10 =  30 
Пысиков Артем        ПО-21      3  =       3*10 =  30 
Коробкина Елизавета  ПО-21      3  =       3*10 =  30 
Савенок Роман        ПО-21      3  =       3*10 =  30 
Бенза Вероника       ПО-21      3  =       3*10 =  30 
Toylyev Perman       ПО-21      2  =       2*10 =  20 
Невмержицкая Илона   ПО-21      2  =       2*10 =  20 
Романов Артём        ПО-21      2  =       2*10 =  20 
Прокопенко Павел     ПО-21      2  =       2*10 =  20 
Кардаш Дмитрий       ПО-21      2  =       2*10 =  20 
Стельмашок Ярослав   ПО-21      2  =       2*10 =  20 
Храмаженко Яна       ПО-21      1  =       1*10 =  10   

 
Индекс форума ->Учебный процесс ГГУ/СШ 27 ->Проектирование цифровых систем 1, 2, 3, 4, 5
Time:0,047